股號 / 名稱 | 本益比 |
PDD 拼多多 | 1.59 |
JD 京東 | 2.23 |
BABA 阿里巴巴 | 3.3 |
DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 4.24 |
NXPL NextPlat Corp | 4.4 |
GRPN Groupon Inc | 14.64 |
EBAY eBay Inc | 15.32 |
ETSY ETSY Inc | 22.66 |
6741 91APP*-KY | 23.34 |
8454 富邦媒 | 26.46 |
CARS Cars.com Inc | 31.73 |
CHWY Chewy Inc | 35.66 |
SQ Block Inc | 37.12 |
CPNG Coupang Inc | 42.01 |
AMZN 亞馬遜 | 42.39 |
WMT 沃爾瑪 | 43.73 |
HOUR Hour Loop Inc | 43.82 |
RVLV Revolve Group Inc | 57.78 |
MELI 美卡多 | 66.31 |
SHOP Shopify Inc | 101.39 |
SE Sea Ltd | 660.8 |
載入數據中...