股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
8477 創業家 | 6.54 |
DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 12.0 |
6741 91APP*-KY | 18.29 |
8454 富邦媒 | 19.15 |
JD 京東 | 37.64 |
CPNG Coupang Inc | 39.64 |
CHWY Chewy Inc | 42.94 |
PETS Petmed Express Inc | 44.05 |
WMT 沃爾瑪 | 46.98 |
8044 網家 | 51.74 |
AMZN 亞馬遜 | 64.29 |
CVNA Carvana Co | 64.82 |
3085 新零售 | 67.99 |
SQ Block Inc | 80.55 |
SE Sea Ltd | 86.51 |
NXPL NextPlat Corp | 102.85 |
HEPS D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 104.53 |
QRTEA Qurate Retail Inc | 105.99 |
QRTEB Qurate Retail Inc | 105.99 |
5321 美而快 | 120.97 |
HOUR Hour Loop Inc | 142.23 |
8472 夠麻吉 | 149.53 |
MELI 美卡多 | 151.79 |
RVLV Revolve Group Inc | 159.74 |
DTC Solo Brands Inc | 224.9 |
MYTE MYT Netherlands Parent BV | 302.16 |
PIK Kidpik Corp | 1,007.09 |
載入數據中...