| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| AMZN 亞馬遜 | 6,730,042,338,459.2 | 683,109,421,464.8 |
| WMT 沃爾瑪 | 5,661,175,895,251.2 | 192,011,180,473.6 |
| JD 京東 | 1,324,550,883,011.29 | 28,261,845,269.65 |
| BABA 阿里巴巴 | 1,097,499,443,440.2 | 81,366,299,866.58 |
| PDD 拼多多 | 479,563,395,781.38 | 129,731,201,821.52 |
| CPNG Coupang Inc | 292,274,574,482.4 | 2,996,232,284.0 |
| MELI 美卡多 | 233,674,578,864.8 | 13,278,039,911.2 |
| SE Sea Ltd | 188,794,930,122.09 | 11,859,402,772.94 |
| CVNA Carvana Co | 178,102,354,818.4 | 8,294,832,533.6 |
| SHOP Shopify Inc | 115,812,262,598.4 | 23,433,690,389.6 |
| CHWY Chewy Inc | 98,295,342,487.52 | 1,867,125,802.24 |
| EBAY eBay Inc | 93,513,986,548.0 | 16,558,125,780.0 |
| DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 29,508,165,628.76 | 367,138,244.78 |
| 8454 富邦媒 | 24,555,878,000 | 559,783,000 |
| ETSY ETSY Inc | 21,384,456,743.07 | 2,381,310,801.46 |
| HEPS D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 15,114,161,411.29 | -1,005,227,631.84 |
| GLBE Global-E Online Ltd | 10,617,921,810.89 | 1,969,691,564.21 |
| RVLV Revolve Group Inc | 9,323,991,014.22 | 667,970,563.61 |
| 8044 網家 | 8,531,649,000 | -90,404,000 |
| ACVA ACV Auctions Inc | 6,294,011,692.92 | -771,608,661.35 |
| CARS Cars.com Inc | 5,726,682,994.77 | 241,527,861.38 |
| GRPN Groupon Inc | 3,873,812,950.34 | -3,714,791,864.28 |
| 2949 欣新網 | 1,320,135,000 | 17,338,000 |
| PETS Petmed Express Inc | 1,282,387,417.55 | -332,834,097.82 |
| HOUR Hour Loop Inc | 1,054,191,212.87 | 16,734,430.4 |
| BQ Boqii Holding Ltd | 920,992,460.57 | -34,024,055.06 |
| 5321 美而快 | 704,153,000 | 6,627,000 |
| DIBS 1stdibs.Com Inc | 692,981,218.36 | -110,576,740.92 |
| NXPL NextPlat Corp | 433,728,277.57 | -68,913,342.53 |
| 6741 91APP*-KY | 421,789,000 | 113,336,000 |
| 8472 夠麻吉 | 133,690,000 | -2,631,000 |
| 8477 創業家 | 82,750,000 | -10,359,000 |
| OLB OLB Group Inc | 72,956,363.76 | -37,059,293.25 |
| 3085 新零售 | 15,516,000 | -10,991,000 |
載入數據中...