股號 / 名稱 | 營業現金流對負債比 |
3085 新零售 | 0.41 |
GLBE Global-E Online Ltd | 0.35 |
SHOP Shopify Inc | 0.26 |
8454 富邦媒 | 0.17 |
PDD 拼多多 | 0.15 |
MELI 美卡多 | 0.14 |
AMZN 亞馬遜 | 0.13 |
GRPN Groupon Inc | 0.12 |
ETSY ETSY Inc | 0.1 |
HEPS D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 0.1 |
BABA 阿里巴巴 | 0.08 |
WMT 沃爾瑪 | 0.08 |
CHWY Chewy Inc | 0.08 |
SE Sea Ltd | 0.07 |
DIBS 1stdibs.Com Inc | 0.06 |
CPNG Coupang Inc | 0.06 |
JD 京東 | 0.05 |
CARS Cars.com Inc | 0.05 |
EBAY eBay Inc | 0.05 |
8472 夠麻吉 | 0.04 |
BIGC Bigcommerce Holdings Inc | 0.04 |
DTC Solo Brands Inc | 0.04 |
DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 0.03 |
RVLV Revolve Group Inc | 0.02 |
5321 美而快 | 0.02 |
CVNA Carvana Co | 0.01 |
ACVA ACV Auctions Inc | -0.01 |
MYTE MYT Netherlands Parent BV | -0.02 |
PETS Petmed Express Inc | -0.02 |
8044 網家 | -0.03 |
OLB OLB Group Inc | -0.04 |
NXPL NextPlat Corp | -0.05 |
HOUR Hour Loop Inc | -0.08 |
8477 創業家 | -0.25 |
載入數據中...