| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| GRPN Groupon Inc | -11.42 |
| ETSY ETSY Inc | -5.63 |
| OCG Oriental Culture Holding Ltd | 0.0 |
| BQ Boqii Holding Ltd | 0.23 |
| JWEL Jowell Global Ltd | 0.3 |
| 8044 網家 | 0.86 |
| NXPL NextPlat Corp | 0.88 |
| HEPS D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 1.04 |
| OLB OLB Group Inc | 1.22 |
| JD 京東 | 1.26 |
| CARS Cars.com Inc | 1.52 |
| PETS Petmed Express Inc | 1.66 |
| 2949 欣新網 | 1.91 |
| 8477 創業家 | 2.15 |
| 5321 美而快 | 2.16 |
| DIBS 1stdibs.Com Inc | 2.2 |
| 3085 新零售 | 2.54 |
| BABA 阿里巴巴 | 2.68 |
| PDD 拼多多 | 2.68 |
| 6741 91APP*-KY | 2.76 |
| ACVA ACV Auctions Inc | 3.56 |
| DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 4.01 |
| 8472 夠麻吉 | 4.5 |
| RVLV Revolve Group Inc | 4.5 |
| 8454 富邦媒 | 6.05 |
| AMZN 亞馬遜 | 6.89 |
| GLBE Global-E Online Ltd | 6.99 |
| SE Sea Ltd | 7.24 |
| CPNG Coupang Inc | 8.45 |
| HOUR Hour Loop Inc | 8.51 |
| EBAY eBay Inc | 9.24 |
| WMT 沃爾瑪 | 9.99 |
| SHOP Shopify Inc | 16.43 |
| MELI 美卡多 | 17.04 |
| CHWY Chewy Inc | 28.95 |
| CVNA Carvana Co | 29.02 |
載入數據中...