| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| 8454 富邦媒 | 56.41 |
| HOUR Hour Loop Inc | 50.31 |
| DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 42.43 |
| CPNG Coupang Inc | 20.78 |
| WMT 沃爾瑪 | 15.86 |
| CHWY Chewy Inc | 14.74 |
| RVLV Revolve Group Inc | 14.21 |
| 8477 創業家 | 13.16 |
| PDD 拼多多 | 7.28 |
| JD 京東 | 7.02 |
| 5321 美而快 | 5.88 |
| CVNA Carvana Co | 5.22 |
| DIBS 1stdibs.Com Inc | 4.93 |
| 6741 91APP*-KY | 4.3 |
| ETSY ETSY Inc | 4.23 |
| GRPN Groupon Inc | 3.96 |
| AMZN 亞馬遜 | 3.45 |
| HEPS D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 3.44 |
| OLB OLB Group Inc | 2.68 |
| NXPL NextPlat Corp | 2.48 |
| 8044 網家 | 2.32 |
| EBAY eBay Inc | 2.28 |
| 3085 新零售 | 2.27 |
| 2949 欣新網 | 1.83 |
| GLBE Global-E Online Ltd | 1.68 |
| 8472 夠麻吉 | 1.51 |
| CARS Cars.com Inc | 1.39 |
| SE Sea Ltd | 0.89 |
| MELI 美卡多 | 0.52 |
| OCG Oriental Culture Holding Ltd | 0.12 |
載入數據中...