| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| AMZN 亞馬遜 | 1,124,051,546,814.0 | 13,605,690,784.8 | 285,118,324,794.96 |
| PDD 拼多多 | 202,886,489,505.09 | 148,805,590,625.2 | |
| MELI 美卡多 | 93,626,137,284.24 | 82,330,249,818.72 | 73,122,677,682.96 |
| WMT 沃爾瑪 | 287,934,386,376.0 | 59,548,628,039.52 | 38,602,192,459.2 |
| SHOP Shopify Inc | 16,231,905,517.68 | 16,042,058,669.52 | 27,591,075,265.92 |
| SE Sea Ltd | 37,192,484,688.19 | 25,069,909,122.36 | |
| CPNG Coupang Inc | 25,059,783,957.12 | 13,890,461,057.04 | 13,763,896,491.6 |
| CVNA Carvana Co | 10,916,193,769.2 | 9,713,830,397.52 | 9,207,572,135.76 |
| EBAY eBay Inc | 28,350,462,658.56 | 24,205,473,140.4 | 8,922,801,863.52 |
| CHWY Chewy Inc | 6,578,193,288.74 | 5,562,512,651.09 | 2,645,199,417.7 |
| GLBE Global-E Online Ltd | 2,350,841,879.62 | 2,328,218,463.55 | 2,149,604,220.57 |
| ETSY ETSY Inc | 6,928,460,723.6 | 6,490,167,633.48 | 2,137,200,893.16 |
| 8044 網家 | -583,972,000 | -592,455,000 | 1,480,545,000 |
| CARS Cars.com Inc | 1,861,701,475.34 | 1,844,014,077.32 | 865,954,756.74 |
| ACVA ACV Auctions Inc | 324,416,622.36 | -39,646,350.12 | 220,791,884.41 |
| RVLV Revolve Group Inc | 373,935,008.59 | 167,603,125.78 | 149,061,416.95 |
| 2949 欣新網 | -142,402,000 | -143,197,000 | 107,906,000 |
| JWEL Jowell Global Ltd | 105,773,171.45 | 109,421,078.64 | 107,587,790.91 |
| 5321 美而快 | 189,942,000 | 91,881,000 | 46,947,000 |
| 6741 91APP*-KY | 29,242,000 | 27,248,000 | 23,258,000 |
| HOUR Hour Loop Inc | 15,834,176.37 | 14,214,782.76 | 14,901,711.93 |
| 3085 新零售 | -10,109,000 | -11,010,000 | 8,206,000 |
| OLB OLB Group Inc | -3,654,551.83 | 27,527.79 | |
| 8477 創業家 | -59,993,000 | -59,993,000 | -26,911,000 |
| 8472 夠麻吉 | -38,000,000 | -38,000,000 | -65,199,000 |
| NXPL NextPlat Corp | -86,317,033.63 | -86,317,033.63 | -85,715,851.94 |
| DIBS 1stdibs.Com Inc | -46,449,195.52 | -53,663,375.75 | -120,521,107.44 |
| PETS Petmed Express Inc | -68,787,841.32 | -151,814,196.25 | -159,123,299.9 |
| HEPS D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 2,570,654,071.27 | 2,108,013,965.53 | -205,726,253.36 |
| DDL Dingdong (Cayman) Ltd | 641,670,852.5 | -421,759,808.11 | |
| GRPN Groupon Inc | -648,833,244.73 | -777,992,383.76 | -914,049,291.61 |
| JD 京東 | -35,702,441,641.32 | -3,652,446,425.53 | |
| 8454 富邦媒 | -282,191,000 | -758,199,000 | -4,082,435,000 |
| BABA 阿里巴巴 | 44,873,547,994.49 | -95,096,908,028.32 | -218,329,206,283.5 |
載入數據中...