股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
6763 綠界科技* | 0.43 |
5478 智冠 | 22.72 |
USIO Usio Inc | 22.79 |
FOUR Shift4 Payments Inc | 35.01 |
8044 網家 | 51.74 |
6180 橘子 | 53.83 |
SE Sea Ltd | 86.51 |
CMPO CompoSecure Inc | 133.01 |
CTLP Cantaloupe Inc | 138.42 |
FCFS Firstcash Holdings Inc | 140.95 |
DBD Diebold Nixdorf Inc | 147.49 |
PAGS PagSeguro Digital Ltd | 980.7 |
載入數據中...