| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| META Meta Platforms, Inc. | 3,493.77 |
| TWLO Twilio Inc. | 1,942.86 |
| AMZN 亞馬遜 | 1,860.76 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 1,758.77 |
| CRM 賽富時 | 1,528.82 |
| OMC 宏盟集團 | 1,195.66 |
| HUBS HubSpot, Inc. | 1,092.58 |
| ADBE Adobe Inc | 986.39 |
| APP AppLovin Corporation | 326.4 |
| SHOP Shopify Inc. | 324.93 |
| TTD The Trade Desk, Inc. | 179.73 |
| BRZE Braze, Inc. | 174.02 |
| KVYO Klaviyo, Inc. | 157.1 |
| WPP WPP PLC | 106.09 |
| 2912 統一超 | 42.61 |
| 5903 全家 | 41.68 |
| 8454 富邦媒 | 33.59 |
| 6741 91APP*-KY | 26.95 |
載入數據中...