| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| FDX 聯邦快遞 | 3,765.0 |
| MATX Matson Inc | 2,711.89 |
| BABA 阿里巴巴 | 1,991.61 |
| AMZN 亞馬遜 | 1,087.48 |
| HUBG Hub Group Inc | 874.87 |
| ULH Universal Logistics Holdings Inc | 690.31 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 586.67 |
| EXPD Expeditors International of Washington Inc | 535.01 |
| CHRW 羅賓遜全球物流 | 493.07 |
| XPO XPO Inc | 488.29 |
| ZTO ZTO Express (Cayman) Inc | 362.84 |
| SHOP Shopify Inc | 302.28 |
| CYRX Cryoport Inc | 297.03 |
| 2607 榮運 | 55.51 |
| 8044 網家 | 34.68 |
| 8454 富邦媒 | 33.14 |
| 2608 嘉里大榮 | 26.26 |
| 2642 宅配通 | 22.81 |
載入數據中...