股號 / 名稱 | 每股淨值 |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc | 233,173.41 |
FDX 聯邦快遞 | 3,624.2 |
MATX Matson Inc | 2,026.52 |
TFII TFI International Inc | 1,059.43 |
HUBG Hub Group Inc | 863.09 |
ULH Universal Logistics Holdings Inc | 781.18 |
AMZN 亞馬遜 | 731.79 |
UPS 聯合包裹運送服務公司 | 643.9 |
EXPD Expeditors International of Washington Inc | 546.76 |
XPO XPO Inc | 459.35 |
CHRW 羅賓遜全球物流 | 452.54 |
SHOP Shopify Inc | 255.22 |
CYRX Cryoport Inc | 254.64 |
BABA 阿里巴巴 | 167.37 |
8044 網家 | 42.53 |
8454 富邦媒 | 35.39 |
2607 榮運 | 31.84 |
2608 嘉里大榮 | 25.73 |
2642 宅配通 | 22.17 |
載入數據中...