| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| FDX 聯邦快遞 | 3,771.73 |
| SKYW SkyWest Inc | 2,101.67 |
| CPA Copa Holdings SA | 2,035.94 |
| ALGT Allegiant Travel Co | 1,805.18 |
| UAL 聯合航空 | 1,392.18 |
| VTOL Bristow Group Inc | 1,128.89 |
| ALK 阿拉斯加航空 | 1,101.3 |
| DAL 達美航空 | 914.01 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 587.72 |
| LUV 西南航空 | 473.6 |
| SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc | 364.62 |
| RYAAY Ryanair Holdings PLC | 313.09 |
| JBLU JetBlue Airways Corp | 196.58 |
| ULCC Frontier Group Holdings Inc | 59.91 |
| JOBY Joby Aviation Inc | 32.29 |
| 2618 長榮航 | 24.39 |
| 2610 華航 | 15.5 |
| AIRT Air T Inc | 0.82 |
| AAL 美國航空 | -189.05 |
載入數據中...