| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| FDX 聯邦快遞 | 3,758.85 |
| SKYW SkyWest Inc | 2,162.24 |
| CPA Copa Holdings SA | 2,110.45 |
| UAL 聯合航空 | 1,483.01 |
| VTOL Bristow Group Inc | 1,143.4 |
| ALK 阿拉斯加航空 | 1,118.88 |
| DAL 達美航空 | 1,007.63 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 599.97 |
| LUV 西南航空 | 485.92 |
| SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc | 368.71 |
| RYAAY Ryanair Holdings PLC | 309.82 |
| JBLU JetBlue Airways Corp | 179.87 |
| ULCC Frontier Group Holdings Inc | 67.3 |
| JOBY Joby Aviation Inc | 32.18 |
| 2618 長榮航 | 24.39 |
| 2610 華航 | 15.5 |
| AIRT Air T Inc | -13.59 |
| AAL 美國航空 | -177.17 |
載入數據中...