股號 / 名稱 | 單季營業利益年增率 | 近4季營業利益年增率 |
SKYW SkyWest Inc | 4.22 | 3.75 |
2610 華航 | 3.48 | 0.79 |
ALK 阿拉斯加航空 | 2.21 | 0.56 |
AAL 美國航空 | 0.74 | -0.12 |
VTOL Bristow Group Inc | 0.62 | 1.19 |
SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc | 0.52 | -0.17 |
UAL 聯合航空 | 0.51 | 0.21 |
DAL 達美航空 | 0.3 | 0.09 |
2618 長榮航 | 0.26 | 0.31 |
UPS 聯合包裹運送服務公司 | 0.18 | -0.07 |
ATSG Air Transport Services Group Inc | 0.14 | -0.36 |
FDX 聯邦快遞 | 0.04 | -0.1 |
CPA Copa Holdings SA | -0.05 | -0.07 |
ALGT Allegiant Travel Co | -25.88 | -2.09 |
載入數據中...