| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| FDX 聯邦快遞 | 741,285,374,627.13 | 30,195,952,880.12 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 676,408,295,949.55 | 41,408,885,173.47 |
| DAL 達美航空 | 505,466,353,494.31 | 38,502,998,494.63 |
| UAL 聯合航空 | 480,892,659,623.25 | 29,974,852,806.73 |
| AAL 美國航空 | 432,440,157,826.07 | -3,600,772,623.78 |
| LUV 西南航空 | 219,489,201,426.73 | 1,705,629,137.58 |
| RYAAY Ryanair Holdings PLC | 203,130,987,480.67 | 63,716,829,573.63 |
| ALK 阿拉斯加航空 | 118,951,839,483.82 | 2,305,757,908.21 |
| JBLU JetBlue Airways Corp | 73,342,052,915.94 | -4,516,758,642.11 |
| 2618 長榮航 | 52,435,293,000 | 6,322,565,000 |
| 2610 華航 | 50,872,120,000 | 3,344,873,000 |
| SKYW SkyWest Inc | 33,165,926,994.52 | 3,675,251,762.79 |
| CPA Copa Holdings SA | 28,842,472,988.0 | 5,475,385,388.88 |
| ULCC Frontier Group Holdings Inc | 27,984,952,146.22 | -2,432,100,807.29 |
| ALGT Allegiant Travel Co | 17,749,029,491.46 | -1,376,316,371.13 |
| VTOL Bristow Group Inc | 12,201,218,035.68 | 1,629,539,126.61 |
| SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc | 8,071,352,936.28 | 49,021,044.84 |
| AIRT Air T Inc | 2,026,224,244.0 | 158,970,952.77 |
| JOBY Joby Aviation Inc | 713,016,150.96 | -12,673,014,006.57 |
載入數據中...