| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 775,262,487,482.21 | 56,721,888,765.09 |
| FDX 聯邦快遞 | 743,275,269,362.31 | 30,277,010,418.44 |
| DAL 達美航空 | 506,823,219,378.97 | 38,606,355,334.81 |
| UAL 聯合航空 | 487,630,888,507.03 | 33,064,015,561.56 |
| AAL 美國航空 | 443,355,511,347.01 | 3,135,380,786.01 |
| LUV 西南航空 | 235,691,957,671.58 | 10,229,575,695.77 |
| RYAAY Ryanair Holdings PLC | 119,567,815,252.87 | 1,130,875,982.73 |
| ALK 阿拉斯加航空 | 115,027,303,179.68 | 665,080,772.79 |
| JBLU JetBlue Airways Corp | 71,068,631,149.56 | -5,605,680,799.23 |
| 2618 長榮航 | 52,435,293,000 | 6,322,565,000 |
| 2610 華航 | 50,872,120,000 | 3,344,873,000 |
| SKYW SkyWest Inc | 32,446,155,523.64 | 2,886,957,282.12 |
| CPA Copa Holdings SA | 28,919,897,266.31 | 5,490,083,426.82 |
| ULCC Frontier Group Holdings Inc | 28,060,074,509.14 | -2,438,629,500.23 |
| ALGT Allegiant Travel Co | 20,781,810,577.88 | 1,011,587,855.41 |
| VTOL Bristow Group Inc | 12,233,970,792.39 | 1,633,913,435.67 |
| SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc | 8,093,019,548.44 | 49,152,636.16 |
| AIRT Air T Inc | 2,031,663,408.31 | 159,397,691.88 |
| JOBY Joby Aviation Inc | 714,930,160.24 | -12,707,033,244.93 |
載入數據中...