股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
2603 長榮 | 152,788,923,000 | 63,293,726,000 |
ZIM 以星航運 | 91,102,611,217.56 | 37,103,920,422.83 |
2609 陽明 | 72,838,388,000 | 28,439,728,000 |
2615 萬海 | 54,493,104,000 | 18,435,119,000 |
KEX Kirby Corp | 27,383,134,750.06 | 2,966,172,136.02 |
CMRE Costamare Inc | 17,943,807,781.04 | 2,598,493,436.04 |
FRO Frontline Plc | 16,154,075,700.48 | 1,991,823,581.07 |
SBLK Star Bulk Carriers Corp | 11,342,591,379.34 | 2,676,773,417.33 |
NMM Navios Maritime Partners LP | 11,229,190,834.06 | 3,220,647,967.44 |
STNG Scorpio Tankers Inc | 8,829,098,933.08 | 5,228,713,985.71 |
GOGL Golden Ocean Group Ltd | 8,586,450,758.76 | 1,855,821,997.42 |
DAC Danaos Corp | 8,440,005,255.05 | 4,052,240,984.13 |
SFL SFL Corporation Ltd | 8,411,902,214.63 | 1,466,794,211.64 |
TNK Teekay Tankers Ltd | 8,015,066,198.39 | 1,937,726,051.92 |
2636 台驊控股 | 7,624,725,000 | 315,283,000 |
INSW International Seaways Inc | 7,419,136,778.56 | 3,020,763,856.98 |
2607 榮運 | 6,461,179,000 | 786,614,000 |
GSL Global Ship Lease Inc | 5,734,733,443.86 | 2,673,478,805.32 |
MMLP Martin Midstream Partners LP | 5,631,612,088.05 | -109,348,172.51 |
2637 慧洋-KY | 5,485,938,000 | 1,559,487,000 |
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd | 5,044,547,151.29 | 199,558,602.8 |
DHT DHT Holdings Inc | 4,681,874,284.79 | 1,159,341,019.14 |
NVGS Navigator Holdings Ltd | 4,672,319,909.97 | 641,724,526.72 |
2606 裕民 | 4,468,684,000 | 1,553,664,000 |
2208 台船 | 3,546,762,000 | -697,708,000 |
GNK Genco Shipping & Trading Ltd | 3,272,603,998.79 | 710,779,594.39 |
ASC Ardmore Shipping Corp | 3,166,715,168.89 | 802,699,269.39 |
LPG Dorian LPG Ltd | 2,715,863,329.87 | 310,636,117.15 |
KNOP Knot Offshore Partners LP | 2,513,525,392.38 | -124,305,711.02 |
SB Safe Bulkers Inc | 2,501,368,274.07 | 827,705,374.52 |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc | 2,270,514,810.74 | -571,878,752.18 |
GLNG Golar LNG Ltd | 2,135,139,203.38 | -1,153,806,070.97 |
DSX Diana Shipping Inc | 1,894,006,550.58 | 122,394,836.06 |
ESEA Euroseas Ltd | 1,783,905,888.69 | 910,403,101.05 |
NAT Nordic American Tankers Ltd | 1,714,384,303.96 | 286,169,998.93 |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp | 1,461,358,101.82 | 413,342,022.4 |
GASS StealthGas Inc | 1,332,506,155.69 | 400,144,795.08 |
2612 中航 | 1,221,161,000 | 116,995,000 |
2617 台航 | 1,152,628,000 | 399,627,000 |
2601 益航 | 1,111,182,000 | -123,826,000 |
2605 新興 | 1,100,465,000 | 244,324,000 |
IMPP Imperial Petroleum Inc | 1,087,984,664.99 | 331,473,220.25 |
5608 四維航 | 942,548,000 | 50,584,000 |
PSHG Performance Shipping Inc | 754,103,742.28 | 408,894,296.19 |
EDRY EuroDry Ltd | 484,777,447.24 | -170,621,366.62 |
PXS Pyxis Tankers Inc | 454,392,888.01 | 114,586,605.6 |
CTRM Castor Maritime Inc | 441,808,787.98 | 93,450,351.73 |
2641 正德 | 426,060,000 | 187,166,000 |
OP Oceanpal Inc | 246,997,062.16 | -5,337,271.45 |
2611 志信 | 169,935,000 | 63,743,000 |
OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | 7,047,175.08 | 534,894,755.63 |
載入數據中...