股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2603 長榮 | 82,284,636,000 | 77,669,083,000 | 36,126,513,000 |
2609 陽明 | 38,863,810,000 | 38,182,989,000 | 30,491,437,000 |
SBLK Star Bulk Carriers Corp | 4,632,095,225.89 | 4,195,616,263.55 | 7,048,532,675.34 |
GLNG Golar LNG Ltd | 2,033,426,104.29 | -562,546,898.1 | 6,580,025,116.08 |
ZIM 以星航運 | 25,233,077,170.74 | 23,076,181,799.81 | 6,558,391,195.64 |
TK Teekay Corp Ltd | 5,215,009,193.23 | 4,879,293,626.08 | 4,498,458,666.31 |
GSL Global Ship Lease Inc | 3,839,923,427.53 | 3,688,973,234.93 | 2,642,034,412.57 |
CTRM Castor Maritime Inc | 406,603,037.95 | 406,357,138.88 | 2,309,850,761.59 |
FRO Frontline Plc | 7,558,131,690.08 | 7,251,683,633.92 | 2,010,232,982.38 |
NMM Navios Maritime Partners LP | 4,270,880,217.99 | -998,928,410.34 | 1,527,172,876.04 |
2606 裕民 | 2,188,296,000 | 929,615,000 | 1,201,134,000 |
2636 台驊控股 | 276,511,000 | 269,772,000 | 1,186,523,000 |
TNK Teekay Tankers Ltd | 3,518,305,640.37 | 1,205,522,605.51 | 1,169,336,137.99 |
IMPP Imperial Petroleum Inc | 671,033,862.75 | 651,554,563.85 | 1,117,669,723.35 |
ESEA Euroseas Ltd | 1,111,013,232.39 | -1,417,682,825.1 | 679,532,485.28 |
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd | 924,228,691.94 | -929,004,720.95 | 492,855,789.6 |
GLBS Globus Maritime Ltd | 202,501,291.3 | 200,487,322.73 | 457,268,315.31 |
KEX Kirby Corp | 6,707,912,120.22 | 4,226,735,326.28 | 439,597,365.28 |
2208 台船 | -1,005,761,000 | -1,082,816,000 | 389,796,000 |
DAC Danaos Corp | 5,117,559,101.17 | -2,657,431,527.11 | 386,227,198.2 |
2612 中航 | 402,253,000 | 385,756,000 | 242,651,000 |
2607 榮運 | 649,261,000 | 540,724,000 | 237,752,000 |
KNOP Knot Offshore Partners LP | 1,097,158,103.14 | 1,096,995,686.32 | 207,113,928.99 |
OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | 183,042,132.08 | 183,678,481.19 | 178,591,911.21 |
GNK Genco Shipping & Trading Ltd | 1,155,498,224.92 | 1,043,398,135.69 | 150,462,942.14 |
2617 台航 | 717,997,000 | -1,336,884,000 | 115,418,000 |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp | 662,205,858.91 | 580,087,914.67 | 99,431,577.27 |
2641 正德 | 186,507,000 | -537,157,000 | 43,190,000 |
PXS Pyxis Tankers Inc | 210,102,398.48 | 209,875,014.93 | 35,959,083.97 |
ASC Ardmore Shipping Corp | 1,295,436,557.12 | 1,253,305,633.98 | 5,782,038.8 |
MMLP Martin Midstream Partners LP | -511,710,433.41 | -832,126,336.1 | 32,483.36 |
2637 慧洋-KY | 0 | 0 | 0 |
DHT DHT Holdings Inc | 2,691,474,092.61 | 993,536,171.92 | -14,065,296.62 |
2611 志信 | 33,665,000 | 23,342,000 | -42,438,000 |
DSX Diana Shipping Inc | 364,398,377.58 | -62,790,342.65 | |
NAT Nordic American Tankers Ltd | 1,064,122,521.93 | 1,003,151,247.67 | -79,486,791.76 |
EDRY EuroDry Ltd | 25,400,041.66 | 13,661,203.57 | -105,780,125.93 |
LPG Dorian LPG Ltd | 1,862,403,791.39 | 1,811,135,947.63 | -125,620,315.01 |
OP Oceanpal Inc | -137,047,312.8 | -149,748,308.13 | |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc | 20,334,585.88 | 13,513,079.43 | -162,286,886.64 |
5608 四維航 | 358,915,000 | 203,296,000 | -186,270,000 |
NVGS Navigator Holdings Ltd | 1,575,832,955.34 | 907,292,840.44 | -349,683,413.68 |
2605 新興 | 725,483,000 | 598,623,000 | -396,909,000 |
2601 益航 | 136,206,000 | 103,319,000 | -560,365,000 |
GASS StealthGas Inc | -308,245,035.86 | -3,437,267,443.15 | -705,121,904.95 |
SFL SFL Corporation Ltd | 2,618,354,040.2 | -7,311,582,957.17 | -722,917,266.27 |
STNG Scorpio Tankers Inc | 7,071,920,697.43 | -768,166,592.34 | |
2615 萬海 | 27,375,125,000 | 22,522,586,000 | -772,958,000 |
PSHG Performance Shipping Inc | -1,177,911,746.09 | -1,854,832,568.91 | -1,106,513,311.98 |
GOGL Golden Ocean Group Ltd | 2,499,497,411.25 | 1,670,164,644.45 | -1,440,669,677.65 |
INSW International Seaways Inc | 4,194,739,212.72 | 3,746,696,172.79 | -2,365,828,368.3 |
載入數據中...