股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2603 長榮 | 82,284,636,000 | 77,669,083,000 | 36,126,513,000 |
2609 陽明 | 38,863,810,000 | 38,182,989,000 | 30,491,437,000 |
ZIM 以星航運 | 48,628,408,473.13 | 46,995,013,517.4 | 21,396,499,728.18 |
GLNG Golar LNG Ltd | 2,032,781,129.89 | -562,368,466.07 | 6,577,938,023.88 |
TK Teekay Corp Ltd | 5,213,355,065.05 | 4,877,745,982.2 | 4,497,031,817.96 |
IMPP Imperial Petroleum Inc | 951,959,141.46 | 895,562,852.12 | 3,163,193,054.12 |
GSL Global Ship Lease Inc | 3,838,705,457.38 | 3,687,803,144.07 | 2,641,196,396.1 |
2606 裕民 | 2,188,296,000 | 929,615,000 | 1,201,134,000 |
2636 台驊控股 | 276,511,000 | 269,772,000 | 1,186,523,000 |
TNK Teekay Tankers Ltd | 3,517,189,682.89 | 1,205,140,230.55 | 1,168,965,240.88 |
DSX Diana Shipping Inc | 623,580,185.58 | 1,031,474,301.66 | |
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd | 923,935,539.49 | -928,710,053.61 | 492,699,462.61 |
GOGL Golden Ocean Group Ltd | 3,274,258,715.42 | 2,456,262,315.13 | 473,814,429.4 |
NMM Navios Maritime Partners LP | 4,631,924,912.32 | -4,768,604,025.02 | 458,324,779.43 |
GLBS Globus Maritime Ltd | 202,437,060.72 | 200,423,730.95 | 457,123,276.18 |
KEX Kirby Corp | 6,705,784,464.06 | 4,225,394,664.79 | 439,457,931.13 |
2208 台船 | -1,005,761,000 | -1,082,816,000 | 389,796,000 |
DAC Danaos Corp | 5,115,935,882.8 | -2,656,588,626.9 | 386,104,692.32 |
KNOP Knot Offshore Partners LP | 1,147,890,224.45 | 1,120,580,380.36 | 344,409,282.31 |
ESEA Euroseas Ltd | 1,087,524,103.44 | 12,965,843.7 | 258,955,773.49 |
2612 中航 | 402,253,000 | 385,756,000 | 242,651,000 |
2607 榮運 | 649,261,000 | 540,724,000 | 237,752,000 |
GNK Genco Shipping & Trading Ltd | 1,155,131,717.0 | 1,043,067,184.35 | 150,415,217.39 |
2617 台航 | 717,997,000 | -1,336,884,000 | 115,418,000 |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp | 661,995,816.45 | 579,903,918.87 | 99,400,038.96 |
2641 正德 | 186,507,000 | -537,157,000 | 43,190,000 |
NAT Nordic American Tankers Ltd | 1,130,874,340.62 | 1,115,579,529.01 | 40,591,325.94 |
DHT DHT Holdings Inc | 2,602,488,507.69 | 1,696,782,370.31 | 38,545,523.11 |
GASS StealthGas Inc | 719,201,009.73 | 713,983,238.33 | 23,094,840.81 |
ASC Ardmore Shipping Corp | 1,295,025,662.71 | 1,252,908,102.92 | 5,780,204.81 |
MMLP Martin Midstream Partners LP | -511,548,125.99 | -831,862,397.23 | 32,473.06 |
2637 慧洋-KY | 0 | 0 | 0 |
PXS Pyxis Tankers Inc | 60,854,515.85 | 60,854,515.85 | -27,472,209.39 |
2611 志信 | 33,665,000 | 23,342,000 | -42,438,000 |
EDRY EuroDry Ltd | 64,925,014.01 | 50,980,756.99 | -60,970,119.94 |
LPG Dorian LPG Ltd | 1,861,813,062.89 | 1,810,561,480.56 | -125,580,469.99 |
OP Oceanpal Inc | -137,003,843.3 | -149,700,810.06 | |
OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | -50,485,218.09 | -50,616,084.52 | -153,166,659.83 |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc | 20,328,136.03 | 13,508,793.27 | -162,235,411.51 |
5608 四維航 | 358,915,000 | 203,296,000 | -186,270,000 |
NVGS Navigator Holdings Ltd | 1,575,333,123.1 | 907,005,059.81 | -349,572,498.97 |
2605 新興 | 725,483,000 | 598,623,000 | -396,909,000 |
SBLK Star Bulk Carriers Corp | 4,481,120,018.2 | 4,084,461,581.14 | -422,052,370.57 |
2601 益航 | 136,206,000 | 103,319,000 | -560,365,000 |
SFL SFL Corporation Ltd | 2,617,523,534.81 | -7,309,263,825.04 | -722,687,966.99 |
STNG Scorpio Tankers Inc | 7,069,677,582.82 | -767,922,940.62 | |
2615 萬海 | 27,375,125,000 | 22,522,586,000 | -772,958,000 |
FRO Frontline Plc | 5,343,572,038.66 | 5,264,532,608.79 | -1,245,374,352.82 |
CTRM Castor Maritime Inc | 250,324,758.67 | -731,350,480.68 | -2,103,146,680.5 |
INSW International Seaways Inc | 4,193,408,699.95 | 3,745,507,773.03 | -2,365,077,960.54 |
CMRE Costamare Inc | 4,018,249,010.27 | 2,827,267,034.2 | -3,145,308,191.18 |
載入數據中...