| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| FDX 聯邦快遞 | 104,048,191,669.5 | 57,075,133,623.3 | 51,721,352,244.9 |
| 2605 新興 | 882,798,000 | 570,520,000 | 5,555,504,000 |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 4,776,624,625.16 | 2,249,129,930.62 | 4,966,588,260.86 |
| 2618 長榮航 | 10,467,812,000 | 7,410,345,000 | 3,353,474,000 |
| 2615 萬海 | 11,835,297,000 | 1,560,596,000 | 1,965,966,000 |
| 2606 裕民 | 1,909,336,000 | 1,629,791,000 | 1,587,099,000 |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 2,589,636,799.83 | 2,526,219,984.69 | 767,343,463.16 |
| 2641 正德 | 435,845,000 | 143,034,000 | 212,329,000 |
| 2612 中航 | 383,297,000 | -919,355,000 | -7,526,000 |
| 5609 中菲行 | -152,456,000 | -156,039,000 | -96,697,000 |
| 2643 捷迅 | -5,082,000 | -26,544,000 | -181,542,000 |
| 2636 台驊控股 | -164,722,000 | -189,016,000 | -497,914,000 |
| 2637 慧洋-KY | 3,016,586,000 | 2,881,937,000 | -1,706,216,000 |
| 2610 華航 | 9,210,455,000 | -13,969,646,000 | -2,006,300,000 |
| 2603 長榮 | 20,008,396,000 | 10,840,868,000 | -7,847,137,000 |
| 2609 陽明 | 11,423,537,000 | 7,690,374,000 | -8,206,950,000 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 27,374,394,071.7 | 5,290,045,885.8 | -36,616,040,498.7 |
載入數據中...