| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 2641 正德 | 0.67 |
| 2609 陽明 | 0.69 |
| 2612 中航 | 0.87 |
| 2603 長榮 | 1.02 |
| 2636 台驊控股 | 1.03 |
| 2605 新興 | 1.09 |
| 2643 捷迅 | 1.13 |
| 2615 萬海 | 1.19 |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 1.23 |
| 2610 華航 | 1.29 |
| 2637 慧洋-KY | 1.53 |
| 2606 裕民 | 1.58 |
| 2618 長榮航 | 1.69 |
| 5609 中菲行 | 1.77 |
| FDX 聯邦快遞 | 2.23 |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 4.52 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 5.51 |
載入數據中...