| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 2605 新興 | 6.67 |
| 2641 正德 | 6.83 |
| 2615 萬海 | 7.76 |
| 2643 捷迅 | 8.21 |
| 2618 長榮航 | 9.5 |
| 2636 台驊控股 | 9.74 |
| FDX 聯邦快遞 | 9.77 |
| 5609 中菲行 | 9.97 |
| 2610 華航 | 10.04 |
| 2606 裕民 | 10.24 |
| 2603 長榮 | 10.27 |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 10.63 |
| 2637 慧洋-KY | 10.97 |
| 2612 中航 | 11.26 |
| 2609 陽明 | 13.51 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 21.21 |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 42.29 |
載入數據中...