| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 2605 新興 | 7.16 |
| 2615 萬海 | 7.69 |
| 2641 正德 | 7.73 |
| 2643 捷迅 | 8.71 |
| 2618 長榮航 | 8.88 |
| 2603 長榮 | 9.3 |
| 2610 華航 | 9.49 |
| 2636 台驊控股 | 9.85 |
| 5609 中菲行 | 10.04 |
| 2637 慧洋-KY | 10.72 |
| 2606 裕民 | 11.08 |
| 2612 中航 | 11.92 |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 12.13 |
| 2609 陽明 | 12.95 |
| FDX 聯邦快遞 | 17.69 |
| UPS 聯合包裹運送服務公司 | 19.05 |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 39.04 |
載入數據中...