| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| FDX 聯邦快遞 | 106,376,184,599.7 | 58,352,142,915.18 | 52,878,575,070.54 |
| UNP 聯合太平洋集團 | 100,218,420,774.48 | 71,775,416,438.94 | 28,410,423,574.56 |
| STNG Scorpio Tankers Inc. | 10,436,953,553.09 | 9,763,769,869.73 | 27,838,989,607.73 |
| 2633 台灣高鐵 | 5,756,688,000 | 5,742,686,000 | 12,460,024,000 |
| ALGT Allegiant Travel Company | 1,501,419,208.24 | -2,431,502,191.94 | 7,826,615,564.14 |
| PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 10,048,731,848.8 | 3,383,464,201.54 | 7,511,365,867.76 |
| CSX CSX Corporation | 52,683,090,504.66 | 33,362,699,243.52 | 7,037,444,371.68 |
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 4,919,694,907.98 | 4,496,145,015.24 | 5,962,279,259.34 |
| 2605 新興 | 882,798,000 | 570,520,000 | 5,555,504,000 |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 4,883,497,682.53 | 2,299,452,367.69 | 5,077,711,598.73 |
| AAL 美國航空 | 15,345,538,421.58 | -11,435,847,103.98 | 4,691,629,581.12 |
| WAB 美國西屋制動公司 | 14,368,115,592.18 | 12,348,108,411.42 | 4,528,725,776.22 |
| FLY Firefly Aerospace Inc. | -2,657,449,769.33 | -3,463,628,119.02 | 4,354,027,735.85 |
| DAC Danaos Corporation | 6,658,204,313.87 | 870,623,094.91 | 4,302,647,875.78 |
| LTM LATAM Airlines Group S.A. | 19,866,347,072.88 | 7,130,332,121.23 | 3,587,304,687.7 |
| 2618 長榮航 | 10,467,812,000 | 7,410,345,000 | 3,353,474,000 |
| HTZ Hertz Global Holdings Inc | 12,413,269,933.38 | -106,278,442,316.76 | 2,769,364,683.3 |
| ARCB ArcBest Corporation | 4,227,060,510.31 | 3,694,886,360.46 | 2,664,910,763.6 |
| NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1,757,732,054.87 | 1,081,029,649.32 | 2,418,404,726.02 |
| SNDR Schneider National, Inc. | 5,584,342,431.97 | 1,212,004,308.46 | 2,114,491,387.6 |
| 2615 萬海 | 11,835,297,000 | 1,560,596,000 | 1,965,966,000 |
| VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV | 8,882,883,835.11 | 4,715,120,309.79 | 1,863,358,881.97 |
| XPO XPO, Inc. | 10,002,293,620.86 | 5,864,536,976.4 | 1,824,522,614.88 |
| NAT Nordic American Tankers Limited | 2,242,207,970.64 | 1,699,868,623.37 | |
| 2606 裕民 | 1,909,336,000 | 1,629,791,000 | 1,587,099,000 |
| SAIA Saia Inc | 4,939,145,622.29 | 1,845,700,109.52 | 1,460,823,580.06 |
| 6757 台灣虎航 | 2,015,290,000 | 1,740,353,000 | 1,205,034,000 |
| R 萊德系統 | 22,057,175,183.46 | 8,861,966,986.56 | 1,205,488,156.26 |
| DHT DHT Holdings, Inc. | 7,152,617,361.74 | 6,870,989,263.83 | 1,149,351,505.09 |
| MRTN Marten Transport, Ltd. | 901,477,075.56 | 801,193,493.26 | 1,114,066,540.95 |
| PXS Pyxis Tankers Inc | 193,822,947.07 | 191,998,424.46 | 1,035,286,260.9 |
| MATX Matson Inc | 4,483,112,710.85 | -2,267,620,964.21 | 625,550,610.82 |
| GNK Genco Shipping & Trading Limited | 1,083,179,979.54 | 755,645,589.41 | 613,072,179.36 |
| 2607 榮運 | 516,156,000 | -577,453,000 | 593,539,000 |
| SMHI SEACOR Marine Holdings Inc | -429,349,268.19 | -638,810,980.53 | 573,682,039.34 |
| INSW International Seaways, Inc. | 8,721,185,518.37 | 7,017,700,430.53 | 571,792,355.2 |
| TRN Trinity Industries Inc | 2,244,814,431.52 | -1,045,842,427.46 | 563,647,164.95 |
| TNK Teekay Tankers Ltd | 7,972,414,469.52 | 7,939,670,804.74 | 542,567,412.6 |
| PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. | 696,706,992.8 | 611,573,464.36 | 519,044,103.17 |
| SKYW SkyWest, Inc. | 9,509,086,061.14 | 4,805,369,017.7 | 507,152,125.41 |
| LPG Dorian LPG Ltd. | 992,796,061.47 | 986,882,001.74 | 479,978,141.72 |
| RAIL FreightCar America Inc | 393,705,915.68 | 369,726,475.6 | 332,193,438.95 |
| FLNG FLEX LNG Ltd. | 2,501,844,054.89 | 2,501,844,054.89 | 270,876,446.79 |
| EDRY EuroDry Ltd | 332,662,601.91 | 332,013,593.15 | 211,346,183.56 |
| DLNG Dynagas LNG Partners LP | 684,521,788.19 | 210,439,135.17 | |
| GATX GATX Corporation | 8,904,321,975.83 | 2,371,879,399.34 | 202,000,718.08 |
| 2611 志信 | 63,606,000 | 63,044,000 | 190,975,000 |
| 2645 長榮航太 | 375,136,000 | 151,257,000 | 103,105,000 |
| ESEA Euroseas Ltd | 1,198,701,909.56 | 261,362,864.58 | 96,180,035.45 |
| KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1,082,072,233.67 | 1,076,370,600.5 | 84,677,397.79 |
| ULH Universal Logistics Holdings, Inc. (Nevada) | 1,317,891,781.64 | 884,209,272.24 | 77,835,437.98 |
| GLBS Globus Maritime Limited | 178,509,989.41 | 168,377,372.74 | 56,560,201.06 |
| ASC Ardmore Shipping Corp | 1,719,091,272.35 | 1,683,447,919.84 | 30,104,623.15 |
| OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | -152,175,937.73 | 7,964,041.21 | |
| MMLP Martin Midstream Partners LP | 397,485,283.96 | 87,349,020.19 | 32,580.76 |
| HRI Herc Holdings Inc. | 10,230,358,947.72 | -390,969,131.76 | 0.0 |
| 2612 中航 | 383,297,000 | -919,355,000 | -7,526,000 |
| FWRD Forward Air Corporation | -159,091,855.87 | -263,773,840.89 | -51,282,117.78 |
| 5609 中菲行 | -152,456,000 | -156,039,000 | -96,697,000 |
| AIRT Air T Inc | -92,203,553.57 | -786,923,119.95 | -117,812,031.7 |
| CYRX Cryoport, Inc. | 36,848,840.67 | -282,866,166.83 | -118,756,873.77 |
| ODFL 奧多明尼昂貨運 | 8,884,806,100.01 | 6,374,882,016.39 | -134,982,092.74 |
| WERN Werner Enterprises, Inc. | 2,730,430,673.93 | 1,784,806,667.25 | -147,265,039.63 |
| CHRW 羅賓遜全球物流 | 1,169,584,157.66 | 575,441,400.43 | -165,347,361.97 |
| DSX Diana Shipping Inc | 570,489,124.76 | -213,762,372.79 | |
| CVLG Covenant Logistics Group Inc | -353,598,998.92 | -1,454,861,300.8 | -281,171,967.26 |
| SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp | 1,032,484,315.46 | -249,438,306.06 | -303,913,338.42 |
| 8367 建新國際 | 167,019,000 | -157,936,000 | -318,142,000 |
| 2617 台航 | 658,163,000 | -819,670,000 | -430,135,000 |
| 5608 四維航 | 443,519,000 | 316,936,000 | -430,804,000 |
| RLGT Radiant Logistics Inc | -389,046,866.86 | -416,447,286.85 | -459,486,472.1 |
| OSG Octave Specialty Group Inc | -333,333,765.59 | -470,498,769.31 | |
| SFL SFL Corporation Ltd. | 2,877,630,552.04 | 2,348,779,639.81 | -471,117,803.77 |
| 2636 台驊控股 | -164,722,000 | -189,016,000 | -497,914,000 |
| KEX Kirby Corp | -230,965,014.59 | -2,560,750,070.75 | -620,956,723.52 |
| TOPS Top Ships Inc | -500,864,038.55 | -2,240,090,221.18 | -635,911,292.81 |
| UHAL U-Haul Holding Company | 20,651,934,381.63 | -6,141,245,379.4 | -743,199,738.71 |
| GSL Global Ship Lease, Inc. | 4,116,351,084.5 | 4,089,862,925.82 | -749,683,310.15 |
| GXO GXO Logistics, Inc. | 2,476,137,834.48 | 358,388,370.78 | -781,938,263.52 |
| VTOL Bristow Group Inc. | 1,338,287,338.01 | -856,417,883.12 | -970,026,996.66 |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10,028,944,683.34 | 1,862,739,847.51 | -1,039,945,309.72 |
| GASS StealthGas Inc | 706,783,896.36 | -1,071,812,552.04 | |
| ECHO EchoStar Corporation | -324,504,379.36 | -3,331,676,037.05 | -1,384,030,726.43 |
| WLFC Willis Lease Finance Corporation | 2,525,725,752.69 | -8,797,000,949.17 | -1,575,442,697.19 |
| SB Safe Bulkers, Inc. | 1,563,322,654.1 | -1,653,050,069.84 | |
| 2637 慧洋-KY | 3,016,586,000 | 2,881,937,000 | -1,706,216,000 |
| NMM Navios Maritime Partners L.P. | 6,081,068,713.87 | 3,005,803,265.73 | -1,900,957,080.14 |
| LSTR Landstar System, Inc. | -1,631,839,994.44 | -1,726,324,201.29 | -1,919,169,725.53 |
| 2610 華航 | 9,210,455,000 | -13,969,646,000 | -2,006,300,000 |
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 3,278,410,541.0 | 1,717,483,044.47 | -2,022,122,862.72 |
| IMPP Imperial Petroleum Inc | 1,362,827,818.8 | -2,096,648,859.66 | |
| CTRM Castor Maritime Inc | 267,100,010.78 | -2,334,344,407.85 | -2,716,130,326.32 |
| CAAP Corporacion America Airports SA | 245,324,055.32 | 340,800,752.43 | -3,248,173,707.21 |
| CPA Copa Holdings, S.A. | 8,411,928,935.14 | 1,291,501,365.25 | -3,499,108,567.73 |
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6,737,310,552.1 | 3,102,189,327.4 | -4,045,235,439.07 |
| CAI Caris Life Sciences, Inc. | 927,802,330.43 | 208,582,031.79 | -4,256,513,518.23 |
| FRO Frontline PLC | 18,880,160,018.78 | 8,101,597,186.81 | -4,865,447,940.95 |
| GLNG Golar LNG Limited | 2,300,397,209.75 | -1,742,582,001.02 | -4,968,989,599.34 |
| LUV 西南航空 | 16,681,349,621.76 | -16,094,895,924.12 | -5,440,987,083.66 |
| CNI Canadian National Railway Co | 36,956,523,341.5 | 21,013,144,246.31 | -6,698,513,231.36 |
載入數據中...