股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
JBLU JetBlue Airways Corp | -955,437,482.03 | -10,345,081,701.98 | 44,641,992,694.85 |
2603 長榮 | 82,284,636,000 | 77,669,083,000 | 36,126,513,000 |
2609 陽明 | 38,863,810,000 | 38,182,989,000 | 30,491,437,000 |
ZIM 以星航運 | 49,336,814,804.83 | 47,679,624,965.3 | 21,708,198,514.12 |
CSX CSX Corp | 55,547,158,438.02 | 34,955,833,394.27 | 13,376,124,748.42 |
LUV 西南航空 | 3,755,857,687.98 | -13,606,747,588.91 | 11,893,549,345.27 |
NSC Norfolk Southern Corp | 40,391,943,205.82 | 21,250,247,445.15 | 10,410,973,942.12 |
UHAL U-Haul Holding Co | 17,473,798,432.13 | -14,280,956,990.02 | 9,306,554,105.13 |
2610 華航 | 11,917,887,000 | 5,623,551,000 | 8,391,656,000 |
GLNG Golar LNG Ltd | 2,062,394,170.26 | -570,560,907.37 | 6,673,763,758.1 |
AAL 美國航空 | 9,126,075,259.39 | -6,292,708,933.37 | 6,358,601,173.51 |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6,342,416,335.52 | 4,600,434,542.76 | 5,826,558,106.8 |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc | 14,606,053,855.1 | 5,485,181,097.1 | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7,014,792,229.93 | 3,476,749,334.37 | 5,419,653,954.17 |
LTM LATAM Airlines Group SA | 25,052,987,461.99 | 12,623,240,012.58 | 5,167,467,148.5 |
XPO XPO Inc | 8,664,829,578.41 | 4,480,672,329.52 | 4,250,049,489.03 |
MATX Matson Inc | 8,190,405,449.4 | 6,226,816,693.23 | 3,363,798,859.15 |
GXO GXO Logistics Inc | 6,523,331,773.86 | 3,426,396,487.28 | 3,228,719,766.86 |
IMPP Imperial Petroleum Inc | 965,827,040.99 | 908,609,184.81 | 3,209,273,648.95 |
GSL Global Ship Lease Inc | 3,894,626,745.71 | 3,741,526,125.75 | 2,679,672,675.89 |
SNDR Schneider National Inc | 6,800,079,182.45 | 2,164,560,088.6 | 2,497,315,901.31 |
CPA Copa Holdings SA | 6,214,132,437.0 | 2,458,077,072.3 | |
HRI Herc Holdings Inc | 11,069,896,343.52 | -164,730,600.35 | 2,372,120,645.04 |
CAAP Corporacion America Airports SA | 3,654,482,476.52 | 3,555,380,547.35 | 2,354,725,093.64 |
JBHT J B Hunt Transport Services Inc | 11,152,228,697.57 | 5,374,039,321.34 | 2,190,818,146.29 |
ALGT Allegiant Travel Co | 571,252,775.89 | -946,014,891.69 | 1,935,650,446.35 |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2,929,176,475.5 | 1,696,341,669.25 | 1,316,242,378.44 |
2606 裕民 | 2,188,296,000 | 929,615,000 | 1,201,134,000 |
2636 台驊控股 | 276,511,000 | 269,772,000 | 1,186,523,000 |
TNK Teekay Tankers Ltd | 3,568,427,210.9 | 1,222,696,408.04 | 1,185,994,430.28 |
SKYW SkyWest Inc | 6,049,006,483.21 | 2,867,992,698.21 | 1,181,085,458.39 |
CVLG Covenant Logistics Group Inc | 1,873,316,387.18 | 799,338,765.14 | 1,117,433,554.41 |
FWRD Forward Air Corp | 1,647,866,087.54 | 1,304,765,193.13 | 1,103,727,968.47 |
SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc | 1,167,313,980.2 | 1,022,878,189.81 | 1,100,499,248.7 |
DSX Diana Shipping Inc | 632,664,343.7 | 1,046,500,557.9 | |
LSTR Landstar System Inc | 2,737,690,793.34 | 2,491,319,707.45 | 1,013,686,222.31 |
6757 台灣虎航 | 1,389,392,000 | 1,384,965,000 | 964,737,000 |
TFII TFI International Inc | 11,565,933,127.29 | 7,465,920,269.06 | 942,654,387.44 |
VTOL Bristow Group Inc | 2,175,168,739.26 | 297,668,194.83 | 881,176,927.39 |
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV | 7,688,075,956.69 | 3,074,169,517.61 | 859,893,733.83 |
2633 台灣高鐵 | 2,445,923,000 | 2,441,639,000 | 774,237,000 |
EXPD Expeditors International of Washington Inc | 2,964,228,314.94 | 2,559,287,553.16 | 702,411,279.89 |
CHRW 羅賓遜全球物流 | 3,198,310,498.04 | 2,628,737,974.27 | 610,755,173.86 |
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 843,157,104.83 | 843,157,104.83 | 542,161,351.87 |
ATSG Air Transport Services Group Inc | 4,466,011,306.09 | 2,878,502,510.52 | 532,376,354.21 |
DESP Despegar.com Corp | 877,552,854.18 | 563,213,922.6 | 500,550,402.22 |
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd | 937,395,198.3 | -942,239,266.33 | 499,876,983.53 |
GOGL Golden Ocean Group Ltd | 3,321,957,286.66 | 2,492,044,522.09 | 480,716,837.94 |
NMM Navios Maritime Partners LP | 4,699,401,620.66 | -4,838,071,840.04 | 465,001,538.67 |
KEX Kirby Corp | 6,803,472,632.82 | 4,286,949,143.51 | 445,859,842.91 |
DAC Danaos Corp | 5,190,463,540.31 | -2,695,289,136.81 | 391,729,367.63 |
KNOP Knot Offshore Partners LP | 1,164,612,398.35 | 1,136,904,711.38 | 349,426,549.46 |
AL Air Lease Corp | 15,218,208,213.77 | -32,302,254,045.47 | 319,379,687.96 |
5609 中菲行 | 453,646,000 | 446,280,000 | 287,699,000 |
ESEA Euroseas Ltd | 1,103,366,878.99 | 13,154,726.82 | 262,728,175.58 |
2612 中航 | 402,253,000 | 385,756,000 | 242,651,000 |
HTLD Heartland Express Inc | 1,172,684,197.77 | 810,771,068.8 | 240,078,376.95 |
2607 榮運 | 649,261,000 | 540,724,000 | 237,752,000 |
RAIL FreightCar America Inc | 236,289,573.14 | 188,122,345.6 | 179,885,815.58 |
GNK Genco Shipping & Trading Ltd | 1,171,959,383.13 | 1,058,262,322.77 | 152,606,428.16 |
ULH Universal Logistics Holdings Inc | 204,331,836.67 | -1,940,493,526.0 | 143,249,730.06 |
2617 台航 | 717,997,000 | -1,336,884,000 | 115,418,000 |
SAIA Saia Inc | 5,987,001,885.24 | -384,217,652.26 | 106,613,644.55 |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp | 671,639,603.75 | 588,351,812.21 | 100,848,073.53 |
NAT Nordic American Tankers Ltd | 1,147,348,631.44 | 1,131,831,008.88 | 41,182,650.09 |
DHT DHT Holdings Inc | 2,640,400,900.77 | 1,721,500,665.9 | 39,107,044.52 |
GASS StealthGas Inc | 729,678,147.78 | 724,384,365.21 | 23,431,280.59 |
AIRT Air T Inc | 96,565,077.93 | -392,355,343.91 | 15,781,191.51 |
ASC Ardmore Shipping Corp | 1,313,891,268.39 | 1,271,160,150.66 | 5,864,409.37 |
MMLP Martin Midstream Partners LP | -519,000,229.46 | -843,980,757.83 | 32,946.12 |
2637 慧洋-KY | 0 | 0 | 0 |
ODFL 奧多明尼昂貨運 | 14,709,651,904.37 | 6,711,618,850.06 | -4,645,402.93 |
PXS Pyxis Tankers Inc | 61,741,029.01 | 61,741,029.01 | -27,872,417.58 |
2611 志信 | 33,665,000 | 23,342,000 | -42,438,000 |
CYRX Cryoport Inc | 14,726,915.67 | -152,935,889.36 | -59,072,393.29 |
EDRY EuroDry Ltd | 65,870,825.16 | 51,723,431.74 | -61,858,317.2 |
R 萊德系統 | 20,723,109,524.03 | 1,021,329,722.17 | -65,892,240.14 |
LPG Dorian LPG Ltd | 1,888,935,483.78 | 1,836,937,281.4 | -127,409,894.46 |
OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | -51,220,673.95 | -51,353,446.81 | -155,397,952.92 |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc | 20,624,271.16 | 13,705,585.95 | -164,598,815.87 |
5608 四維航 | 358,915,000 | 203,296,000 | -186,270,000 |
OP Oceanpal Inc | 61,708,082.89 | -215,797,086.46 | |
8367 建新國際 | 319,961,000 | -27,274,000 | -257,316,000 |
NVGS Navigator Holdings Ltd | 1,598,282,176.84 | 920,218,079.68 | -354,664,982.55 |
2605 新興 | 725,483,000 | 598,623,000 | -396,909,000 |
SBLK Star Bulk Carriers Corp | 4,546,399,839.06 | 4,143,962,982.4 | -428,200,722.55 |
WERN Werner Enterprises Inc | 2,011,130,007.43 | -2,418,970,027.78 | -520,153,343.67 |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7,051,820,485.9 | -177,217,179.86 | -604,396,572.68 |
SFL SFL Corporation Ltd | 2,655,654,954.36 | -7,415,743,328.2 | -733,215,902.16 |
JOBY Joby Aviation Inc | -3,633,891,151.48 | -3,958,674,003.13 | -751,435,106.56 |
2615 萬海 | 27,375,125,000 | 22,522,586,000 | -772,958,000 |
STNG Scorpio Tankers Inc | 7,172,666,854.32 | -779,109,847.42 | |
REVG REV Group Inc | 2,260,103,836.8 | 2,085,489,400.43 | -853,304,509.81 |
2645 長榮航太 | 998,718,000 | 908,445,000 | -864,295,000 |
TRN Trinity Industries Inc | 2,586,270,425.5 | -1,495,753,851.18 | -1,047,686,618.23 |
HUBG Hub Group Inc | 1,428,214,305.03 | 1,034,013,978.4 | -1,123,726,263.35 |
MRTN Marten Transport Ltd | 971,185,727.42 | -1,639,728,395.88 | -1,127,053,821.47 |
FRO Frontline Plc | 5,421,415,842.0 | 5,341,224,985.75 | -1,263,516,650.8 |
WLFC Willis Lease Finance Corp | 2,859,294,922.52 | -2,672,589,260.08 | -1,409,731,531.68 |
GBX Greenbrier Companies Inc | -2,144,792,416.56 | -4,091,908,112.69 | -1,835,098,887.9 |
載入數據中...