| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| UAL 聯合航空 | 51,231,933,358.2 | 8,496,227,457.54 | 73,124,834,072.76 |
| FDX 聯邦快遞 | 103,895,815,164.3 | 56,991,548,226.42 | 51,645,607,354.26 |
| UNP 聯合太平洋集團 | 97,881,631,683.12 | 70,101,831,793.86 | 27,747,978,812.64 |
| STNG Scorpio Tankers Inc. | 10,193,595,505.53 | 9,536,108,420.4 | 27,189,868,949.8 |
| ALK 阿拉斯加航空 | 5,886,899,174.7 | 0.0 | 19,697,246,427.78 |
| LUV 西南航空 | 16,865,170,608.6 | -9,164,470,066.56 | 14,733,158,475.06 |
| 2633 台灣高鐵 | 5,756,688,000 | 5,742,686,000 | 12,460,024,000 |
| ALGT Allegiant Travel Company | 1,466,410,673.88 | -2,374,806,948.15 | 7,644,122,667.81 |
| ZTO ZTO Express (Cayman) Inc | 12,864,372,602.3 | 6,436,242,964.17 | |
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 4,804,982,569.62 | 4,391,308,573.56 | 5,823,257,021.46 |
| 2605 新興 | 882,798,000 | 570,520,000 | 5,555,504,000 |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 4,769,629,353.5 | 2,245,836,124.61 | 4,959,314,791.23 |
| AAL 美國航空 | 14,987,727,088.02 | -11,169,197,893.62 | 4,582,235,033.28 |
| WAB 美國西屋制動公司 | 14,033,094,789.42 | 12,060,188,038.98 | 4,423,129,650.18 |
| FLY Firefly Aerospace Inc. | -2,595,486,114.51 | -3,382,866,834.4 | 4,252,505,037.34 |
| DAC Danaos Corporation | 6,502,955,218.06 | 850,322,809.44 | 4,202,323,199.51 |
| LTM LATAM Airlines Group S.A. | 19,403,124,216.58 | 6,964,074,439.36 | 3,503,659,641.25 |
| 2618 長榮航 | 10,467,812,000 | 7,410,345,000 | 3,353,474,000 |
| HTZ Hertz Global Holdings Inc | 12,123,830,192.22 | -103,800,351,934.44 | 2,704,791,512.7 |
| ARCB ArcBest Corporation | 4,128,498,301.76 | 3,608,732,836.24 | 2,602,773,141.06 |
| NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1,716,747,083.65 | 1,055,823,322.25 | 2,362,014,875.35 |
| SNDR Schneider National, Inc. | 5,454,132,532.67 | 1,183,744,050.26 | 2,065,187,872.64 |
| 2615 萬海 | 11,835,297,000 | 1,560,596,000 | 1,965,966,000 |
| VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV | 8,675,761,971.83 | 4,605,178,029.52 | 1,819,911,014.05 |
| XPO XPO, Inc. | 9,769,070,522.34 | 5,727,793,791.6 | 1,781,980,290.72 |
| NAT Nordic American Tankers Ltd | 2,189,926,492.99 | 1,660,232,851.57 | |
| 2606 裕民 | 1,909,336,000 | 1,629,791,000 | 1,587,099,000 |
| SAIA Saia Inc | 4,823,979,752.36 | 1,802,663,990.52 | 1,426,761,612.41 |
| CSX CSX Corporation | 42,226,568,674.74 | 23,897,628,541.62 | 1,368,306,294.66 |
| 6757 台灣虎航 | 2,015,290,000 | 1,740,353,000 | 1,205,034,000 |
| R 萊德系統 | 21,542,868,871.74 | 8,655,332,840.64 | 1,177,379,834.94 |
| DHT DHT Holdings, Inc. | 6,985,840,055.77 | 6,710,778,669.47 | 1,122,552,119.92 |
| MRTN Marten Transport, Ltd. | 880,457,369.0 | 782,512,095.16 | 1,088,089,893.94 |
| PXS Pyxis Tankers Inc | 189,303,584.81 | 187,521,604.52 | 1,011,146,530.68 |
| MATX Matson Inc | 4,378,580,142.91 | -2,214,746,932.75 | 610,964,671.1 |
| GNK Genco Shipping & Trading Limited | 1,057,923,513.31 | 738,026,230.05 | 598,777,198.76 |
| 2607 榮運 | 516,156,000 | -577,453,000 | 593,539,000 |
| HTLD Heartland Express Inc | 409,632,719.33 | -1,099,736,407.99 | 564,569,541.39 |
| SMHI SEACOR Marine Holdings Inc | -419,338,147.7 | -623,915,849.29 | 560,305,517.12 |
| INSW International Seaways, Inc. | 8,517,833,968.56 | 6,854,068,977.49 | 558,459,894.68 |
| TRN Trinity Industries Inc | 2,192,472,179.12 | -1,021,456,559.5 | 550,504,625.53 |
| TNK Teekay Tankers Ltd | 7,786,521,985.68 | 7,754,541,803.68 | 529,916,388.95 |
| PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. | 680,461,902.44 | 597,313,429.23 | 506,941,571.63 |
| SKYW SkyWest, Inc. | 9,287,363,064.47 | 4,693,322,411.76 | 495,326,878.67 |
| LPG Dorian LPG Ltd. | 969,647,073.6 | 963,870,911.78 | 468,786,509.71 |
| RAIL FreightCar America Inc | 384,525,889.88 | 361,105,577.48 | 324,447,697.22 |
| EDRY EuroDry Ltd | 324,905,920.72 | 324,272,044.87 | 206,418,232.66 |
| DLNG Dynagas LNG Partners LP | 668,560,819.79 | 205,532,333.89 | |
| GATX GATX Corporation | 8,696,700,240.25 | 2,316,574,377.94 | 197,290,675.04 |
| 2611 志信 | 63,606,000 | 63,044,000 | 190,975,000 |
| 2645 長榮航太 | 375,136,000 | 151,257,000 | 103,105,000 |
| ESEA Euroseas Ltd | 1,170,751,822.89 | 255,268,676.65 | 93,937,409.24 |
| KNOP Knot Offshore Partners LP | 1,056,841,596.7 | 1,051,272,908.29 | 82,702,978.14 |
| ULH Universal Logistics Holdings Inc | 1,287,162,549.28 | 863,592,198.39 | 76,020,552.05 |
| GLBS Globus Maritime Limited | 174,347,678.8 | 164,451,323.97 | 55,241,389.01 |
| ASC Ardmore Shipping Corp | 1,679,007,286.78 | 1,644,195,028.96 | 29,402,674.8 |
| OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | -148,627,657.2 | 7,778,343.97 | |
| MMLP Martin Midstream Partners LP | 388,217,134.76 | 85,312,306.42 | 31,821.08 |
| HRI Herc Holdings Inc. | 9,991,818,058.68 | -381,852,919.44 | 0.0 |
| 2612 中航 | 383,297,000 | -919,355,000 | -7,526,000 |
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 11,781,053,554.87 | 8,061,042,413.68 | -12,760,251.72 |
| FWRD Forward Air Corp (Delaware) | -155,382,317.14 | -257,623,436.32 | -50,086,374.6 |
| 5609 中菲行 | -152,456,000 | -156,039,000 | -96,697,000 |
| AIRT Air T Inc | -90,053,646.83 | -768,574,463.6 | -115,065,013.06 |
| CYRX Cryoport, Inc. | 35,989,637.66 | -276,270,587.21 | -115,987,824.28 |
| ODFL 奧多明尼昂貨運 | 8,677,639,415.35 | 6,226,239,135.78 | -131,834,720.44 |
| WERN Werner Enterprises, Inc. | 2,666,765,326.14 | 1,743,190,398.32 | -143,831,266.32 |
| CHRW 羅賓遜全球物流 | 1,142,313,008.5 | 562,023,855.26 | -161,491,963.85 |
| DSX Diana Shipping Inc | 557,187,051.62 | -208,778,083.7 | |
| CVLG Covenant Logistics Group Inc | -345,354,144.56 | -1,420,938,355.39 | -274,615,891.23 |
| SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp | 1,008,409,918.09 | -243,622,162.6 | -296,827,002.71 |
| 8367 建新國際 | 167,019,000 | -157,936,000 | -318,142,000 |
| 2617 台航 | 658,163,000 | -819,670,000 | -430,135,000 |
| 5608 四維航 | 443,519,000 | 316,936,000 | -430,804,000 |
| RLGT Radiant Logistics Inc | -379,975,475.92 | -406,737,001.36 | -448,772,643.57 |
| OSG Octave Specialty Group Inc | -325,561,434.9 | -459,528,167.47 | |
| SFL SFL Corporation Ltd. | 2,810,532,950.31 | 2,294,013,234.61 | -460,132,767.93 |
| 2636 台驊控股 | -164,722,000 | -189,016,000 | -497,914,000 |
| KEX Kirby Corp | -225,579,612.16 | -2,501,041,159.1 | -606,477,899.3 |
| TOPS Top Ships Inc | -489,185,410.88 | -2,187,858,123.01 | -621,083,773.47 |
| UHAL U-Haul Holding Company | 20,170,394,016.04 | -5,998,050,195.33 | -725,870,578.78 |
| GSL Global Ship Lease, Inc. | 4,020,370,283.4 | 3,994,499,748.11 | -732,202,973.03 |
| GXO GXO Logistics, Inc. | 2,418,401,823.12 | 350,031,842.82 | -763,705,838.88 |
| VTOL Bristow Group Inc. | 1,307,082,543.24 | -836,448,820.03 | -947,408,914.21 |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 9,795,100,163.02 | 1,819,306,413.6 | -1,015,696,944.63 |
| GASS StealthGas Inc | 690,303,843.23 | -1,046,821,139.68 | |
| ECHO EchoStar Corporation | -316,937,923.14 | -3,253,991,474.08 | -1,351,759,334.82 |
| WLFC Willis Lease Finance Corporation | 2,466,833,501.74 | -8,591,881,613.86 | -1,538,708,159.96 |
| SB Safe Bulkers, Inc. | 1,526,870,719.46 | -1,614,505,964.47 | |
| 2637 慧洋-KY | 3,016,586,000 | 2,881,937,000 | -1,706,216,000 |
| NMM Navios Maritime Partners L.P. | 5,939,276,666.82 | 2,935,717,065.73 | -1,856,632,536.47 |
| FLNG FLEX LNG Ltd. | 308,059,842.76 | 308,059,842.76 | -1,865,637,901.15 |
| LSTR Landstar System, Inc. | -1,593,790,443.59 | -1,686,071,565.79 | -1,874,420,518.3 |
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 3,201,967,967.57 | 1,677,436,557.89 | -1,974,973,101.13 |
| 2610 華航 | 9,210,455,000 | -13,969,646,000 | -2,006,300,000 |
| IMPP Imperial Petroleum Inc | 1,331,050,814.57 | -2,047,761,378.24 | |
| CTRM Castor Maritime Inc | 260,872,050.03 | -2,279,914,588.41 | -2,652,798,419.19 |
| CAAP Corporacion America Airports SA | 239,603,843.68 | 332,854,314.3 | -3,172,436,164.88 |
| CPA Copa Holdings, S.A. | 8,215,788,309.29 | 1,261,387,477.22 | -3,417,519,986.83 |
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6,580,216,939.15 | 3,029,855,697.28 | -3,950,912,838.76 |
載入數據中...