| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| BIDU 百度 | 3,489.69 |
| BABA 阿里巴巴 | 1,991.88 |
| PDD 拼多多 | 1,251.37 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 1,208.29 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 1,148.96 |
| ATHM Autohome Inc | 918.87 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 847.35 |
| QFIN 360數科 | 833.57 |
| XNET Xunlei Ltd | 800.34 |
| JD 京東 | 737.6 |
| WIMI WiMi Hologram Cloud Inc | 515.55 |
| WB Weibo Corp | 507.32 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 486.38 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 420.14 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 366.73 |
| MOMO Hello Group Inc | 319.2 |
| DOYU Douyu International Holdings Ltd | 297.07 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc | 262.51 |
| IFBD Infobird Co Ltd | 256.1 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 240.82 |
| KRKR 36Kr Holdings Inc | 239.29 |
| ZH Zhihu Inc | 227.06 |
| NTES NetEase Inc | 219.05 |
| BILI Bilibili Inc | 159.67 |
| TIGR 老虎證券 | 143.74 |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 109.36 |
| VIOT Viomi Technology Co Ltd | 102.76 |
| HUYA HUYA Inc | 98.72 |
| VNET VNET Group Inc | 95.57 |
| IQ iQIYI Inc | 61.91 |
| JG Aurora Mobile Ltd | 48.54 |
| TOUR Tuniu Corp | 41.34 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | 39.56 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 10.63 |
| NIO 蔚來 | 6.76 |
| DAO Youdao Inc | -77.04 |
載入數據中...