| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| BIDU 百度 | 3,540.64 |
| EZGO EZGO Technologies Ltd | 2,149.32 |
| BABA 阿里巴巴 | 2,020.96 |
| PDD 拼多多 | 1,269.64 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 1,215.08 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 1,165.73 |
| ATHM Autohome Inc | 932.28 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 852.11 |
| QFIN 360數科 | 845.74 |
| XNET Xunlei Ltd | 804.84 |
| JD 京東 | 748.37 |
| WB Weibo Corp | 510.17 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 489.11 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 426.27 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 372.08 |
| MOMO Hello Group Inc | 323.86 |
| DOYU Douyu International Holdings Ltd | 301.41 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc | 266.34 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 248.86 |
| ZH Zhihu Inc | 230.38 |
| NTES NetEase Inc | 222.25 |
| BILI Bilibili Inc | 162.0 |
| TIGR 老虎證券 | 144.55 |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 110.95 |
| HUYA HUYA Inc | 100.16 |
| VNET VNET Group Inc | 96.96 |
| IQ iQIYI Inc | 62.81 |
| JG Aurora Mobile Ltd | 49.25 |
| TOUR Tuniu Corp | 41.95 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | 39.78 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 7.97 |
| NIO 蔚來 | 6.86 |
| DAO Youdao Inc | -78.17 |
載入數據中...