| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| DAO Youdao Inc | -4.95 |
| EZGO EZGO Technologies Ltd | 0.03 |
| IFBD Infobird Co Ltd | 0.13 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 0.14 |
| WIMI WiMi Hologram Cloud Inc | 0.17 |
| XNET Xunlei Ltd | 0.3 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 0.44 |
| VIOT Viomi Technology Co Ltd | 0.48 |
| ZH Zhihu Inc | 0.49 |
| TOUR Tuniu Corp | 0.54 |
| KRKR 36Kr Holdings Inc | 0.55 |
| MOMO Hello Group Inc | 0.66 |
| WB Weibo Corp | 0.66 |
| QFIN 360數科 | 0.68 |
| DOYU Douyu International Holdings Ltd | 0.72 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc | 0.75 |
| ATHM Autohome Inc | 0.77 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | 1.03 |
| IQ iQIYI Inc | 1.05 |
| HUYA HUYA Inc | 1.13 |
| JD 京東 | 1.26 |
| BIDU 百度 | 1.27 |
| NCTY The9 Ltd | 1.38 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 1.57 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 2.09 |
| TIGR 老虎證券 | 2.19 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 2.27 |
| BABA 阿里巴巴 | 2.43 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 2.53 |
| PDD 拼多多 | 3.04 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 3.1 |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 3.14 |
| VNET VNET Group Inc | 3.38 |
| JG Aurora Mobile Ltd | 4.37 |
| BILI Bilibili Inc | 5.62 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 6.04 |
| NTES NetEase Inc | 20.28 |
| NIO 蔚來 | 21.91 |
載入數據中...