| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| DAO Youdao Inc | -4.41 |
| EZGO EZGO Technologies Ltd | 0.02 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 0.13 |
| XNET Xunlei Ltd | 0.22 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 0.34 |
| ZH Zhihu Inc | 0.45 |
| TOUR Tuniu Corp | 0.5 |
| QFIN 360數科 | 0.53 |
| DOYU Douyu International Holdings Ltd | 0.54 |
| WB Weibo Corp | 0.62 |
| MOMO Hello Group Inc | 0.62 |
| ATHM Autohome Inc | 0.64 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | 0.65 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc | 0.72 |
| IQ iQIYI Inc | 0.8 |
| BIDU 百度 | 1.1 |
| JD 京東 | 1.1 |
| HUYA HUYA Inc | 1.16 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 1.38 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 1.39 |
| TIGR 老虎證券 | 1.71 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 1.86 |
| BABA 阿里巴巴 | 2.21 |
| PDD 拼多多 | 2.54 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 2.89 |
| VNET VNET Group Inc | 3.45 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 3.61 |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 3.77 |
| JG Aurora Mobile Ltd | 4.76 |
| BILI Bilibili Inc | 5.35 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 5.91 |
| NTES NetEase Inc | 15.66 |
| NIO 蔚來 | 22.05 |
載入數據中...