股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
JD 京東 | 1,220,517,791,456.23 | 60,171,156,351.6 |
BABA 阿里巴巴 | 1,108,565,785,668.15 | 199,534,622,943.93 |
PDD 拼多多 | 465,706,099,305.94 | 117,092,564,029.4 |
BIDU 百度 | 157,292,474,385.8 | 36,495,491,419.61 |
NTES NetEase Inc | 122,854,150,289.43 | 31,435,236,383.91 |
YUMC Yum China Holdings Inc | 101,044,270,532.57 | 10,430,164,037.39 |
VIPS Vipshop Holdings Ltd | 96,914,799,301.04 | 4,601,234,937.61 |
NIO 蔚來 | 87,528,844,194.43 | -23,716,341,514.9 |
TCOM Trip.com Group Ltd | 74,401,866,851.2 | 29,366,074,202.91 |
BILI Bilibili Inc | 34,243,795,533.64 | -374,071,756.07 |
IQ iQIYI Inc | 33,962,842,122.37 | 1,105,420,592.41 |
TME Tencent Music Entertainment Group | 32,881,565,927.12 | 8,010,633,808.9 |
QFIN 360數科 | 20,484,339,043.33 | 8,431,541,289.38 |
YY JOYY Inc | 18,381,239,306.45 | 1,619,077,324.77 |
WB Weibo Corp | 15,282,658,019.2 | 4,367,145,875.45 |
MOMO Hello Group Inc | 12,537,012,209.39 | 1,947,549,603.96 |
VNET VNET Group Inc | 9,940,845,007.68 | 1,552,370,835.58 |
KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 8,838,293,056.52 | -4,973,558,322.46 |
ATHM Autohome Inc | 8,317,803,413.8 | 2,007,120,783.05 |
KEN Kenon Holdings Ltd | 7,797,945,983.79 | 1,776,747,186.18 |
DAO Youdao Inc | 7,371,006,495.31 | 416,501,397.52 |
SOHU Sohu.com Ltd | 5,000,951,080.03 | -537,860,856.53 |
DOYU Douyu International Holdings Ltd | 4,983,097,023.33 | 20,614,843.47 |
ZH Zhihu Inc | 3,960,881,089.06 | -42,078,092.28 |
TIGR 老虎證券 | 3,324,954,672.07 | 589,572,425.33 |
XNET Xunlei Ltd | 2,626,887,812.04 | 143,982,327.53 |
CMCM Cheetah Mobile Inc | 900,354,929.15 | -196,098,815.7 |
TOUR Tuniu Corp | 871,818,510.99 | 203,439,162.42 |
JG Aurora Mobile Ltd | 370,542,202.38 | -10,115,241.52 |
CNET ZW Data Action Technologies Inc | 106,571,928.45 | -62,679,692.4 |
LEDS SemiLEDs Corp | 41,490,337.07 | -17,997,790.94 |
載入數據中...