| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| PDD 拼多多 | 201,636,110,292.46 | 147,888,509,267.58 | |
| BIDU 百度 | 5,546,472,441.96 | 38,564,764,200.34 | |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 3,144,613,860.0 | 2,232,675,840.6 | 7,358,396,432.4 |
| VNET VNET Group Inc | 3,576,132,266.77 | -6,233,758,098.79 | 2,919,634,831.17 |
| IQ iQIYI Inc | -1,181,632,677.14 | -1,282,021,178.75 | 2,785,865,927.34 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 14,999,808,112.2 | 11,037,594,648.6 | 1,760,983,761.6 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 16,264,058,920.17 | 1,130,491,198.36 | |
| WIMI WiMi Hologram Cloud Inc | -1,400,903,464.53 | -1,400,799,549.39 | 689,585,226.88 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 8,553,349.7 | 7,798,642.37 | 4,654,028.51 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | -15,157,038.81 | -15,157,038.81 | 1,729,537.62 |
| IFBD Infobird Co Ltd | 168,509,165.07 | -128,683,259.46 | |
| JD 京東 | -35,482,409,292.31 | -3,629,936,582.24 | |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 7,580,729,529.67 | -6,477,692,486.7 | |
| MOMO Hello Group Inc | 633,900,859.57 | 111,212,071.64 | -18,914,438,126.97 |
| NTES NetEase Inc | 57,177,922,006.97 | 55,081,973,661.28 | -80,292,020,120.34 |
| BABA 阿里巴巴 | 44,596,994,579.1 | -94,510,830,575.48 | -216,983,654,385.43 |
載入數據中...