| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| XNET Xunlei Ltd | 0.06 |
| QFIN 360數科 | 1.16 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 3.27 |
| WB Weibo Corp | 5.23 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 8.12 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 8.96 |
| JD 京東 | 9.08 |
| TIGR 老虎證券 | 9.15 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 9.29 |
| PDD 拼多多 | 10.34 |
| MOMO Hello Group Inc | 10.72 |
| NTES NetEase Inc | 15.54 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 16.75 |
| BABA 阿里巴巴 | 21.69 |
| ZH Zhihu Inc | 22.19 |
| TOUR Tuniu Corp | 22.69 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 23.0 |
| ATHM Autohome Inc | 25.35 |
| BIDU 百度 | 44.66 |
| DAO Youdao Inc | 60.08 |
| BILI Bilibili Inc | 122.02 |
載入數據中...