股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
BABA 阿里巴巴 | 3,868,159,269,191.92 | 4,535,450,550,758.45 |
PDD 拼多多 | 868,561,380,050.39 | 1,419,413,662,780.37 |
BIDU 百度 | 743,699,925,196.96 | 1,194,287,124,027.92 |
JD 京東 | 2,078,912,205,006.44 | 1,084,322,283,114.75 |
TCOM Trip.com Group Ltd | 453,174,020,573.69 | 645,799,368,523.55 |
NTES NetEase Inc | 259,615,169,749.89 | 628,292,366,033.72 |
TME Tencent Music Entertainment Group | 102,299,512,736.8 | 307,442,178,506.59 |
YUMC Yum China Holdings Inc | 178,388,587,749.97 | 189,469,651,517.12 |
VIPS Vipshop Holdings Ltd | 158,413,669,971.0 | 181,072,144,482.89 |
YY JOYY Inc | 92,096,837,948.13 | 156,647,309,094.21 |
WB Weibo Corp | 99,952,121,358.16 | 115,202,410,559.35 |
QFIN 360數科 | 108,467,904,705.91 | 109,589,017,846.07 |
ATHM Autohome Inc | 28,404,698,078.66 | 108,509,411,642.53 |
BILI Bilibili Inc | 84,219,409,177.05 | 63,915,776,032.83 |
IQ iQIYI Inc | 146,760,676,797.32 | 60,549,867,911.95 |
MOMO Hello Group Inc | 31,487,179,331.12 | 51,793,847,800.32 |
KEN Kenon Holdings Ltd | 97,480,283,348.63 | 38,502,561,865.56 |
SOHU Sohu.com Ltd | 26,870,124,212.04 | 30,508,814,775.15 |
VNET VNET Group Inc | 117,748,601,128.07 | 28,839,664,679.65 |
NIO 蔚來 | 460,452,408,238.91 | 27,032,617,926.1 |
KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 56,287,673,625.74 | 23,412,956,636.3 |
TIGR 老虎證券 | 189,736,869,219.81 | 21,673,701,036.46 |
ZH Zhihu Inc | 8,102,883,536.8 | 20,211,153,532.59 |
DOYU Douyu International Holdings Ltd | 5,558,164,797.31 | 19,115,552,580.24 |
XNET Xunlei Ltd | 5,155,010,097.89 | 10,520,593,485.15 |
CMCM Cheetah Mobile Inc | 15,217,963,504.77 | 10,385,857,499.75 |
TOUR Tuniu Corp | 3,754,950,707.84 | 4,895,440,094.23 |
EZGO EZGO Technologies Ltd | 886,232,717.74 | 1,937,277,239.28 |
KRKR 36Kr Holdings Inc | 716,613,047.44 | 534,633,988.62 |
JG Aurora Mobile Ltd | 1,404,906,965.78 | 307,709,468.32 |
CNET ZW Data Action Technologies Inc | 204,056,962.33 | 160,030,407.48 |
LEDS SemiLEDs Corp | 291,746,216.2 | 52,262,927.62 |
DAO Youdao Inc | 18,452,112,610.7 | -10,518,017,647.88 |
載入數據中...