| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 2308 台達電 | 4,796,289,654.82 | 667,557,792.92 |
| 2412 中華電 | 1,848,232,946.94 | 314,445,663.99 |
| 2301 光寶科 | 1,432,353,247.2 | 148,199,762.36 |
| 1605 華新 | 1,311,681,670.2 | 21,403,628.05 |
| 2395 研華 | 567,124,797.75 | 87,610,116.12 |
| 2371 大同 | 430,386,572.0 | 24,640,250.43 |
| 6278 台表科 | 408,039,975.39 | 22,238,461.38 |
| 6282 康舒 | 257,521,288.3 | 8,123,543.43 |
| 1609 大亞 | 250,118,891.03 | 13,137,457.16 |
| 1513 中興電 | 216,680,727.72 | 36,352,517.82 |
| 2360 致茂 | 204,532,218.12 | 163,176,571.37 |
| 1519 華城 | 186,079,351.27 | 34,310,424.38 |
| 9917 中保科 | 149,821,407.9 | 24,987,214.87 |
| 6873 泓德能源 | 65,410,294.98 | 1,262,524.27 |
| 6869 雲豹能源 | 60,800,843.37 | -2,255,811.28 |
| 1612 宏泰 | 59,813,331.66 | 7,048,285.51 |
| 6163 華電網 | 52,309,914.57 | 994,244.24 |
| 8099 大世科 | 50,638,461.09 | 2,250,131.71 |
| 1615 大山 | 40,510,443.42 | 7,381,274.37 |
| 1603 華電 | 39,679,885.72 | 6,130,651.68 |
| 1618 合機 | 37,517,532.13 | 6,202,316.39 |
載入數據中...