股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
3492 長盛 | 19,605,000 | 13,132,000 | -17,347,000 |
3011 今皓 | -45,371,000 | -54,200,000 | -18,056,000 |
6133 金橋 | -3,739,000 | -4,274,000 | -18,390,000 |
2313 華通 | 3,526,225,000 | 2,022,762,000 | -19,009,000 |
3207 耀勝 | -27,551,000 | -96,044,000 | -23,042,000 |
8071 能率網通 | 15,678,000 | 9,516,000 | -23,964,000 |
3646 艾恩特 | 50,015,000 | 43,947,000 | -26,456,000 |
3276 宇環 | 10,853,000 | -4,676,000 | -28,825,000 |
3550 聯穎 | 9,999,000 | -3,206,000 | -31,761,000 |
8147 正淩 | 31,860,000 | 10,194,000 | -34,006,000 |
3593 力銘 | -16,533,000 | -75,713,000 | -34,348,000 |
8038 長園科 | -34,104,000 | -35,413,000 | -35,314,000 |
3114 好德 | 35,157,000 | 33,925,000 | -36,287,000 |
6194 育富 | -8,817,000 | -10,173,000 | -36,914,000 |
3631 晟楠 | 3,314,000 | -7,030,000 | -37,441,000 |
2383 台光電 | 568,752,000 | -513,723,000 | -37,977,000 |
6834 天二科技 | 55,100,000 | 23,068,000 | -39,023,000 |
6210 慶生 | -24,072,000 | -27,777,000 | -39,101,000 |
3021 鴻名 | 2,629,000 | -7,015,000 | -39,730,000 |
UCTT Ultra Clean Holdings Inc | 485,357,496.44 | -9,772,298.59 | -42,346,627.21 |
3354 律勝 | 1,795,000 | -1,224,000 | -43,432,000 |
6134 萬旭 | -44,905,000 | -53,048,000 | -43,477,000 |
3511 矽瑪 | -36,712,000 | -54,773,000 | -44,897,000 |
4989 榮科 | -139,603,000 | -145,505,000 | -47,473,000 |
IVAC Intevac Inc | 31,564,524.43 | 17,394,691.48 | -49,024,364.57 |
8121 越峰 | 46,879,000 | -174,803,000 | -51,016,000 |
2460 建通 | 1,079,000 | -105,123,000 | -52,921,000 |
6127 九豪 | 2,235,000 | -59,513,000 | -53,053,000 |
4931 新盛力 | 8,310,000 | 3,929,000 | -53,255,000 |
3115 富榮綱 | -54,281,000 | -53,581,000 | -54,576,000 |
8289 泰藝 | 17,672,000 | 850,000 | -55,603,000 |
1336 台翰 | 72,137,000 | -122,708,000 | -55,779,000 |
6282 康舒 | 275,867,000 | 90,499,000 | -57,021,000 |
8043 蜜望實 | -56,494,000 | -56,671,000 | -60,032,000 |
1815 富喬 | 27,832,000 | -608,978,000 | -61,547,000 |
6242 立康 | 9,036,000 | 6,197,000 | -62,154,000 |
5460 同協 | 4,536,000 | 4,215,000 | -62,883,000 |
3581 博磊 | -24,084,000 | -24,084,000 | -65,536,000 |
6248 沛波 | 35,814,000 | -102,694,000 | -67,804,000 |
8358 金居 | 155,781,000 | 38,942,000 | -68,087,000 |
6175 立敦 | 135,637,000 | 137,337,000 | -74,128,000 |
4939 亞電 | -25,912,000 | -31,524,000 | -82,537,000 |
6155 鈞寶 | 39,586,000 | 23,511,000 | -85,644,000 |
3607 谷崧 | 36,105,000 | 28,452,000 | -91,518,000 |
6197 佳必琪 | 426,623,000 | 392,510,000 | -93,588,000 |
EMKR EMCORE Corp | -63,878,258.42 | -75,474,719.41 | -98,309,323.78 |
3465 進泰電子 | -189,648,000 | -203,199,000 | -102,707,000 |
6727 亞泰金屬 | -156,933,000 | -163,034,000 | -103,678,000 |
6224 聚鼎 | 244,687,000 | 202,995,000 | -103,752,000 |
4999 鑫禾 | -12,393,000 | -49,268,000 | -104,780,000 |
1471 首利 | 50,405,000 | 27,933,000 | -107,844,000 |
8093 保銳 | -7,573,000 | -9,945,000 | -111,816,000 |
2462 良得電 | -430,000 | -113,931,000 | -119,657,000 |
6173 信昌電 | 198,672,000 | 177,211,000 | -132,592,000 |
2413 環科 | -46,895,000 | -60,395,000 | -137,880,000 |
8103 瀚荃 | 45,535,000 | 1,671,000 | -140,237,000 |
3484 崧騰 | -170,375,000 | -187,045,000 | -140,419,000 |
8074 鉅橡 | -30,023,000 | -211,593,000 | -141,613,000 |
2483 百容 | 38,004,000 | -64,245,000 | -145,239,000 |
3015 全漢 | 289,650,000 | 177,653,000 | -148,073,000 |
5328 華容 | -234,732,000 | -234,999,000 | -152,192,000 |
6266 泰詠 | 105,077,000 | 98,046,000 | -154,478,000 |
3501 維熹 | 87,726,000 | 40,210,000 | -154,586,000 |
6584 南俊國際 | 12,568,000 | -14,315,000 | -156,750,000 |
3290 東浦 | 11,511,000 | -226,565,000 | -159,143,000 |
8155 博智 | 48,985,000 | -50,967,000 | -161,366,000 |
6205 詮欣 | 46,792,000 | 39,924,000 | -162,110,000 |
5488 松普 | -116,819,000 | -117,032,000 | -164,942,000 |
6191 精成科 | 1,214,189,000 | 314,743,000 | -171,949,000 |
5498 凱崴 | -56,681,000 | -75,145,000 | -175,129,000 |
3092 鴻碩 | -110,346,000 | -91,513,000 | -176,346,000 |
6672 騰輝電子-KY | 160,206,000 | 137,555,000 | -177,267,000 |
6279 胡連 | 477,447,000 | 21,341,000 | -180,829,000 |
6761 穩得 | -3,131,000 | -71,338,000 | -181,206,000 |
8182 加高 | 85,667,000 | 64,024,000 | -181,514,000 |
6185 幃翔 | -9,849,000 | -11,675,000 | -181,553,000 |
2420 新巨 | 297,825,000 | 287,956,000 | -182,179,000 |
3512 皇龍 | -218,208,000 | -218,730,000 | -187,582,000 |
3206 志豐 | 40,427,000 | 37,470,000 | -193,001,000 |
3388 崇越電 | 65,958,000 | 66,386,000 | -194,864,000 |
6124 業強 | -181,481,000 | -221,839,000 | -199,193,000 |
4927 泰鼎-KY | -615,320,000 | -754,389,000 | -199,914,000 |
5321 美而快 | 61,896,000 | -54,804,000 | -208,974,000 |
3710 連展投控 | 15,430,000 | -54,858,000 | -221,062,000 |
4974 亞泰 | 112,115,000 | 88,682,000 | -221,077,000 |
3689 湧德 | 104,699,000 | -65,398,000 | -223,759,000 |
8042 金山電 | -60,551,000 | -108,109,000 | -229,316,000 |
6203 海韻電 | 43,502,000 | 19,633,000 | -233,557,000 |
5309 系統電 | -24,639,000 | -23,927,000 | -234,885,000 |
3294 英濟 | -54,452,000 | -57,722,000 | -235,031,000 |
3338 泰碩 | 5,140,000 | -628,000 | -237,651,000 |
6715 嘉基 | 119,349,000 | 71,735,000 | -256,194,000 |
2478 大毅 | 185,095,000 | 48,926,000 | -259,661,000 |
8039 台虹 | 67,593,000 | -187,929,000 | -270,765,000 |
2367 燿華 | 933,470,000 | 503,617,000 | -272,232,000 |
6538 倉和 | 14,751,000 | -55,076,000 | -273,159,000 |
3390 旭軟 | 36,570,000 | 31,260,000 | -286,600,000 |
3308 聯德 | -8,496,000 | -8,938,000 | -347,079,000 |
VECO Veeco Instruments Inc | 573,764,224.31 | 443,760,078.79 | -357,242,661.98 |
2493 揚博 | 291,577,000 | 287,064,000 | -360,563,000 |
載入數據中...
最新要聞
和電子零組件製造相關的產業概念股
電子零組件製造概念股相關指標排名
電子零組件製造每月營收
電子零組件製造每股盈餘
電子零組件製造每股淨值
電子零組件製造損益表
電子零組件製造總資產
電子零組件製造負債和股東權益
電子零組件製造現金流量表
電子零組件製造利潤比率
電子零組件製造營業費用率拆解
電子零組件製造杜邦分析
電子零組件製造ROE / ROA
電子零組件製造經營週轉能力
電子零組件製造營運週轉天數
電子零組件製造現金股利發放率
電子零組件製造財務結構比率
電子零組件製造流速動比率
電子零組件製造利息保障倍數
電子零組件製造現金流量分析
電子零組件製造營業現金流對淨利比
電子零組件製造盈餘再投資比率
電子零組件製造月營收成長率
電子零組件製造營收成長率
電子零組件製造毛利成長率
電子零組件製造營業利益成長率
電子零組件製造稅後淨利成長率
電子零組件製造每股盈餘成長率
電子零組件製造本益比評價
電子零組件製造股價淨值比評價
電子零組件製造現金股利殖利率
電子零組件製造平均現金股息殖利率
電子零組件製造董監持股比例
電子零組件製造董監持股質押比例