股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2357 華碩 | 560,544,120.26 | 545,145,540.76 | 477,930,317.37 |
2308 台達電 | 593,256,897.9 | 387,976,122.24 | 445,234,723.2 |
2371 大同 | 5,371,067.54 | -19,829,298.34 | 408,973,835.25 |
4938 和碩 | 647,822,127.83 | 550,536,655.69 | 268,743,811.89 |
2392 正崴 | 144,390,148.67 | 98,007,516.81 | 124,828,425.98 |
2312 金寶 | -70,215,956.89 | -93,436,189.1 | 62,073,392.02 |
2344 華邦電 | 64,543,901.4 | -25,157,314.81 | 55,740,327.06 |
2301 光寶科 | 200,277,582.29 | 167,670,184.3 | 48,688,389.3 |
3491 昇達科 | 9,951,233.34 | 6,731,056.4 | 29,872,854.36 |
4906 正文 | 25,213,422.86 | 19,954,786.97 | 25,895,927.06 |
8109 博大 | 2,960,546.35 | 1,695,189.78 | 16,062,637.64 |
6442 光聖 | 23,270,981.97 | 22,231,258.59 | 15,778,771.57 |
5356 協益 | 7,283,421.95 | 6,939,998.82 | 14,647,095.04 |
6143 振曜 | 14,666,926.86 | 14,166,542.86 | 13,693,874.13 |
3450 聯鈞 | 15,253,844.14 | 9,756,579.68 | 11,613,719.09 |
3152 璟德 | 6,167,604.73 | 2,285,648.45 | 11,505,475.52 |
3026 禾伸堂 | 4,796,006.25 | 2,661,960.38 | 10,067,206.4 |
1608 華榮 | 37,115,781.21 | 36,420,250.82 | 10,008,018.87 |
2345 智邦 | 153,840,751.65 | 132,114,588.66 | 8,104,779.71 |
2402 毅嘉 | -762,355.0 | -5,141,862.17 | 7,180,536.67 |
3564 其陽 | -444,522.32 | -606,471.94 | 6,330,786.14 |
6192 巨路 | 3,997,005.48 | 2,327,128.99 | 6,294,232.77 |
2419 仲琦 | 5,307,537.96 | 5,184,605.29 | 6,223,066.08 |
3062 建漢 | -5,216,293.09 | -12,995,510.63 | 5,276,620.02 |
3058 立德 | 7,269,441.13 | 6,173,948.45 | 5,043,626.89 |
5388 中磊 | 30,770,798.68 | 22,974,859.59 | 4,979,450.62 |
4979 華星光 | 5,170,285.73 | 4,791,879.75 | 4,775,004.23 |
6170 統振 | 15,017,894.71 | 14,993,536.06 | 4,690,780.57 |
3558 神準 | 12,239,776.5 | 9,173,234.6 | 4,651,609.63 |
6245 立端 | 72,275.29 | -280,848.18 | 4,210,967.46 |
8096 擎亞 | 7,053,200.35 | 6,942,277.63 | 3,121,264.19 |
8089 康全電訊 | 16,635,574.09 | 16,056,817.43 | 3,056,441.22 |
6275 元山 | 5,103,153.16 | 3,056,410.43 | 2,626,700.39 |
4903 聯光通 | 1,892,645.77 | 1,776,272.38 | 2,440,053.37 |
6136 富爾特 | 3,406,916.35 | 3,406,916.35 | 1,947,737.59 |
8059 凱碩 | -1,573,735.26 | -1,572,996.19 | 1,863,082.8 |
2444 兆勁 | 1,672,832.79 | 1,403,224.69 | 1,839,186.07 |
4545 銘鈺 | 2,558,613.18 | 2,243,582.82 | 1,798,598.58 |
4909 新復興 | -4,050,465.18 | -4,224,917.48 | 1,527,142.79 |
6109 亞元 | 811,903.77 | 702,212.84 | 1,454,898.29 |
6235 華孚 | 11,659,264.54 | -1,178,607.73 | 1,310,255.32 |
4905 台聯電 | -166,999.97 | -196,778.5 | 1,132,692.75 |
1618 合機 | -7,139,179.31 | -7,950,282.41 | 1,130,937.45 |
5353 台林 | 2,653,307.06 | 2,492,312.07 | 1,069,532.71 |
3081 聯亞 | 3,405,438.2 | 3,221,993.84 | 1,032,917.74 |
3694 海華 | 9,003,463.1 | 6,805,456.53 | 858,095.9 |
6204 艾華 | 700,827.08 | 638,098.16 | 589,627.21 |
6530 創威 | 345,332.4 | 335,816.83 | 584,915.61 |
3163 波若威 | -564,036.77 | -1,411,292.92 | 518,398.94 |
6512 啟發電 | 291,626.35 | 288,054.16 | 356,356.93 |
3664 安瑞-KY | -1,174,142.49 | -1,235,732.01 | 279,770.37 |
8011 台通 | 4,462,529.83 | 3,463,825.06 | 130,446.59 |
8101 華冠 | -1,732,020.31 | -1,732,081.9 | 93,462.09 |
3311 閎暉 | 2,750,218.16 | 2,318,537.25 | 58,048.12 |
3047 訊舟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8176 智捷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6546 正基 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6588 東典光電 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6743 安普新 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6465 威潤 | 81,544.52 | 81,421.34 | -73,260.73 |
5348 正能量智能 | 28,823.89 | 11,332.47 | -98,235.27 |
3632 研勤 | 598,003.39 | 575,030.5 | -115,233.98 |
3419 譁裕 | 1,669,506.96 | 1,432,633.69 | -149,354.57 |
6792 詠業 | 2,711,663.12 | 1,881,929.19 | -150,309.21 |
1614 三洋電 | 7,324,717.72 | 6,977,506.84 | -156,252.6 |
3684 榮昌 | 1,165,797.12 | 1,088,779.43 | -199,303.67 |
5439 高技 | 2,560,891.99 | -2,210,663.22 | -200,258.3 |
3541 西柏 | -83,546.18 | -109,136.62 | -245,249.44 |
2424 隴華 | -1,000,891.19 | -1,000,891.19 | -300,402.85 |
8171 天宇 | -6,509,703.68 | -6,411,499.2 | -326,054.89 |
6220 岳豐 | -4,300,364.64 | -8,320,312.21 | -357,588.72 |
4908 前鼎 | 2,149,350.86 | 2,042,246.69 | -365,318.2 |
6213 聯茂 | 11,350,885.84 | -2,350,563.8 | -367,935.76 |
1615 大山 | -2,985,459.31 | -4,040,456.89 | -437,501.11 |
6417 韋僑 | 3,544,260.97 | 2,823,140.14 | -446,893.51 |
3492 長盛 | 603,731.21 | 404,396.75 | -534,196.65 |
3011 今皓 | -1,397,188.92 | -1,669,075.83 | -556,030.13 |
8099 大世科 | 1,819,723.78 | 1,753,730.62 | -619,744.48 |
3363 上詮 | 206,509.64 | -2,955,218.86 | -752,038.76 |
4973 廣穎 | 7,995,797.07 | 7,881,918.05 | -960,057.34 |
3672 康聯訊 | -1,146,119.27 | -1,168,907.39 | -1,035,904.83 |
6486 互動 | 7,475,026.93 | 7,444,262.97 | -1,042,248.55 |
3447 展達 | 1,692,633.82 | 1,086,254.26 | -1,050,008.83 |
3025 星通 | 1,767,649.85 | 1,625,378.07 | -1,053,488.64 |
8084 巨虹 | 2,096,075.93 | 1,711,788.16 | -1,073,320.46 |
1617 榮星 | 1,513,931.84 | 637,420.68 | -1,190,864.05 |
6152 百一 | -1,080,865.18 | -1,186,214.04 | -1,341,727.56 |
6218 豪勉 | -198,718.57 | -198,718.57 | -1,405,534.3 |
2321 東訊 | -169,217.19 | -287,684.62 | -1,525,325.9 |
3306 鼎天 | 699,995.62 | 705,507.88 | -1,588,485.95 |
2496 卓越 | -1,334,152.05 | -1,374,277.62 | -1,643,423.8 |
1336 台翰 | 2,221,441.39 | -3,778,763.04 | -1,717,700.75 |
6470 宇智 | 1,571,856.78 | 1,541,462.36 | -1,818,799.94 |
6241 易通展 | -1,647,858.24 | -1,750,835.91 | -1,830,471.15 |
3095 及成 | -442,397.48 | -715,177.44 | -1,917,743.49 |
5460 同協 | 139,685.02 | 129,799.9 | -1,936,466.7 |
3499 環天科 | -891,692.98 | -930,525.17 | -1,973,605.18 |
3466 德晉 | -2,164,594.26 | -2,265,262.32 | -2,275,024.26 |
3221 台嘉碩 | 800,448.12 | 306,346.24 | -2,420,344.72 |
2332 友訊 | 6,704,788.47 | 6,481,618.86 | -2,666,117.68 |
載入數據中...
最新要聞
和通信網路相關的產業概念股
通信網路概念股相關指標排名
通信網路每月營收
通信網路每股盈餘
通信網路每股淨值
通信網路損益表
通信網路總資產
通信網路負債和股東權益
通信網路現金流量表
通信網路利潤比率
通信網路營業費用率拆解
通信網路杜邦分析
通信網路ROE / ROA
通信網路經營週轉能力
通信網路營運週轉天數
通信網路現金股利發放率
通信網路財務結構比率
通信網路流速動比率
通信網路利息保障倍數
通信網路現金流量分析
通信網路營業現金流對淨利比
通信網路盈餘再投資比率
通信網路月營收成長率
通信網路營收成長率
通信網路毛利成長率
通信網路營業利益成長率
通信網路稅後淨利成長率
通信網路每股盈餘成長率
通信網路本益比評價
通信網路股價淨值比評價
通信網路現金股利殖利率
通信網路平均現金股息殖利率
通信網路董監持股比例
通信網路董監持股質押比例