| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 6116 彩晶 | -1,224,888.79 | -5,709,161.4 | 81,172,777.48 |
| 3049 精金 | -10,166,744.74 | -11,969,046.27 | 76,009,305.64 |
| 2489 瑞軒 | 18,297,696.38 | 14,068,127.44 | 46,162,087.95 |
| 6456 GIS-KY | 43,034,124.25 | 25,961,221.68 | 44,126,263.2 |
| 3714 富采 | 10,985,722.31 | 2,902,450.43 | 22,970,028.63 |
| 5371 中光電 | -106,237,391.59 | -124,381,790.87 | 22,565,162.19 |
| 3356 奇偶 | 1,708,968.23 | 1,669,551.69 | 15,153,079.6 |
| 3666 光耀 | 66,833.99 | 57,557.65 | 14,201,225.54 |
| 5243 乙盛-KY | 24,763,655.36 | 22,848,739.66 | 12,387,304.84 |
| 6443 元晶 | 1,823,988.55 | 937,543.79 | 11,212,470.31 |
| 3038 全台 | 6,418,659.13 | 5,758,867.4 | 11,181,728.57 |
| 3059 華晶科 | -2,276,186.5 | -4,682,368.43 | 9,334,596.66 |
| 6859 伯特光 | 5,104,109.58 | 4,990,798.9 | 7,875,709.76 |
| 2323 中環 | -18,653,806.62 | -19,565,420.98 | 6,007,967.27 |
| 2409 友達 | 97,647,055.2 | -16,470,573.51 | 5,960,952.36 |
| 6176 瑞儀 | -4,565,416.86 | -17,323,173.86 | 5,195,954.87 |
| 3713 新晶投控 | -2,290,623.4 | -1,529,678.38 | 3,888,370.5 |
| 8240 華宏 | 4,734,037.34 | 3,856,742.29 | 3,764,928.66 |
| 8069 元太 | 124,281,175.79 | 107,949,367.5 | 3,494,141.77 |
| 2429 銘旺科 | -1,949,393.3 | -4,014,978.33 | 3,131,319.64 |
| 5251 天鉞電 | -59,172.3 | -81,207.57 | 2,305,978.44 |
| 3024 憶聲 | -800,963.1 | -1,437,516.49 | 2,251,871.72 |
| 3685 元創精密 | -120,497.47 | -268,064.14 | 2,168,384.63 |
| 8071 能率網通 | 137,625.46 | 33,749.42 | 1,762,790.01 |
| 6742 澤米 | 197,304.32 | 52,048.83 | 1,630,388.43 |
| 6560 欣普羅 | 366,304.72 | 362,948.77 | 1,397,276.79 |
| 4960 誠美材 | -2,687,163.3 | -4,134,905.92 | 1,317,430.59 |
| 4935 茂林-KY | 4,264,236.5 | 2,886,398.87 | 1,203,233.44 |
| 3543 州巧 | -3,344,675.52 | -5,811,011.21 | 1,137,444.22 |
| 3504 揚明光 | 2,573,441.04 | 2,130,519.43 | 1,128,896.06 |
| 3523 迎輝 | 602,360.72 | 314,509.17 | 948,719.72 |
| 2349 錸德 | 6,864,841.71 | -18,025,326.5 | 929,027.28 |
| 3031 佰鴻 | 3,139,709.51 | 3,034,187.15 | 880,967.6 |
| 5245 智晶 | -2,559,194.09 | -2,880,731.75 | 787,254.38 |
| 5484 慧友 | -549,488.74 | -554,332.7 | 643,898.48 |
| 8104 錸寶 | -1,758,294.31 | -20,936,546.71 | 631,329.51 |
| 6222 立軒 | -114,070.52 | -114,070.52 | 436,589.63 |
| 6706 惠特 | 1,964,241.78 | -4,903,575.95 | 251,284.4 |
| 6168 宏齊 | -629,113.32 | -876,535.22 | 190,655.75 |
| 2438 翔耀 | -2,944,842.99 | -3,255,806.26 | 143,450.88 |
| 5432 新門 | 734,888.95 | 734,888.95 | 60,248.74 |
| 3490 單井 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3669 圓展 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4934 太極 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3615 安可 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3535 晶彩科 | 889,357.46 | 673,595.44 | -17,982.81 |
| 6405 悅城 | -80,099.48 | -94,219.78 | -33,527.8 |
| 4995 晶達 | 1,793,595.07 | 1,649,669.29 | -70,348.24 |
| 6225 天瀚 | 34,255.98 | 34,255.98 | -121,542.25 |
| 3455 由田 | 4,394,611.85 | 4,282,567.57 | -187,046.52 |
| 3629 地心引力 | -190,782.39 | -190,845.71 | -208,733.54 |
| 3297 杭特 | 1,508,592.9 | 1,482,663.47 | -400,370.74 |
| 3623 富晶通 | 50,560.82 | 51,922.19 | -438,489.23 |
| 4972 湯石照明 | -100,773.37 | -2,115,354.35 | -470,782.3 |
| 3051 力特 | 4,474,268.09 | 4,155,516.5 | -575,228.21 |
| 6517 保勝光學 | 843,988.87 | 738,308.22 | -765,124.13 |
| 6226 光鼎 | -864,156.21 | -416,707.24 | -789,312.27 |
| 3339 泰谷 | -265,436.37 | -438,552.55 | -821,573.68 |
| 3050 鈺德 | 3,079,049.19 | 878,181.53 | -846,964.9 |
| 6167 久正 | -820,972.14 | -902,211.37 | -848,579.55 |
| 8064 東捷 | 1,086,535.15 | 108,846.64 | -870,139.92 |
| 3441 聯一光 | 597,168.51 | 541,795.39 | -895,974.38 |
| 6209 今國光 | 815,558.3 | -4,811,793.99 | -915,825.12 |
| 6419 京晨科 | 1,555,449.51 | 1,569,664.79 | -919,782.6 |
| 3230 錦明 | 788,995.67 | 485,884.06 | -971,704.79 |
| 5220 萬達光電 | 195,119.79 | 126,766.13 | -1,005,644.17 |
| 6164 華興 | 798,683.59 | 749,325.85 | -1,051,582.65 |
| 3066 李洲 | 250,746.19 | 249,891.37 | -1,062,821.9 |
| 5230 雷笛克光學 | 1,754,716.75 | 846,521.66 | -1,094,070.2 |
| 3522 御嵿 | -577,507.73 | -756,987.54 | -1,123,038.98 |
| 4949 有成精密 | -759,298.71 | -998,963.94 | -1,218,778.43 |
| 4950 金耘國際 | 1,679,872.81 | 1,647,168.16 | -1,288,398.49 |
| 4729 熒茂 | 2,004,038.24 | 2,005,779.53 | -1,499,253.24 |
| 6692 進能服 | 4,819,898.91 | 3,399,035.52 | -1,582,645.34 |
| 3593 力銘 | -92,383.51 | -537,964.55 | -1,583,278.54 |
| 8107 大億金茂 | 270,217.01 | -115,685.17 | -1,593,726.3 |
| 6246 臺龍 | -1,015,585.37 | -1,391,451.37 | -1,619,624.07 |
| 4956 光鋐 | 1,079,791.59 | 27,670.73 | -1,681,392.48 |
| 6556 勝品 | 112,614.16 | -240,868.31 | -1,744,712.23 |
| 3437 榮創 | -437,824.37 | -1,528,380.32 | -1,778,113.39 |
| 2466 冠西電 | -1,305,304.86 | -1,069,343.84 | -1,815,345.4 |
| 4976 佳凌 | 430,289.32 | -422,564.31 | -1,898,990.78 |
| 3434 哲固 | 1,017,421.65 | 149,656.21 | -1,912,287.93 |
| 8087 麗升能源 | -72,216.17 | -72,912.69 | -2,017,177.08 |
| 8077 洛碁 | 3,713,386.39 | 3,692,332.57 | -2,188,551.97 |
| 6477 安集 | 4,144,657.16 | 2,290,306.8 | -2,194,820.63 |
| 2491 吉祥全 | -2,645,878.82 | -2,654,553.63 | -2,325,639.22 |
| 7402 邑錡 | 1,143,617.9 | -9,706,251.9 | -2,341,532.47 |
| 3531 先益 | 1,851,880.89 | 1,622,188.52 | -2,344,825.1 |
| 8072 陞泰 | -1,499,601.5 | -1,499,601.5 | -2,404,757.24 |
| 8215 明基材 | -14,750,809.26 | -30,785,521.31 | -2,550,171.03 |
| 3362 先進光 | -882,265.65 | -7,976,799.73 | -2,872,531.85 |
| 5283 禾聯碩 | 22,751,100.62 | 22,387,202.05 | -2,976,502.87 |
| 6234 高僑 | 1,639,981.37 | 1,555,607.81 | -2,987,710.46 |
| 6431 光麗-KY | -3,200,369.82 | -3,214,585.1 | -3,168,963.23 |
| 8111 立碁 | 667,643.38 | 446,087.6 | -3,617,931.87 |
| 6278 台表科 | 45,063,363.75 | 7,909,839.1 | -3,680,365.14 |
| 5234 達興材料 | 7,182,611.84 | 5,444,769.81 | -3,868,773.04 |
| 6425 易發 | -2,075,051.33 | -2,385,919.61 | -3,926,140.73 |
| 6498 久禾光 | 2,995,593.77 | 831,419.9 | -4,081,115.8 |
載入數據中...