目前位置: 財報狗 / 光電 / 光電概念股現金流量表排名

光電概念股現金流量表排名

光電概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
3673 TPK-KY -49,044,356.86 -55,136,178.49 51,097,814.38
3059 華晶科 4,135,096.73 3,093,540.35 42,800,605.78
6116 彩晶 -17,904,129.53 -30,127,804.32 30,401,793.08
6120 達運 46,529,738.65 43,002,236.95 23,328,431.65
2429 銘旺科 -2,797,693.88 -2,818,385.02 18,232,854.65
4950 牧東 -213,051.21 -225,208.02 16,782,356.61
5244 弘凱 1,270,171.99 892,052.15 13,117,998.66
3019 亞光 41,037,131.21 32,427,836.37 10,034,251.31
6706 惠特 -2,042,252.37 -7,306,551.19 8,751,983.9
3230 錦明 -1,119,071.41 -1,604,115.94 5,085,968.21
2323 中環 -3,809,564.31 -4,651,945.45 4,962,496.74
5283 禾聯碩 29,730,129.2 29,563,771.2 4,477,482.91
3031 佰鴻 2,311,298.59 2,224,911.55 4,314,471.11
6156 松上 -2,317,284.9 -3,973,957.57 4,249,818.97
4729 熒茂 126,633.46 -29,133.37 4,033,697.86
3362 先進光 -2,068,315.84 -18,130,719.01 3,542,820.52
8104 錸寶 -4,552,664.81 -20,199,526.03 2,137,695.63
6234 高僑 1,862,847.29 1,845,594.44 1,688,323.36
3685 元創精密 1,762,553.59 1,498,357.82 1,665,667.48
4942 嘉彰 2,248,396.3 -3,343,215.48 1,561,382.91
5230 雷笛克光學 2,732,397.06 1,389,499.09 1,222,097.33
8107 大億金茂 1,128,649.51 894,784.37 1,168,312.64
3346 麗清 12,438,414.44 10,808,296.42 974,816.71
4949 有成精密 221,524.14 179,773.47 815,580.89
4935 茂林-KY 5,772,183.42 2,329,104.02 694,596.05
3434 哲固 -377,045.38 -3,164,332.29 591,140.35
3024 憶聲 1,143,661.33 1,105,195.46 565,844.36
3441 聯一光 371,059.07 321,848.54 550,709.74
4972 湯石照明 -1,062,554.51 -1,412,646.15 472,734.22
3535 晶彩科 1,532,955.61 1,530,745.28 462,542.15
6556 勝品 2,300,523.24 1,776,122.56 413,884.2
3051 力特 4,542,963.92 4,464,466.53 395,955.97
6560 欣普羅 -31,558.59 -34,321.51 357,152.41
8077 洛碁 3,504,016.96 3,323,721.61 1,719.15
6244 茂迪 0.0 0.0 0.0
3591 艾笛森 0.0 0.0 0.0
3714 富采 0.0 0.0 0.0
5315 光聯 0.0 0.0 0.0
2489 瑞軒 0.0 0.0 0.0
6443 元晶 0.0 0.0 0.0
6517 保勝光學 414,221.89 272,545.91 -34,628.5
6222 上揚 -37,299.31 -37,299.31 -36,992.32
3339 泰谷 138,084.2 -78,067.61 -43,961.0
3523 迎輝 -281,080.24 -594,271.65 -46,386.22
3490 單井 69,625.38 -1,360,734.11 -51,052.47
2491 吉祥全 129,519.17 -606,213.57 -81,720.79
8105 凌巨 3,070,393.28 1,345,139.0 -83,132.95
6225 天瀚 -89,610.44 -89,610.44 -90,316.52
5245 智晶 -210,165.5 -568,330.98 -117,086.07
3629 地心引力 -265,178.14 -282,553.79 -252,284.55
5484 慧友 337,075.25 270,765.37 -262,231.04
3623 富晶通 -171,730.32 -186,650.05 -279,729.48
8064 東捷 4,465,940.08 4,408,471.51 -316,568.3
6226 光鼎 -413,761.41 -668,041.4 -399,701.25
3297 杭特 -212,836.31 -212,836.31 -509,910.74
3049 精金 -1,399,230.68 -2,735,896.75 -669,760.54
8071 能率網通 481,299.25 292,131.88 -735,671.34
6431 光麗-KY -442,833.38 -581,408.76 -745,280.13
3128 昇銳 1,100,406.41 -1,444,235.44 -773,124.14
3437 榮創 846,617.6 411,489.68 -814,752.02
6246 臺龍 -904,454.56 -984,210.61 -831,390.89
3615 安可 -467,730.28 -1,002,722.12 -834,921.27
6288 聯嘉 -45,649.44 -3,573,980.02 -838,328.87
3504 揚明光 -454,959.49 -705,524.9 -945,499.15
4976 佳凌 644,433.85 207,832.37 -946,450.82
6419 京晨科 -660,305.24 -674,610.99 -1,012,944.9
5432 新門 827,307.92 827,307.92 -1,037,719.01
7402 邑錡 1,043.77 1,043.77 -1,046,099.84
3593 力銘 -507,546.91 -2,324,314.98 -1,054,449.97
3066 李洲 464,445.49 425,641.93 -1,138,012.71
4995 晶達 455,849.76 468,467.06 -1,303,971.62
4933 友輝 2,178,187.64 1,607,891.92 -1,366,444.12
3557 嘉威 -4,077,505.37 -11,394,402.13 -1,451,848.8
5251 天鉞電 186,864.94 178,545.51 -1,562,488.07
5234 達興材料 6,935,799.12 5,916,898.61 -1,564,913.29
6168 宏齊 -1,246,503.05 -1,385,723.11 -1,581,521.46
3050 鈺德 2,604,136.55 -376,615.59 -1,607,707.73
3666 光耀 -943,687.91 -1,066,698.88 -1,616,518.35
5220 萬達光電 280,957.44 234,325.63 -1,622,228.37
8087 麗升能源 -648,823.81 -859,910.28 -1,630,394.31
3516 亞帝歐 2,120,657.67 1,481,596.15 -1,850,567.68
8049 晶采 -1,438,371.93 -2,467,433.81 -2,136,805.36
3713 新晶投控 3,373,730.31 -1,355,177.58 -2,219,293.63
2393 億光 39,383,006.57 16,894,223.84 -2,329,257.52
2374 佳能 8,356,549.81 2,784,984.49 -2,404,869.21
3356 奇偶 -460,239.72 -460,239.72 -2,467,280.32
6164 華興 1,260,624.6 1,081,004.63 -2,517,565.31
6668 中揚光 411,980.86 -5,065,461.26 -2,543,168.3
8072 陞泰 90,377.92 90,377.92 -2,691,321.77
6477 安集 534,746.25 -6,040,554.27 -2,759,872.69
6742 澤米 1,146,669.83 751,665.53 -2,886,168.46
4956 光鋐 -1,394,564.43 -2,315,043.87 -2,972,555.5
3669 圓展 2,389,212.71 1,544,651.94 -3,041,505.51
3522 御嵿 -1,481,319.86 -3,485,935.23 -3,142,505.28
6425 易發 -310,582.0 -471,997.45 -3,199,359.87
8111 立碁 563,234.94 442,219.4 -3,249,706.27
6859 伯特光 1,093,621.92 351,473.09 -3,347,298.45
2406 國碩 -26,219,542.65 -35,257,242.34 -3,434,575.77
2438 翔耀 437,952.23 -2,567,267.03 -3,444,368.76
5392 能率 -1,744,134.18 -4,137,368.46 -3,555,376.42

最新要聞