目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備概念股每月營收排名

電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備概念股每月營收排名

電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2317 鴻海 26,938,908,758.45 0.26
3231 緯創 5,904,890,748.17 0.92
2357 華碩 2,116,453,688.09 0.33
2308 台達電 1,830,977,672.17 0.48
2376 技嘉 903,570,349.17 0.1
2353 宏碁 677,468,327.65 0.13
2377 微星 658,068,216.61 0.03
2301 光寶科 485,132,544.51 0.23
3706 神達 387,717,284.83 0.7
4915 致伸 144,814,481.96 0.01
2371 大同 117,730,866.73 0.04
3709 鑫聯大投控 113,045,985.3 0.32
6112 邁達特 56,675,782.72 0.11
5289 宜鼎 50,926,779.16 1.1
2331 精英 49,569,680.44 0.26
2430 燦坤 47,371,717.84 -0.05
6188 廣明 28,381,461.34 0.28
3617 碩天 27,957,216.42 -0.28
8114 振樺電 27,642,032.07 -0.49
3162 精確 22,575,470.61 0.38
6579 研揚 22,308,179.72 0.33
5258 虹堡 22,172,954.85 0.02
3046 建碁 19,243,252.73 1.0
3088 艾訊 18,487,901.51 -0.08
2464 盟立 17,986,631.39 -0.26
6277 宏正 14,746,116.27 0.04
3022 威強電 13,394,154.69 -0.27
6123 上奇 12,100,297.05 -0.14
3484 崧騰 11,692,548.42 0.01
6221 晉泰 11,145,586.46 -0.27
3294 英濟 10,665,662.59 -0.03
4916 事欣科 10,539,276.15 0.16
8099 大世科 10,176,134.5 0.03
2417 圓剛 8,581,419.07 0.07
5309 系統電 8,561,444.84 0.04
3564 其陽 7,313,279.04 0.03
3272 東碩 7,155,878.31 -0.18
6201 亞弘電 6,240,701.37 -0.26
3669 圓展 6,039,299.9 0.0
2420 新巨 5,410,271.31 -0.06
2405 輔信 4,646,145.47 0.04
2483 百容 4,431,885.2 -0.1
2364 倫飛 4,101,129.87 0.27
6276 安鈦克 3,499,892.89 0.0
3541 西柏 2,619,654.9 -0.15
2365 昆盈 2,456,989.39 0.08
3494 誠研 2,442,790.46 -0.12
3057 喬鼎 2,001,315.39 0.81
8085 福華 1,796,340.26 0.18
3285 微端 1,788,873.85 -0.14
3002 歐格 1,537,983.53 0.31
9912 偉聯 1,469,637.21 0.09
4924 欣厚-KY 1,453,810.99 -0.31
3349 寶德 1,309,811.5 0.0
7402 邑錡 1,241,943.8 -0.02
6204 艾華 666,392.52 -0.31
6225 天瀚 110,177.32 -0.08

最新要聞