| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 1603 華電 | 0.82 |
| 1605 華新 | 1.02 |
| 2371 大同 | 1.29 |
| 6278 台表科 | 1.33 |
| 1618 合機 | 1.35 |
| 1612 宏泰 | 1.42 |
| 6873 泓德能源 | 1.62 |
| 1609 大亞 | 1.78 |
| 6282 康舒 | 1.92 |
| 1615 大山 | 2.39 |
| 6869 雲豹能源 | 2.41 |
| 2412 中華電 | 2.72 |
| 6163 華電網 | 2.79 |
| 9917 中保科 | 3.63 |
| 1513 中興電 | 4.1 |
| 8099 大世科 | 4.29 |
| 2301 光寶科 | 4.71 |
| 2395 研華 | 4.9 |
| 2308 台達電 | 12.73 |
| 2360 致茂 | 14.8 |
| 1519 華城 | 34.07 |
載入數據中...