股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
NTAP NetApp Inc | -12.87 |
ORCL 甲骨文 | -8.67 |
TDC Teradata Corp | -8.17 |
IBM International Business Machines Corp | -5.49 |
LUMN Lumen Technologies Inc | -0.75 |
5223 安力-KY | 0.67 |
2390 云辰 | 0.98 |
5464 霖宏 | 1.31 |
3057 喬鼎 | 1.66 |
2495 普安 | 1.81 |
1229 聯華 | 1.83 |
6218 豪勉 | 1.85 |
3380 明泰 | 1.85 |
6277 宏正 | 1.95 |
4953 緯軟 | 2.13 |
8277 商丞 | 2.24 |
6865 偉康科技 | 2.26 |
6697 東捷資訊 | 2.31 |
6689 伊雲谷 | 2.42 |
6112 邁達特 | 2.7 |
6221 晉泰 | 2.71 |
2301 光寶科 | 2.76 |
2453 凌群 | 3.0 |
6148 驊宏資 | 3.15 |
2471 資通 | 3.21 |
3227 原相 | 3.69 |
6708 天擎 | 3.74 |
4904 遠傳 | 3.77 |
6741 91APP*-KY | 3.82 |
3632 研勤 | 3.89 |
6680 鑫創電子 | 3.99 |
4931 新盛力 | 4.1 |
2308 台達電 | 4.27 |
6669 緯穎 | 4.32 |
6752 叡揚 | 4.32 |
8054 安國 | 4.34 |
3029 零壹 | 4.42 |
5536 聖暉* | 4.53 |
2382 廣達 | 4.54 |
8099 大世科 | 4.68 |
2480 敦陽科 | 5.02 |
6870 騰雲 | 5.07 |
8210 勤誠 | 5.28 |
6811 宏碁資訊 | 5.45 |
6263 普萊德 | 5.64 |
6791 虎門科技 | 6.04 |
2395 研華 | 6.55 |
GOOG Google | 7.56 |
AMZN 亞馬遜 | 8.73 |
6561 是方 | 9.02 |
6739 竹陞科技 | 9.89 |
MSFT 微軟 | 19.19 |
BABA 阿里巴巴 | 26.82 |
SNOW Snowflake Inc | 35.15 |
載入數據中...
最新要聞
和雲端運算相關的產業概念股
雲端運算概念股相關指標排名
雲端運算每月營收
雲端運算每股盈餘
雲端運算每股淨值
雲端運算損益表
雲端運算總資產
雲端運算負債和股東權益
雲端運算現金流量表
雲端運算利潤比率
雲端運算營業費用率拆解
雲端運算杜邦分析
雲端運算ROE / ROA
雲端運算經營週轉能力
雲端運算營運週轉天數
雲端運算現金股利發放率
雲端運算財務結構比率
雲端運算流速動比率
雲端運算利息保障倍數
雲端運算現金流量分析
雲端運算營業現金流對淨利比
雲端運算盈餘再投資比率
雲端運算月營收成長率
雲端運算營收成長率
雲端運算毛利成長率
雲端運算營業利益成長率
雲端運算稅後淨利成長率
雲端運算每股盈餘成長率
雲端運算本益比評價
雲端運算股價淨值比評價
雲端運算現金股利殖利率
雲端運算平均現金股息殖利率
雲端運算董監持股比例
雲端運算董監持股質押比例