股號 / 名稱 | 流動比 |
6708 天擎 | 11.89 |
6739 竹陞科技 | 6.62 |
8277 商丞 | 5.02 |
6263 普萊德 | 4.68 |
2390 云辰 | 4.62 |
3227 原相 | 3.68 |
6865 偉康科技 | 3.38 |
4953 緯軟 | 3.22 |
2471 資通 | 2.84 |
2395 研華 | 2.76 |
2495 普安 | 2.73 |
4931 新盛力 | 2.69 |
6741 91APP*-KY | 2.67 |
6680 鑫創電子 | 2.66 |
6870 騰雲 | 2.5 |
3057 喬鼎 | 2.35 |
6669 緯穎 | 2.34 |
2308 台達電 | 2.27 |
6791 虎門科技 | 2.21 |
6697 東捷資訊 | 2.17 |
3029 零壹 | 2.07 |
6277 宏正 | 2.06 |
5536 聖暉* | 1.99 |
GOOG Google | 1.95 |
SNOW Snowflake Inc | 1.88 |
6221 晉泰 | 1.88 |
8099 大世科 | 1.85 |
8054 安國 | 1.84 |
3380 明泰 | 1.83 |
6148 驊宏資 | 1.75 |
6689 伊雲谷 | 1.73 |
6561 是方 | 1.67 |
2480 敦陽科 | 1.64 |
8210 勤誠 | 1.62 |
3632 研勤 | 1.57 |
2301 光寶科 | 1.55 |
6218 豪勉 | 1.55 |
2453 凌群 | 1.52 |
BABA 阿里巴巴 | 1.37 |
5223 安力-KY | 1.35 |
6752 叡揚 | 1.32 |
6112 邁達特 | 1.32 |
MSFT 微軟 | 1.3 |
2382 廣達 | 1.27 |
LUMN Lumen Technologies Inc | 1.2 |
1229 聯華 | 1.12 |
AMZN 亞馬遜 | 1.09 |
IBM International Business Machines Corp | 1.06 |
5464 霖宏 | 1.04 |
6811 宏碁資訊 | 1.04 |
NTAP NetApp Inc | 0.91 |
ORCL 甲骨文 | 0.81 |
TDC Teradata Corp | 0.8 |
4904 遠傳 | 0.73 |
載入數據中...
最新要聞
和雲端運算相關的產業概念股
雲端運算概念股相關指標排名
雲端運算每月營收
雲端運算每股盈餘
雲端運算每股淨值
雲端運算損益表
雲端運算總資產
雲端運算負債和股東權益
雲端運算現金流量表
雲端運算利潤比率
雲端運算營業費用率拆解
雲端運算杜邦分析
雲端運算ROE / ROA
雲端運算經營週轉能力
雲端運算營運週轉天數
雲端運算現金股利發放率
雲端運算財務結構比率
雲端運算流速動比率
雲端運算利息保障倍數
雲端運算現金流量分析
雲端運算營業現金流對淨利比
雲端運算盈餘再投資比率
雲端運算月營收成長率
雲端運算營收成長率
雲端運算毛利成長率
雲端運算營業利益成長率
雲端運算稅後淨利成長率
雲端運算每股盈餘成長率
雲端運算本益比評價
雲端運算股價淨值比評價
雲端運算現金股利殖利率
雲端運算平均現金股息殖利率
雲端運算董監持股比例
雲端運算董監持股質押比例