目前位置: 財報狗 / 雲端運算 / 雲端運算概念股總資產排名

雲端運算概念股總資產排名

雲端運算概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
AMZN 亞馬遜 2,379,675,187,180.39 5,588,720,048,315.47 17,116,397,539,808.38
MSFT 微軟 561,138,609,210.85 4,779,422,307,276.21 15,258,495,329,271.26
GOOG Google 779,789,729,806.56 5,562,097,985,434.1 13,048,118,303,240.24
ORCL 甲骨文 307,434,565,381.57 682,996,967,686.11 4,445,073,841,539.54
IBM International Business Machines Corp 423,748,011,855.96 1,067,087,509,500.76 4,385,376,864,968.77
LUMN Lumen Technologies Inc 72,440,546,256.98 154,835,993,006.75 1,103,080,797,927.46
2382 廣達 177,234,068,000 610,447,590,000 690,120,045,000
2308 台達電 87,455,916,000 259,958,184,000 457,746,578,000
NTAP NetApp Inc 59,016,022,465.4 140,308,972,092.19 303,802,810,152.93
SNOW Snowflake Inc. 57,159,579,442.23 163,405,119,468.73 266,654,591,137.14
4904 遠傳 4,392,483,000 28,583,220,000 195,026,434,000
2301 光寶科 92,742,033,000 155,618,441,000 188,972,260,000
6669 緯穎 37,494,848,000 79,195,299,000 88,845,397,000
1229 聯華 4,686,205,000 16,612,098,000 84,583,320,000
2395 研華 11,011,580,000 41,385,737,000 69,056,272,000
TDC Teradata Corp 15,759,223,581.42 28,178,529,407.93 60,734,620,921.81
5536 聖暉* 8,951,209,000 24,604,480,000 27,586,692,000
3380 明泰 3,200,675,000 16,467,901,000 23,798,843,000
8210 勤誠 2,947,153,000 8,588,111,000 13,987,084,000
3227 原相 4,039,696,000 6,718,669,000 12,175,855,000
6112 邁達特 906,461,000 8,948,416,000 11,975,748,000
3029 零壹 492,357,000 6,677,500,000 7,979,276,000
6561 是方 1,981,999,000 2,426,484,000 7,135,437,000
6277 宏正 1,193,987,000 3,763,172,000 7,089,973,000
2480 敦陽科 1,834,358,000 5,815,346,000 6,668,449,000
2495 普安 314,236,000 5,835,444,000 6,629,373,000
8054 安國 1,339,470,000 3,808,627,000 6,478,304,000
6689 伊雲谷 2,149,258,000 4,579,206,000 5,686,203,000
6811 宏碁資訊 2,756,948,000 5,354,591,000 5,621,335,000
6221 晉泰 1,735,517,000 4,972,657,000 5,486,640,000
4953 緯軟 1,376,164,000 4,324,492,000 5,237,430,000
5464 霖宏 1,527,778,000 2,837,643,000 5,103,004,000
2453 凌群 884,494,000 4,016,109,000 4,846,270,000
6741 91APP*-KY 1,500,405,000 3,614,272,000 4,239,558,000
8099 大世科 738,910,000 2,538,547,000 3,170,387,000
5223 安力-KY 336,504,000 1,326,863,000 3,119,268,000
2390 云辰 679,547,000 1,982,612,000 3,050,152,000
6752 叡揚 639,556,000 1,314,829,000 2,500,760,000
6263 普萊德 1,625,945,000 2,043,960,000 2,207,078,000
6218 豪勉 240,850,000 1,488,884,000 1,907,155,000
2471 資通 553,759,000 1,263,297,000 1,459,476,000
4931 新盛力 334,236,000 1,050,059,000 1,382,732,000
6870 騰雲 584,221,000 949,574,000 1,336,041,000
6148 驊宏資 389,558,000 848,439,000 1,213,631,000
3057 喬鼎 401,652,000 891,174,000 1,188,635,000
6697 東捷資訊 306,754,000 774,813,000 1,011,545,000
6791 虎門科技 340,879,000 557,190,000 746,011,000
8277 商丞 148,282,000 305,913,000 713,219,000
6680 鑫創電子 289,500,000 498,852,000 690,265,000
6865 偉康科技 162,301,000 551,700,000 684,246,000
6708 天擎 275,283,000 437,160,000 460,649,000
3632 研勤 69,648,000 160,315,000 377,586,000

最新要聞