目前位置: 財報狗 / 電子零組件製造 / 電子零組件製造概念股損益表排名

電子零組件製造概念股損益表排名

電子零組件製造概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
4974 亞泰 811,771,000 58,893,000
8155 博智 809,931,000 72,570,000
6126 信音 805,266,000 68,759,000
3217 優群 801,982,000 189,135,000
3206 志豐 798,768,000 21,453,000
EMKR EMCORE Corp 786,815,816.63 -142,307,234.09
3021 鴻名 785,582,000 38,063,000
8182 加高 753,625,000 44,319,000
2460 建通 749,445,000 -54,426,000
6266 泰詠 728,664,000 29,051,000
8103 瀚荃 710,828,000 12,209,000
1815 富喬 709,224,000 -360,471,000
6203 海韻電 698,429,000 57,817,000
3607 谷崧 693,580,000 -2,568,000
5321 美而快 693,564,000 -12,282,000
3272 東碩 690,534,000 -59,232,000
3537 堡達 690,352,000 301,000
3526 凡甲 686,616,000 199,920,000
8121 越峰 684,555,000 -20,979,000
3322 建舜電 684,255,000 -9,976,000
6165 浪凡 684,180,000 32,164,000
6224 聚鼎 655,556,000 -50,735,000
3114 好德 654,721,000 -16,559,000
2415 錩新 646,427,000 55,662,000
6538 倉和 629,510,000 104,380,000
6664 群翊 628,618,000 104,654,000
6141 柏承 625,442,000 -201,376,000
6217 中探針 600,236,000 -49,130,000
3310 佳穎 596,006,000 59,944,000
3624 光頡 583,744,000 19,791,000
6715 嘉基 579,540,000 53,472,000
6835 圓裕 574,146,000 66,718,000
2484 希華 569,096,000 8,491,000
3226 至寶電 565,056,000 46,825,000
1336 台翰 553,608,000 27,111,000
3512 皇龍 552,467,000 284,320,000
3290 東浦 524,558,000 8,932,000
3092 鴻碩 524,143,000 -95,801,000
8249 菱光 516,206,000 1,018,000
8071 能率網通 516,048,000 -12,595,000
2420 新巨 503,472,000 102,880,000
4943 康控-KY 475,375,000 -56,989,000
4999 鑫禾 469,573,000 -28,826,000
8091 翔名 464,789,000 48,200,000
6761 穩得 448,691,000 28,338,000
3276 宇環 442,339,000 23,601,000
8109 博大 442,170,000 89,170,000
4545 銘鈺 433,671,000 -17,519,000
2483 百容 429,406,000 -18,796,000
4939 亞電 421,571,000 2,826,000
IVAC Intevac Inc 420,985,439.01 -61,971,979.09
3321 同泰 419,438,000 -47,627,000
3236 千如 403,161,000 -19,943,000
6207 雷科 401,077,000 30,973,000
6584 南俊國際 397,011,000 15,830,000
5340 建榮 394,576,000 12,412,000
3296 勝德 391,925,000 -5,864,000
6124 業強 389,772,000 -48,756,000
6158 禾昌 389,425,000 -5,529,000
3581 博磊 362,028,000 5,380,000
3645 達邁 353,253,000 -86,951,000
3511 矽瑪 352,473,000 -62,633,000
6114 久威 352,354,000 -70,404,000
8289 泰藝 332,475,000 -15,555,000
6292 迅德 329,736,000 48,226,000
6194 育富 329,114,000 14,636,000
6205 詮欣 311,693,000 22,029,000
8074 鉅橡 305,006,000 3,509,000
3332 幸康 301,734,000 18,532,000
5498 凱崴 287,948,000 -116,963,000
6727 亞泰金屬 287,854,000 16,907,000
5464 霖宏 287,292,000 -150,702,000
5381 合正 283,698,000 -41,909,000
3465 進泰電子 275,011,000 -12,145,000
3011 今皓 274,616,000 -93,353,000
8147 正淩 260,642,000 15,539,000
1595 川寶 257,631,000 -21,627,000
6134 萬旭 254,005,000 -38,172,000
4931 新盛力 245,376,000 62,419,000
6133 金橋 245,170,000 -12,261,000
6432 今展科 237,535,000 -9,794,000
3520 華盈 233,191,000 -2,868,000
3593 力銘 229,275,000 -6,280,000
3390 旭軟 228,687,000 -16,530,000
5291 邑昇 227,593,000 -6,910,000
3229 晟鈦 223,773,000 -10,761,000
6834 天二科技 221,884,000 -39,693,000
6127 九豪 214,879,000 -141,141,000
5328 華容 214,734,000 2,497,000
3646 艾恩特 208,130,000 11,666,000
6418 詠昇 197,987,000 7,665,000
3207 耀勝 190,009,000 -31,859,000
3492 長盛 181,243,000 -5,165,000
6242 立康 171,745,000 31,000,000
6101 寬魚國際 160,308,000 -400,000
4542 科嶠 159,267,000 -23,049,000
3609 三一東林 154,070,000 -54,692,000
5488 松普 146,480,000 -19,783,000
6821 聯寶 139,198,000 7,017,000
6155 鈞寶 130,678,000 -13,977,000

最新要聞