目前位置: 財報狗 / 電子零組件製造 / 電子零組件製造概念股損益表排名

電子零組件製造概念股損益表排名

電子零組件製造概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
6449 鈺邦 22,390,580.99 4,283,122.11
3537 堡達 22,326,795.55 2,597,851.95
8121 越峰 22,285,885.96 1,646,936.82
6165 浪凡 22,278,902.16 367,068.88
5321 美而快 22,074,633.57 -963,423.9
8155 博智 21,854,752.3 1,150,000.17
3272 東碩 21,743,694.25 -2,074,407.87
8182 加高 21,282,514.69 2,613,216.32
3217 優群 21,179,030.2 6,199,416.59
8249 菱光 21,057,853.39 740,687.02
8103 瀚荃 20,889,683.32 2,584,070.57
3114 好德 19,605,718.22 1,237,561.59
6224 聚鼎 19,331,704.68 -15,767.88
3322 建舜電 19,047,913.81 -640,709.95
2460 建通 19,028,545.39 -2,179,320.17
2415 錩新 18,496,627.63 940,796.36
6664 群翊 18,396,122.89 8,374,981.02
3624 光頡 18,378,399.54 1,731,890.95
6217 中探針 18,319,114.78 -1,828,360.6
3526 凡甲 18,255,950.13 5,620,536.61
3607 谷崧 18,231,087.78 -1,466,133.83
6835 圓裕 17,861,753.04 1,968,502.32
3226 至寶電 17,599,937.89 3,605,196.23
2420 新巨 17,344,082.25 5,858,730.98
6715 嘉基 17,261,145.66 3,036,435.01
6203 海韻電 17,177,495.18 4,817,554.04
1336 台翰 16,989,553.18 1,042,666.82
6538 倉和 16,624,874.31 3,411,822.38
4545 銘鈺 16,591,258.92 1,436,212.09
4931 新盛力 16,309,547.68 621,434.64
2484 希華 16,208,391.12 1,208,508.95
6761 穩得 15,342,709.47 1,246,345.67
3512 皇龍 15,070,527.25 1,989,577.9
8091 翔名 14,974,740.46 3,232,291.99
3645 達邁 14,431,679.65 767,660.04
3092 鴻碩 13,964,323.3 -289,253.75
8071 能率網通 13,925,710.61 -579,687.0
3236 千如 13,760,985.89 -479,089.14
6158 禾昌 13,518,942.67 -120,649.14
5340 建榮 13,430,325.92 995,145.9
3321 同泰 13,018,995.22 -1,478,301.17
2483 百容 13,008,907.5 437,062.14
4999 鑫禾 12,908,030.29 576,986.59
6584 南俊國際 12,590,251.57 1,461,477.95
8289 泰藝 12,183,700.9 677,336.13
3296 勝德 12,007,088.19 118,445.36
8109 博大 11,910,525.42 5,321,753.84
3290 東浦 11,783,047.67 1,610,155.44
4943 康控-KY 11,669,910.0 891,599.33
6727 亞泰金屬 11,392,326.96 1,398,872.01
4939 亞電 11,079,576.58 405,588.46
6124 業強 11,012,594.11 -183,534.44
3511 矽瑪 10,940,459.15 -1,944,074.52
3276 宇環 10,659,368.68 -624,786.87
3332 幸康 10,529,749.23 1,225,704.64
6205 詮欣 10,231,835.56 1,560,523.85
3581 博磊 10,129,033.92 400,498.04
3310 佳穎 10,079,743.77 1,058,589.9
3465 進泰電子 9,985,508.93 -214,883.97
3207 耀勝 9,857,782.87 -35,136.31
6194 育富 9,628,403.62 1,454,369.99
8147 正淩 9,196,711.24 768,746.41
6134 萬旭 9,182,340.12 -569,133.69
6207 雷科 8,859,719.29 2,434,803.34
8074 鉅橡 8,755,551.93 918,882.73
3011 今皓 8,202,217.17 -1,075,071.69
5498 凱崴 8,089,669.24 493,553.38
6834 天二科技 7,954,648.98 140,359.0
6292 迅德 7,391,505.84 3,582,817.01
5464 霖宏 7,331,972.77 3,335,900.64
6114 久威 7,265,083.42 986,454.94
6432 今展科 7,140,771.66 482,751.76
5291 邑昇 7,130,714.98 112,703.12
6133 金橋 6,983,185.94 147,125.53
6127 九豪 6,906,643.42 -919,844.94
3520 華盈 6,464,956.44 177,978.43
1595 川寶 6,428,826.88 525,896.17
3646 艾恩特 6,361,254.67 243,036.47
3229 晟鈦 6,297,531.32 84,767.89
3593 力銘 6,189,856.54 -429,861.06
6101 寬魚國際 5,753,011.67 494,329.36
3390 旭軟 5,556,813.26 1,128,334.85
3492 長盛 5,551,784.92 411,796.28
6418 詠昇 5,539,834.85 297,603.28
5488 松普 5,480,674.24 -65,399.47
5328 華容 5,475,925.26 219,229.45
4542 科嶠 5,443,768.71 616,592.54
3597 映興 4,164,024.92 213,797.6
6242 立康 3,825,853.48 388,268.61
6155 鈞寶 3,787,799.49 855,842.23
5355 佳總 3,756,977.63 -922,638.47
6642 富致 3,642,225.92 910,874.63
6821 聯寶 3,554,478.27 155,475.06
6185 幃翔 3,540,417.54 768,373.94
5227 立凱-KY 3,538,741.43 -2,574,138.04
6174 安碁 3,432,401.33 397,859.71
2431 聯昌 3,122,413.43 -646,483.23
3609 三一東林 3,100,127.32 -1,374,071.73
5228 鈺鎧 2,960,637.43 -949,859.79
5475 德宏 2,621,658.97 -1,584,423.99

最新要聞