目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股損益表排名

電腦及週邊設備概念股損益表排名

電腦及週邊設備概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
2425 承啟 1,798,814,000 5,889,000
6150 撼訊 1,783,090,000 -66,552,000
6805 富世達 1,778,346,000 175,641,000
1537 廣隆 1,753,485,000 137,435,000
2465 麗臺 1,721,824,000 664,000
3022 威強電 1,651,047,000 170,626,000
3088 艾訊 1,621,733,000 155,570,000
6143 振曜 1,602,238,000 129,679,000
3323 加百裕 1,570,724,000 -140,531,000
4935 茂林-KY 1,558,385,000 36,878,000
6235 華孚 1,550,915,000 178,149,000
6115 鎰勝 1,526,301,000 55,102,000
6221 晉泰 1,458,943,000 61,036,000
5465 富驊 1,383,958,000 72,716,000
3202 樺晟 1,339,866,000 23,051,000
6128 上福 1,332,607,000 125,091,000
8050 廣積 1,331,325,000 -40,715,000
2374 佳能 1,324,424,000 42,991,000
6277 宏正 1,319,376,000 141,603,000
6123 上奇 1,287,603,000 58,711,000
3046 建碁 1,280,754,000 46,145,000
8234 新漢 1,242,573,000 -65,223,000
2442 新美齊 1,216,141,000 244,079,000
4912 聯德控股-KY 1,203,634,000 118,092,000
4973 廣穎 1,171,882,000 62,296,000
5356 協益 1,157,127,000 528,793,000
2478 大毅 1,143,055,000 32,033,000
3147 大綜 1,135,656,000 61,648,000
3294 英濟 1,126,212,000 22,868,000
8099 大世科 1,120,267,000 76,904,000
3162 精確 1,108,087,000 34,221,000
3338 泰碩 1,084,717,000 66,500,000
3540 曜越 1,075,335,000 -4,104,000
3362 先進光 1,044,846,000 89,792,000
2467 志聖 1,025,404,000 135,206,000
3679 新至陞 1,012,742,000 20,077,000
2413 環科 1,006,980,000 -41,427,000
6206 飛捷 994,969,000 161,982,000
6201 亞弘電 972,173,000 102,747,000
3058 立德 945,222,000 26,019,000
3038 全台 929,799,000 65,440,000
6743 安普新 927,289,000 8,437,000
4916 事欣科 886,417,000 -39,926,000
5309 系統電 879,606,000 62,071,000
6154 順發 866,172,000 9,524,000
3550 聯穎 860,766,000 -223,397,000
3484 崧騰 840,312,000 66,222,000
2440 太空梭 828,740,000 -52,514,000
1569 濱川 826,920,000 -59,260,000
6275 元山 821,219,000 154,557,000
4974 亞泰 811,771,000 58,893,000
3217 優群 801,982,000 189,135,000
3206 志豐 798,768,000 21,453,000
2417 圓剛 780,365,000 14,316,000
3060 銘異 774,268,000 -62,946,000
3213 茂訊 748,700,000 163,910,000
6117 迎廣 719,049,000 78,590,000
3504 揚明光 717,049,000 -67,077,000
8103 瀚荃 710,828,000 12,209,000
5215 科嘉-KY 710,115,000 22,957,000
6203 海韻電 698,429,000 57,817,000
1586 和勤 696,952,000 20,851,000
3607 谷崧 693,580,000 -2,568,000
3272 東碩 690,534,000 -59,232,000
2380 虹光 688,260,000 4,965,000
3322 建舜電 684,255,000 -9,976,000
6224 聚鼎 655,556,000 -50,735,000
3114 好德 654,721,000 -16,559,000
8076 伍豐 611,597,000 -195,451,000
3416 融程電 604,965,000 87,691,000
6209 今國光 590,388,000 -50,466,000
2426 鼎元 588,972,000 -20,858,000
3564 其陽 575,734,000 18,594,000
3669 圓展 572,205,000 39,072,000
5450 南良 572,104,000 3,557,000
2399 映泰 563,613,000 -132,379,000
3071 協禧 561,891,000 16,921,000
6577 勁豐 557,214,000 54,191,000
1336 台翰 553,608,000 27,111,000
3512 皇龍 552,467,000 284,320,000
3652 精聯 550,918,000 -516,000
5386 青雲 547,271,000 30,580,000
3290 東浦 524,558,000 8,932,000
3092 鴻碩 524,143,000 -95,801,000
8249 菱光 516,206,000 1,018,000
8071 能率網通 516,048,000 -12,595,000
2420 新巨 503,472,000 102,880,000
2444 兆勁 485,610,000 -23,486,000
4999 鑫禾 469,573,000 -28,826,000
3594 磐儀 464,073,000 -205,000
5353 台林 451,765,000 8,261,000
3630 新鉅科 443,027,000 -153,084,000
2405 輔信 434,644,000 -4,768,000
4545 銘鈺 433,671,000 -17,519,000
2483 百容 429,406,000 -18,796,000
5489 彩富 419,639,000 -66,558,000
6556 勝品 419,537,000 23,666,000
5223 安力-KY 414,761,000 -908,000
3325 旭品 412,272,000 -28,425,000
6584 南俊國際 397,011,000 15,830,000

最新要聞