| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 4903 聯光通 | 42.7 |
| TSLA 特斯拉 | 67.18 |
| 6869 雲豹能源 | 87.25 |
| 6409 旭隼 | 102.27 |
| 4739 康普 | 105.71 |
| 1605 華新 | 121.85 |
| 1101 台泥 | 130.44 |
| TE T1 Energy Inc. | 138.31 |
| 4931 新盛力 | 140.5 |
| ALB 雅保公司 | 142.41 |
| 1609 大亞 | 143.84 |
| 6121 新普 | 153.7 |
| 5309 系統電 | 161.21 |
| 2308 台達電 | 165.49 |
| 4721 美琪瑪 | 174.55 |
| 3576 聯合再生 | 184.69 |
| 3211 順達 | 190.89 |
| 2301 光寶科 | 196.22 |
| 1513 中興電 | 207.05 |
| FLNC Fluence Energy Inc | 219.51 |
| 1503 士電 | 225.69 |
| 6134 萬旭 | 230.72 |
| 7788 松川精密 | 243.96 |
| 1514 亞力 | 245.63 |
| 2371 大同 | 267.57 |
| 5227 立凱-KY | 278.93 |
| 6781 AES-KY | 309.64 |
| 1519 華城 | 352.55 |
載入數據中...