目前位置: 財報狗 / 首頁 / 平面顯示器 / 平面顯示器概念股現金流量表排名

平面顯示器概念股現金流量表排名

平面顯示器概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
4938 和碩 643,787,935.79 643,787,935.79 643,787,935.79
2324 仁寶 307,128,513.71 273,115,645.11 168,567,361.76
2371 大同 21,311,382.22 1,256,167.32 130,801,807.16
6116 彩晶 -1,223,807.86 -5,704,123.21 81,101,144.65
2489 瑞軒 18,281,549.15 14,055,712.69 46,121,351.13
8163 達方 33,484,330.63 26,140,566.17 27,124,793.76
5371 中光電 -106,143,639.9 -124,272,027.23 22,545,249.03
1785 光洋科 1,510,614.59 -1,273,058.78 20,588,276.23
3541 西柏 489,662.32 474,415.73 15,320,831.85
3666 光耀 66,775.01 57,506.85 14,188,693.34
5243 乙盛-KY 24,741,802.09 22,828,576.25 12,376,373.37
3038 全台 6,412,994.83 5,753,785.35 11,171,860.99
6667 信紘科 3,135,135.78 2,120,161.94 11,149,307.42
2360 致茂 3,883,325.89 -16,097,648.86 10,180,484.58
6192 巨路 9,385,858.79 9,270,054.28 7,142,142.52
3679 新至陞 8,373,889.99 7,834,976.75 6,850,907.31
2409 友達 97,560,884.25 -16,456,038.66 5,955,691.98
6143 振曜 5,302,302.77 4,482,213.27 5,580,220.93
6176 瑞儀 -4,561,388.0 -17,307,886.62 5,191,369.58
4768 晶呈科技 2,220,277.01 -4,797,741.81 4,083,461.13
2476 鉅祥 5,550,961.39 1,915,313.54 4,063,817.7
8240 華宏 4,729,859.68 3,853,338.81 3,761,606.21
8069 元太 124,171,500.94 107,854,105.04 3,491,058.29
3583 辛耘 10,520,780.92 5,171,567.99 3,223,673.56
2429 銘旺科 -1,947,673.01 -4,011,435.22 3,128,556.33
8085 福華 2,138,476.83 1,993,444.42 2,277,910.39
3024 憶聲 -800,256.27 -1,436,247.92 2,249,884.5
5493 三聯 4,943,280.33 4,331,107.53 2,189,499.14
3685 元創精密 -120,391.14 -267,827.58 2,166,471.09
1336 台翰 3,076,901.39 1,871,629.84 2,016,029.62
4960 誠美材 -2,684,791.95 -4,131,256.98 1,316,268.0
4935 茂林-KY 4,260,473.42 2,883,851.7 1,202,171.61
3543 州巧 -3,341,723.93 -5,805,883.14 1,136,440.46
3419 譁裕 -2,611,500.76 -3,014,428.32 1,108,066.61
3523 迎輝 601,829.16 314,231.62 947,882.5
5245 智晶 -2,556,935.67 -2,878,189.58 786,559.65
8104 錸寶 -1,756,742.66 -20,918,070.77 630,772.38
1773 勝一 31,899,475.89 17,000,614.02 406,438.71
8101 華冠 -626,818.38 -739,269.91 399,796.0
6168 宏齊 -628,558.14 -875,761.7 190,487.5
5432 新門 734,240.43 734,240.43 60,195.57
3615 安可 0.0 0.0 0.0
4770 上品 0.0 0.0 0.0
6224 聚鼎 0.0 0.0 0.0
3535 晶彩科 888,572.63 673,001.01 -17,966.94
6405 悅城 -80,028.79 -94,136.63 -33,498.22
4995 晶達 1,792,012.27 1,648,213.5 -70,286.16
1614 三洋電 6,079,499.36 5,662,843.54 -90,910.18
3455 由田 4,390,733.72 4,278,788.31 -186,881.46
2478 大毅 6,851,033.84 321,918.18 -259,571.64
5460 同協 567,919.73 558,936.26 -370,220.14
6829 千附精密 -1,281,725.93 -4,792,585.8 -559,821.95
1604 聲寶 16,085,470.57 -3,092,622.46 -573,233.89
3051 力特 4,470,319.67 4,151,849.37 -574,720.59
3444 利機 2,343,103.81 2,167,483.31 -742,686.15
3311 閎暉 1,460,477.98 1,235,290.25 -824,391.44
6167 久正 -820,247.65 -901,415.19 -847,830.7
8064 東捷 1,085,576.31 108,750.59 -869,372.05
6877 鏵友益 2,972,357.85 2,964,007.02 -917,294.43
8383 千附 -3,614,233.03 -7,467,065.74 -1,101,771.86
9912 偉聯 -1,305,323.35 -1,307,031.47 -1,150,263.61
4755 三福化 7,193,829.1 4,262,213.18 -1,211,028.55
4722 國精化 -82,496.08 -6,757,561.48 -1,380,860.4
3663 鑫科 -703,336.03 -865,481.32 -1,407,209.8
2459 敦吉 -1,974,338.73 -3,178,724.58 -1,424,892.05
6246 臺龍 -1,014,689.15 -1,390,223.46 -1,618,194.8
5386 青雲 -16,212,029.93 -16,212,029.93 -1,699,741.92
3437 榮創 -437,438.0 -1,527,031.57 -1,776,544.25
3434 哲固 1,016,523.8 149,524.15 -1,910,600.39
2483 百容 -1,604,687.96 -3,626,348.06 -2,302,172.08
3531 先益 1,850,246.66 1,620,756.98 -2,342,755.85
1595 川寶 -1,546,959.68 -2,042,790.23 -2,350,822.0
8215 明基材 -14,737,792.06 -30,758,353.91 -2,547,920.57
6277 宏正 5,166,665.04 3,226,014.32 -2,578,034.17
5489 彩富 2,374,387.79 2,290,563.16 -2,782,155.04
6234 高僑 1,638,534.13 1,554,235.03 -2,985,073.89
1711 永光 3,765,180.62 -1,722,390.38 -3,365,764.2
2485 兆赫 -3,521,646.36 -3,711,912.44 -3,540,309.21
3504 揚明光 1,826,111.49 1,309,277.34 -3,557,358.82
6278 台表科 45,023,596.52 7,902,858.88 -3,677,117.32
5234 達興材料 7,176,273.38 5,439,964.94 -3,865,358.95
6425 易發 -2,073,220.15 -2,383,814.1 -3,922,676.01
3516 亞帝歐 -1,863,690.23 -10,379,386.18 -5,257,037.47
5315 光聯 -114,887.18 -317,774.4 -5,389,954.86
3128 昇銳 278,392.64 -2,368,978.73 -7,369,070.01
6205 詮欣 1,748,897.94 1,131,853.83 -7,406,806.9
3498 陽程 2,629,625.85 2,571,676.15 -8,240,561.39
4942 嘉彰 -1,589,884.22 -3,956,142.6 -8,716,115.87
3388 崇越電 -2,109,059.13 -2,111,906.01 -10,021,597.38
6125 廣運 -7,198,257.57 -10,127,437.83 -10,126,520.5
6577 勁豐 1,634,295.45 1,497,044.49 -10,213,002.21
5443 均豪 1,242,913.54 -434,970.71 -10,270,256.01
3090 日電貿 -13,926,085.03 -14,384,336.84 -10,494,115.2
5356 協益 1,274,577.11 -1,316,236.36 -10,548,363.96
1717 長興 35,781,821.19 16,632,671.38 -11,365,638.21
4933 友輝 5,228,252.41 4,709,235.66 -12,091,274.76
8049 晶采 5,282.53 -119,315.65 -12,847,309.59
2486 一詮 -9,736,277.35 -15,193,197.0 -14,018,576.8
3294 英濟 -250,430.01 -671,830.62 -14,435,390.78
6282 康舒 11,715,993.5 6,139,979.62 -14,736,653.31

最新要聞