目前位置: 財報狗 / 平面顯示器 / 平面顯示器概念股現金流量表排名

平面顯示器概念股現金流量表排名

平面顯示器概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
2308 台達電 762,482,625.65 555,734,814.34 696,693,759.36
4938 和碩 588,148,760.83 515,998,402.29 311,277,245.06
2324 仁寶 661,090,294.3 571,158,776.34 278,948,213.38
3034 聯詠 288,554,293.95 283,927,186.52 259,978,527.71
2409 友達 202,423,150.42 67,396,846.68 230,047,870.88
3481 群創 187,478,020.49 41,355,849.7 166,793,742.64
2392 正崴 18,697,271.5 -32,737,247.11 105,760,823.26
2352 佳世達 96,799,658.12 16,693,469.5 95,609,352.4
2371 大同 74,152,006.45 51,054,743.4 86,974,953.15
3010 華立 65,544,299.17 59,454,378.19 70,386,503.29
6282 康舒 74,724,369.67 45,932,632.62 68,850,076.1
5371 中光電 103,824,797.0 89,172,997.76 66,496,593.7
3023 信邦 36,372,599.6 26,333,921.83 33,364,961.04
6147 頎邦 79,914,662.04 71,071,004.0 30,579,630.68
4933 友輝 5,962,798.53 4,736,404.02 21,532,739.06
4770 上品 14,678,272.68 13,450,879.17 19,716,186.68
3294 英濟 7,877,658.52 7,374,881.72 19,696,862.32
6120 達運 14,595,168.56 12,297,349.06 19,123,531.31
6277 宏正 16,747,696.34 16,178,298.89 13,738,371.97
6189 豐藝 19,913,145.31 19,799,228.36 12,920,036.79
8085 福華 979,267.46 902,282.2 12,852,479.57
1717 長興 56,124,406.79 26,813,409.49 11,179,845.3
5443 均豪 9,152,691.72 8,939,343.28 11,034,241.39
3583 辛耘 14,643,682.38 14,237,090.33 10,772,347.9
2485 兆赫 13,761,005.51 13,125,018.62 10,455,884.18
2393 億光 27,072,212.32 24,085,427.84 10,243,284.99
6192 巨路 13,447,850.96 12,464,493.85 10,161,554.49
6143 振曜 13,419,941.46 13,121,990.41 9,186,470.33
6205 詮欣 1,600,050.85 1,170,356.98 9,070,555.38
2421 建準 26,815,126.52 25,073,936.02 8,808,724.34
5243 乙盛-KY 14,745,548.93 4,278,238.71 7,285,533.87
2459 敦吉 9,835,319.31 9,374,937.48 5,860,744.67
4942 嘉彰 12,667,259.16 6,666,467.51 5,643,806.08
5489 彩富 4,734,655.77 4,585,930.0 5,585,364.72
1711 永光 17,404,256.33 12,463,931.92 5,559,859.06
5493 三聯 9,285,308.66 6,694,439.44 5,195,537.1
5386 青雲 6,629,504.59 6,623,916.45 4,933,269.0
4755 三福化 17,829,298.62 10,609,292.75 4,843,265.55
3168 眾福科 5,801,054.56 5,670,435.62 4,641,155.83
2478 大毅 11,617,312.62 -2,191,644.78 4,544,190.62
3388 崇越電 3,769,374.28 4,928,960.82 4,518,341.56
6577 勁豐 8,917,427.77 8,917,427.77 4,455,810.55
4960 誠美材 4,205,218.23 1,750,524.88 4,394,746.82
1604 聲寶 -4,949,128.08 -24,331,243.7 4,390,001.58
1336 台翰 5,053,055.06 4,608,282.57 4,041,195.3
8163 達方 52,609,495.95 35,380,719.8 4,028,395.64
8383 千附 5,596,478.57 1,175,570.5 3,890,221.78
3038 全台 4,260,007.01 2,735,661.45 3,328,535.34
1773 勝一 29,735,945.94 17,810,723.51 3,028,086.79
6167 久正 3,486,252.1 3,307,712.48 2,973,703.86
2486 一詮 6,585,611.13 5,598,164.38 2,820,950.87
8105 凌巨 6,451,558.13 4,330,654.87 2,551,783.44
4935 茂林-KY 4,083,746.36 3,630,794.57 2,022,939.05
6224 聚鼎 3,226,543.92 2,990,093.66 1,807,811.15
4995 晶達 3,391,409.76 3,249,302.34 1,730,076.64
6829 千附精密 2,459,407.37 1,695,767.32 1,691,646.45
6438 迅得 7,500,911.52 6,079,868.56 1,595,243.18
8070 長華* 21,072,076.26 15,014,622.7 1,570,580.42
6667 信紘科 981,296.67 457,790.68 1,566,084.93
8240 華宏 3,942,918.91 2,908,175.86 1,415,048.97
3498 陽程 4,141,438.47 4,091,238.84 1,255,146.91
3311 閎暉 2,523,436.88 1,312,495.62 1,229,797.34
5356 協益 -1,407,431.62 -1,383,143.48 1,152,531.12
3444 利機 1,331,944.85 1,198,797.2 1,114,225.8
3679 新至陞 1,954,351.62 653,843.97 940,119.24
8064 東捷 2,214,652.95 2,184,683.02 868,285.06
3685 元創精密 2,205,942.94 1,756,799.83 804,848.71
5460 同協 1,311,246.87 1,311,246.87 734,450.6
3504 揚明光 1,621,498.08 1,040,175.1 692,180.51
3615 安可 1,855,887.91 1,215,967.47 586,879.91
4722 國精化 2,078,289.77 -1,538,362.75 486,043.58
3663 鑫科 1,564,024.5 437,654.63 239,166.28
8049 晶采 5,538,474.27 5,475,755.95 213,348.44
5315 光聯 134,833.47 103,895.76 88,473.73
3516 亞帝歐 -743,285.48 -1,852,578.73 51,073.76
5536 聖暉* 0.0 0.0 0.0
3531 先益 868,347.5 498,531.05 -9,927.54
5432 新門 -530.72 -530.72 -71,709.3
3523 迎輝 26,192.47 -820,208.3 -73,176.58
3434 哲固 22,040.39 -12,706.0 -117,319.79
8101 華冠 -1,112,758.52 -1,112,883.4 -137,018.77
3535 晶彩科 -339,627.99 -412,991.88 -247,376.8
2476 鉅祥 -490,289.32 -10,961,096.03 -253,245.91
1614 三洋電 -624,935.48 -1,223,709.7 -283,902.65
3024 憶聲 -447,332.42 -479,456.44 -315,058.89
9912 偉聯 420,702.89 405,530.61 -340,970.39
5245 智晶 -47,015.33 -2,269,597.82 -416,582.03
6613 朋億* 6,649,172.36 6,125,853.68 -449,486.51
3051 力特 2,724,922.22 2,631,672.03 -474,617.55
3437 榮創 1,108,824.97 961,191.85 -540,301.64
6125 廣運 -4,029,082.45 -5,605,750.52 -565,619.99
3128 昇銳 606,110.61 404,625.27 -598,024.98
3090 日電貿 19,953,074.0 19,864,881.24 -686,030.43
5234 達興材料 10,103,144.34 8,614,325.64 -688,371.83
6877 鏵友益 -82,635.84 -243,474.46 -738,883.65
4768 晶呈科技 2,195,359.8 375,623.12 -783,214.17
3666 光耀 -2,472,019.72 -2,481,666.29 -1,061,185.27
2483 百容 1,827,603.79 1,040,893.13 -1,084,099.78
2429 銘旺科 -568,616.98 -541,394.3 -1,111,634.65
3455 由田 5,853,470.72 5,768,462.26 -1,139,637.8

最新要聞