目前位置: 財報狗 / 通信網路 / 通信網路概念股現金流量表排名

通信網路概念股現金流量表排名

通信網路概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
3710 連展投控 -76,207,000 -200,604,000 -82,304,000
3221 台嘉碩 -53,602,000 -94,835,000 -97,908,000
6216 居易 -58,919,000 -59,485,000 -105,684,000
2496 卓越 -61,277,000 -66,417,000 -111,259,000
2485 兆赫 -111,332,000 -117,347,000 -111,922,000
8034 榮群 102,098,000 101,788,000 -113,041,000
8088 品安 -78,077,000 -94,391,000 -113,454,000
3234 光環 -26,220,000 -41,940,000 -116,668,000
6470 宇智 -19,641,000 -20,716,000 -120,220,000
6597 立誠 -41,796,000 -56,068,000 -124,805,000
6142 友勁 -93,726,000 -95,593,000 -126,101,000
3306 鼎天 72,464,000 71,341,000 -137,493,000
4545 銘鈺 -15,594,000 -97,615,000 -143,170,000
3062 建漢 -324,123,000 -301,065,000 -146,742,000
8171 天宇 634,158,000 571,061,000 -150,590,000
1617 榮星 -23,827,000 -34,617,000 -161,243,000
3163 波若威 58,740,000 7,446,000 -172,508,000
3138 耀登 -31,819,000 -54,677,000 -175,897,000
2455 全新 138,332,000 116,455,000 -178,027,000
6416 瑞祺電通 36,128,000 36,046,000 -180,977,000
3169 亞信 21,392,000 20,160,000 -188,029,000
3491 昇達科 -31,964,000 -115,627,000 -204,883,000
6546 正基 100,021,000 97,072,000 -213,108,000
6245 立端 -37,108,000 -51,441,000 -215,744,000
6205 詮欣 55,289,000 35,782,000 -234,156,000
8045 達運光電 -119,793,000 -128,953,000 -244,235,000
8099 大世科 -37,623,000 -39,490,000 -247,076,000
3152 璟德 166,907,000 164,892,000 -275,493,000
3290 東浦 1,401,000 -35,887,000 -290,262,000
3388 崇越電 -66,675,000 -66,765,000 -316,819,000
5356 協益 40,294,000 -41,611,000 -333,472,000
2450 神腦 -397,733,000 -413,361,000 -338,478,000
6486 互動 -46,312,000 -49,036,000 -348,463,000
6263 普萊德 99,495,000 98,517,000 -386,949,000
3380 明泰 98,994,000 65,410,000 -404,828,000
3450 聯鈞 -100,759,000 -583,272,000 -425,504,000
3294 英濟 -7,917,000 -21,239,000 -456,355,000
3704 合勤控 -853,111,000 -895,011,000 -548,451,000
4977 眾達-KY 24,165,000 22,143,000 -565,805,000
4906 正文 1,114,558,000 931,948,000 -640,245,000
4909 新復興 -155,742,000 -162,738,000 -705,940,000
6561 是方 376,829,000 213,898,000 -815,437,000
3026 禾伸堂 -125,623,000 -183,251,000 -1,123,080,000
2408 南亞科 5,761,551,000 3,883,058,000 -1,143,904,000
3023 信邦 476,570,000 267,911,000 -1,205,589,000
2392 正崴 -1,935,071,000 -3,357,230,000 -1,239,016,000
5388 中磊 -663,457,000 -1,077,225,000 -1,874,753,000
2439 美律 26,951,000 -436,917,000 -1,899,930,000
6285 啟碁 -14,833,000 -287,987,000 -2,291,490,000
2312 金寶 -128,479,000 -1,158,346,000 -2,362,158,000
2344 華邦電 2,836,366,000 1,499,136,000 -3,380,717,000
3596 智易 1,351,636,000 1,187,118,000 -3,889,726,000
3045 台灣大 9,348,033,000 6,448,081,000 -4,760,885,000
2301 光寶科 4,289,139,000 2,370,447,000 -7,187,060,000
2308 台達電 16,723,623,000 6,361,519,000 -8,174,722,000
2498 宏達電 -427,964,000 -438,171,000 -8,675,794,000
2412 中華電 16,173,819,000 10,366,596,000 -11,546,056,000
2357 華碩 -17,040,746,000 -17,570,226,000 -23,784,951,000
2317 鴻海 -71,411,309,000 -105,722,375,000 -45,109,737,000

最新要聞