目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股損益表排名

生技醫療概念股損益表排名

生技醫療概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
JNJ 嬌生 729,702,148,113.25 87,482,425,660.5
PFE 輝瑞 574,805,648,335.75 145,511,785,220.75
ABBV 艾伯維 469,560,458,445.0 50,787,867,013.0
NVO 諾和諾德 345,986,710,274.75 132,458,991,981.76
AMGN 美國安進 276,118,435,557.25 91,898,761,922.5
GILD 吉利德科學 245,009,243,358.75 40,688,745,119.75
REGN 雷傑納榮製藥 120,822,517,132.53 43,533,385,241.45
VRTX 福泰製藥 90,012,077,092.93 33,947,337,708.05
BIIB Biogen Inc 80,072,073,197.35 12,615,784,101.38
MRNA 莫德納 60,464,839,116.5 422,149,789.75
1736 喬山 12,075,058,000 474,816,000
6472 保瑞 5,614,833,000 1,453,998,000
1795 美時 5,234,204,000 1,565,111,000
6469 大樹 4,337,641,000 167,180,000
1707 葡萄王 2,899,237,000 624,420,000
NVAX Novavax Inc 2,744,363,310.1 -3,938,982,268.98
6446 藥華藥 2,713,359,000 719,691,000
3705 永信 2,103,773,000 254,328,000
4104 佳醫 2,059,156,000 224,079,000
4175 杏一 1,909,978,000 20,308,000
8436 大江 1,804,527,000 192,236,000
4770 上品 1,772,441,000 422,109,000
1720 生達 1,742,442,000 337,044,000
6491 晶碩 1,659,030,000 444,030,000
1598 岱宇 1,586,368,000 -138,358,000
4105 東洋 1,533,464,000 409,096,000
4114 健喬 1,423,686,000 110,260,000
4736 泰博 1,231,981,000 99,991,000
1565 精華 1,224,088,000 196,419,000
4116 明基醫 1,214,966,000 61,474,000
8403 盛弘 1,149,776,000 1,308,000
4129 聯合 1,130,636,000 139,162,000
3218 大學光 1,079,584,000 244,173,000
4120 友華 1,067,138,000 13,244,000
4745 合富-KY 1,037,821,000 -2,330,000
6782 視陽 1,037,149,000 198,489,000
4746 台耀 1,030,885,000 -5,099,000
4137 麗豐-KY 1,022,848,000 125,832,000
5312 寶島科 1,012,850,000 149,600,000
1788 杏昌 1,009,046,000 82,411,000
BLFS BioLife Solutions Inc 992,733,940.19 -55,301,622.46
4121 優盛 973,786,000 -23,502,000
4164 承業醫 963,045,000 91,274,000
4142 國光生 888,242,000 243,277,000
6844 諾貝兒 845,901,000 25,608,000
6703 軒郁 785,316,000 29,036,000
1734 杏輝 749,518,000 40,541,000
4148 全宇生技-KY 746,292,000 85,137,000
4771 望隼 742,445,000 157,270,000
1789 神隆 724,223,000 27,103,000
4163 鐿鈦 588,998,000 42,770,000
1752 南光 579,889,000 58,114,000
4126 太醫 579,132,000 132,362,000
4190 佐登-KY 571,586,000 -96,558,000
8279 生展 555,555,000 72,303,000
4107 邦特 553,313,000 143,825,000
4106 雃博 541,946,000 7,879,000
1733 五鼎 509,560,000 33,118,000
1760 寶齡富錦 501,205,000 27,722,000
4737 華廣 488,272,000 -53,324,000
6861 睿生光電 483,746,000 30,924,000
4155 訊映 458,272,000 -22,197,000
4728 雙美 457,543,000 171,609,000
3176 基亞 436,637,000 -13,424,000
4128 中天 428,367,000 -450,525,000
4119 旭富 419,294,000 381,146,000
4123 晟德 392,486,000 273,310,000
8432 東生華 388,532,000 71,351,000
4138 曜亞 356,374,000 56,272,000
1731 美吾華 351,804,000 39,431,000
1762 中化生 348,180,000 -8,239,000
4167 松瑞藥 332,461,000 41,948,000
1777 生泰 330,583,000 116,021,000
4173 久裕 327,473,000 27,505,000
SIGA SIGA Technologies Inc 325,048,194.03 43,642,169.99
6523 達爾膚 304,159,000 96,819,000
1784 訊聯 303,912,000 10,000,000
6666 羅麗芬-KY 298,407,000 28,675,000
4139 馬光-KY 292,994,000 13,367,000
1593 祺驊 290,435,000 31,935,000
4111 濟生 284,253,000 20,172,000
6569 醫揚 284,008,000 26,764,000
4735 豪展 269,218,000 19,814,000
4768 晶呈科技 260,979,000 36,262,000
6612 奈米醫材 256,953,000 25,243,000
6589 台康生技 248,223,000 -256,118,000
6712 長聖 248,126,000 18,532,000
6547 高端疫苗 243,008,000 1,507,000
6637 醫影 239,835,000 43,612,000
4744 皇將 233,699,000 -19,613,000
6527 明達醫 233,092,000 33,591,000
6747 亨泰光 229,473,000 50,549,000
1781 合世 226,688,000 13,845,000
1786 科妍 222,203,000 57,174,000
4162 智擎 218,224,000 92,171,000
6496 科懋 218,192,000 -22,303,000
4161 聿新科 210,139,000 17,732,000
4726 永昕 209,130,000 -146,612,000
4153 鈺緯 193,621,000 15,074,000
1799 易威 190,466,000 5,613,000

最新要聞