| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| ABT 美國雅培 | 358,100,984,946.09 | 51,782,744,238.84 |
| TMO 賽默飛世爾科技 | 350,320,974,102.42 | 50,995,293,748.59 |
| BSX Boston Scientific Corp | 159,537,469,324.65 | 23,812,502,825.16 |
| SNN Smith & Nephew PLC | 93,265,636,065.21 | 9,228,919,745.73 |
| ISRG 直覺手術 | 78,905,688,925.01 | 22,338,395,507.41 |
| STE STERIS plc | 45,996,558,036.48 | 6,063,368,774.93 |
| DXCM 德康醫療 | 38,090,555,114.37 | 8,939,137,965.32 |
| IDXX 愛德士 | 34,812,839,695.74 | 8,649,671,165.1 |
| HOLX Hologic Inc | 33,060,321,382.66 | 5,896,429,270.99 |
| PRGO Perrigo Company PLC | 32,861,883,859.11 | 400,024,849.05 |
| TFX 泰利福醫療 | 28,758,353,362.34 | -12,878,815,764.08 |
| AHCO Adapthealth Corp | 25,838,266,458.36 | 811,074,004.96 |
| GMED Globus Medical Inc | 24,223,488,985.03 | 3,747,193,400.92 |
| PODD Insulet Corp | 22,247,051,250.54 | 2,759,226,517.84 |
| ITGR Integer Holdings Corp | 14,731,340,289.42 | 1,249,778,422.09 |
| IART Integra Lifesciences Holdings Corp | 12,664,156,760.44 | -170,215,297.97 |
| LNTH Lantheus Holdings Inc | 12,095,680,502.51 | 874,731,502.59 |
| MASI Masimo Corp | 11,701,514,285.12 | 1,691,443,653.06 |
| LIVN LivaNova PLC | 11,268,511,009.54 | 844,052,431.49 |
| PEN Penumbra Inc | 11,171,875,085.37 | 1,444,215,697.14 |
| HAE Haemonetics Corp | 10,309,774,288.65 | 1,218,469,390.59 |
| TNDM Tandem Diabetes Care Inc | 7,850,975,881.85 | -666,655,585.05 |
| OFIX Orthofix Medical Inc | 6,477,063,764.48 | -717,997,357.01 |
| ATEC Alphatec Holdings Inc | 6,189,455,347.42 | -900,150,404.41 |
| AVNS Avanos Medical Inc | 5,600,347,886.66 | -44,097,227.45 |
| OPK OPKO Health Inc | 4,777,273,136.23 | 681,428,156.24 |
| TMDX Transmedics Group Inc | 4,530,139,674.37 | 725,052,913.4 |
| ATRC AtriCure Inc | 4,229,207,595.02 | -8,409,971.24 |
| GKOS Glaukos Corp | 4,206,151,044.66 | -511,244,356.29 |
| VCYT Veracyte Inc | 4,153,706,842.01 | 602,777,601.28 |
| AORT Artivion Inc | 3,571,497,447.54 | 204,800,123.5 |
| ARAY Accuray Inc | 2,958,986,958.2 | -682,814,069.11 |
| INGN Inogen Inc | 2,910,102,031.77 | -166,750,515.82 |
| TCMD Tactile Systems Technology Inc | 2,701,112,671.66 | 258,567,242.98 |
| PRCT Procept Biorobotics Corp | 2,624,635,480.04 | -674,404,097.87 |
| ANGO AngioDynamics Inc | 2,384,746,562.69 | -343,422,907.81 |
| KIDS OrthoPediatrics Corp | 1,929,253,701.11 | -370,826,184.87 |
| LMAT LeMaitre Vascular Inc | 1,922,828,105.11 | 546,868,616.47 |
| MLAB Mesa Laboratories Inc | 1,913,095,217.05 | 77,989,096.55 |
| AXGN AxoGen Inc | 1,892,464,014.21 | 22,300,597.88 |
| TMCI Treace Medical Concepts Inc | 1,581,641,556.7 | -513,039,743.41 |
| SIBN SI-BONE Inc | 1,532,567,642.14 | -143,819,957.54 |
| PACB Pacific Biosciences of California Inc | 1,210,815,371.83 | -1,196,924,745.18 |
| XTNT Xtant Medical Holdings Inc | 1,047,466,642.13 | 41,199,409.65 |
| RXST Rxsight Inc | 955,649,914.97 | -309,184,560.49 |
| NPCE Neuropace Inc | 861,596,828.41 | -110,117,076.56 |
| OSUR OraSure Technologies Inc | 853,123,861.14 | -420,120,585.56 |
| BWAY Brainsway Ltd | 851,202,481.94 | 98,651,797.42 |
| SMTI Sanara Medtech Inc | 829,463,178.77 | 26,284,782.38 |
| FONR Fonar Corp | 820,302,924.7 | 84,099,712.36 |
| IRMD IRadimed Corp | 667,822,901.65 | 175,653,431.06 |
| DCTH Delcath Systems Inc | 647,693,777.24 | 26,143,356.28 |
| SGHT Sight Sciences Inc | 626,999,578.36 | -257,307,322.19 |
| ELMD Electromed Inc | 531,907,057.15 | 67,279,769.89 |
| EDAP Edap Tms SA | 513,043,423.01 | -185,344,745.51 |
| CVRX CVRx Inc | 462,705,908.07 | -405,379,512.38 |
| LNSR LENSAR Inc | 450,925,648.74 | -116,952,146.81 |
| MASS 908 Devices Inc | 441,129,764.64 | -469,635,472.39 |
| APYX Apyx Medical Corp | 405,599,998.52 | -61,578,628.34 |
| KRMD KORU Medical Systems Inc | 327,647,439.67 | -24,504,514.32 |
| CLPT Clearpoint Neuro Inc | 279,103,951.76 | -185,554,833.52 |
| RPID Rapid Micro Biosystems Inc | 246,881,477.7 | -362,384,715.61 |
| SMLR Semler Scientific Inc | 235,951,664.9 | 532,379,527.45 |
| STXS Stereotaxis Inc | 235,101,218.37 | -203,571,700.74 |
| AMS American Shared Hospital Services | 225,872,298.62 | -10,362,848.45 |
| SRTS Sensus Healthcare Inc | 216,832,367.0 | -29,702,632.49 |
| DRIO DarioHealth Corp | 157,710,584.19 | -329,658,273.24 |
| EKSO Ekso Bionics Holdings Inc | 133,142,128.89 | -44,758,685.87 |
| HYPR Hyperfine Inc | 108,258,693.4 | -347,076,678.08 |
| NXGL Nexgel Inc | 92,415,189.54 | -20,379,218.69 |
| NSPR InspireMD Inc | 79,469,503.48 | -400,276,833.2 |
| NUWE Nuwellis Inc | 69,831,109.48 | 14,741,073.18 |
| LUCD Lucid Diagnostics Inc | 38,144,101.75 | -327,484,909.89 |
| HSDT Solana Co | 21,954,119.67 | -11,111,493,381.78 |
| SINT SINTX Technologies Inc | 6,551,588.08 | -111,471,491.4 |
| PLSE Pulse Biosciences Inc | 2,708,829.69 | -610,589,110.14 |
| PAVM PAVmed Inc | 157,490.1 | -189,334,595.88 |
| NVNO enVVeno Medical Corp | 0.0 | -142,969,511.01 |
| ATOS Atossa Therapeutics Inc | 0.0 | -273,780,786.45 |
| BJDX Bluejay Diagnostics Inc | 0.0 | -50,322,181.07 |
| RBOT Vicarious Surgical Inc | 0.0 | -348,305,100.85 |
| MBOT Microbot Medical Inc | 0.0 | -112,668,416.14 |
| NDRA ENDRA Life Sciences Inc | 0.0 | -50,269,579.38 |
| MODD Modular Medical Inc | 0.0 | -245,369,572.76 |
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd | 0.0 | -368,085,857.16 |
載入數據中...
最新要聞
和醫療器材相關的產業概念股
醫療器材概念股營收排名、龍頭是誰?
醫療器材概念股相關指標排名
醫療器材每月營收
醫療器材每股盈餘
醫療器材每股淨值
醫療器材損益表
醫療器材總資產
醫療器材負債和股東權益
醫療器材現金流量表
醫療器材利潤比率
醫療器材營業費用率拆解
醫療器材杜邦分析
醫療器材ROE / ROA
醫療器材經營週轉能力
醫療器材營運週轉天數
醫療器材現金股利發放率
醫療器材財務結構比率
醫療器材流速動比率
醫療器材利息保障倍數
醫療器材現金流量分析
醫療器材營業現金流對淨利比
醫療器材盈餘再投資比率
醫療器材月營收成長率
醫療器材營收成長率
醫療器材毛利成長率
醫療器材營業利益成長率
醫療器材稅後淨利成長率
醫療器材每股盈餘成長率
醫療器材本益比評價
醫療器材股價淨值比評價
醫療器材現金股利殖利率
醫療器材平均現金股息殖利率
醫療器材董監持股比例
醫療器材董監持股質押比例