目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股利潤比率排名

生技醫療概念股利潤比率排名

生技醫療概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
4162 智擎 0.95 0.5 0.09
NVAX Novavax Inc 0.94 0.42 0.45
6446 藥華藥 0.92 0.3 0.38
VRTX 福泰製藥 0.87 0.39 0.35
REGN 雷傑納榮製藥 0.86 0.27 0.39
4911 德英 0.85 0.5 0.45
6535 順藥 0.85 -51.0 -68.8
4137 麗豐-KY 0.81 0.15 0.23
6492 生華科 0.8 -243.98 -224.53
GILD 吉利德科學 0.8 0.43 0.39
6767 台微醫 0.8 -0.06 0.04
6534 正瀚-創 0.8 -0.22 -0.08
4728 雙美 0.79 0.48 0.34
6838 台新藥 0.79 -10.85 13.5
6657 華安 0.77 -25.4 -23.08
1707 葡萄王 0.76 0.19 0.16
NVO 諾和諾德 0.76 0.32 0.27
PFE 輝瑞 0.76 0.22 0.21
4129 聯合 0.76 0.12 0.04
4171 瑞基 0.73 -0.48 -1.22
BIIB Biogen Inc 0.73 0.23 0.18
1786 科妍 0.73 0.16 -0.08
6617 共信-KY 0.73 -5.02 -2.46
6712 長聖 0.72 0.47 0.41
ABBV 艾伯維 0.72 0.12 0.01
AMGN 美國安進 0.71 0.27 0.34
6733 博晟生醫 0.71 -0.18 -0.15
6547 高端疫苗 0.7 -0.43 -0.69
6666 羅麗芬-KY 0.7 0.23 0.18
JNJ 嬌生 0.7 0.31 0.21
SIGA SIGA Technologies Inc 0.68 0.56 0.44
6242 立康 0.68 0.11 0.11
6523 達爾膚 0.66 0.29 -0.01
1783 和康生 0.66 0.33 0.28
6841 長佳智能 0.65 0.16 0.24
BLFS BioLife Solutions Inc 0.65 -0.65 -0.62
6574 霈方 0.65 0.3 0.19
5312 寶島科 0.65 0.07 0.05
1731 美吾華 0.63 0.16 0.14
3164 景岳 0.63 0.25 -0.1
6703 軒郁 0.63 0.13 0.1
4190 佐登-KY 0.62 -0.11 -0.09
8409 商之器 0.6 0.23 0.23
4192 杏國 0.6 -1.52 -1.5
6612 奈米醫材 0.6 0.12 -0.1
3218 大學光 0.59 0.33 0.04
1795 美時 0.59 0.32 0.15
6794 向榮生技 0.59 -5.94 -4.83
6649 台生材 0.57 0.15 -0.19
6747 亨泰光 0.57 -0.02 -0.28
4166 友霖 0.56 0.14 0.06
4736 泰博 0.56 0.34 0.43
3176 基亞 0.56 -0.16 -0.29
4105 東洋 0.56 0.29 0.34
1784 訊聯 0.55 0.0 0.0
4127 天良 0.55 -0.02 -0.38
1760 寶齡富錦 0.53 0.16 0.08
4157 太景*-KY 0.53 -3.39 -11.48
4168 醣聯 0.52 -2.31 -3.19
6491 晶碩 0.51 0.23 0.2
1736 喬山 0.51 0.07 0.01
4120 友華 0.5 0.01 -0.03
4147 中裕 0.49 -0.34 -0.43
6637 醫影 0.49 0.29 0.28
8432 東生華 0.48 0.2 0.19
6782 視陽 0.47 0.28 0.17
6598 ABC-KY 0.46 -0.63 -0.58
4138 曜亞 0.46 0.17 0.13
4107 邦特 0.45 0.32 0.26
4188 安克 0.45 -1.87 -1.3
4106 雃博 0.45 0.06 0.04
4114 健喬 0.45 0.16 0.13
4163 鐿鈦 0.44 0.13 0.01
3705 永信 0.44 0.17 0.05
4133 亞諾法 0.43 0.07 -0.4
6662 樂斯科 0.43 0.21 0.18
8436 大江 0.43 0.17 0.15
MRNA 莫德納 0.43 -6.39 -5.81
1734 杏輝 0.43 0.12 0.08
6661 威健生技 0.42 0.01 -0.01
4744 皇將 0.42 0.11 0.05
1720 生達 0.42 0.2 0.23
4746 台耀 0.42 0.14 -0.1
6472 保瑞 0.41 0.2 0.13
6796 晉弘 0.41 -0.03 -0.19
4160 訊聯基因 0.41 0.01 0.02
4771 望隼 0.4 0.27 0.25
4747 強生 0.4 0.15 0.14
1799 易威 0.4 -0.37 -0.46
4108 懷特 0.39 -1.26 -0.37
1598 岱宇 0.39 -0.06 -0.17
4128 中天 0.39 -0.28 -0.97
4123 晟德 0.39 0.01 -1.92
4111 濟生 0.39 0.13 0.13
4768 晶呈科技 0.39 0.03 -0.03
3118 進階 0.38 0.16 0.13
4130 健亞 0.38 0.06 0.06
4167 松瑞藥 0.38 0.24 -0.05
4770 上品 0.37 0.27 0.17
4198 欣大健康 0.37 -0.37 -0.5

最新要聞