目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1736 喬山 3,240,441,000 0.13
6469 大樹 1,401,361,000 0.08
1795 美時 1,150,529,000 -0.2
1707 葡萄王 959,506,000 0.02
6472 保瑞 752,604,000 -0.46
1701 中化 727,871,000 0.02
4104 佳醫 699,186,000 -0.05
4175 杏一 641,826,000 -0.01
4770 上品 607,011,000 0.08
6491 晶碩 591,518,000 0.14
4746 台耀 563,339,000 0.46
8436 大江 541,191,000 -0.17
3705 永信 535,506,000 -0.07
1598 岱宇 531,507,000 -0.2
1720 生達 526,408,000 -0.03
4114 健喬 417,669,000 -0.13
4105 東洋 397,726,000 -0.07
4129 聯合 397,384,000 0.05
4745 合富-KY 391,432,000 -0.25
4137 麗豐-KY 379,364,000 -0.1
1565 精華 378,129,000 -0.06
4736 泰博 372,190,000 -0.1
3218 大學光 370,308,000 0.01
4116 明基醫 366,765,000 0.47
5312 寶島科 358,998,000 0.07
6534 正瀚-創 352,748,000 0.08
4120 友華 336,836,000 -0.17
1789 神隆 333,266,000 0.35
8403 盛弘 326,044,000 -0.05
6703 軒郁 319,215,000 0.36
1788 杏昌 318,392,000 -0.09
4121 優盛 305,089,000 -0.07
6844 諾貝兒 271,963,000 -0.09
1734 杏輝 267,025,000 -0.19
6782 視陽 251,138,000 0.32
4771 望隼 227,046,000 0.28
4126 太醫 226,429,000 0.07
4164 承業醫 222,382,000 -0.43
4106 雃博 208,211,000 -0.24
4190 佐登-KY 201,788,000 -0.29
4728 雙美 189,084,000 -0.02
4163 鐿鈦 186,871,000 -0.21
4148 全宇生技-KY 178,995,000 -0.54
4737 華廣 177,098,000 0.25
4107 邦特 169,982,000 0.1
1752 南光 167,903,000 -0.31
4155 訊映 163,892,000 0.36
8279 生展 158,539,000 -0.08
6861 睿生光電 151,610,000 -0.08
4128 中天 145,443,000 0.02
4119 旭富 142,986,000 -0.0
6523 達爾膚 140,352,000 0.1
4138 曜亞 139,888,000 0.02
1733 五鼎 129,686,000 -0.19
1760 寶齡富錦 122,222,000 0.02
4162 智擎 118,898,000 -0.03
4123 晟德 116,847,000 0.12
4744 皇將 113,468,000 2.05
6569 醫揚 112,850,000 -0.09
1731 美吾華 111,669,000 -0.17
6666 羅麗芬-KY 111,623,000 0.11
1784 訊聯 106,641,000 -0.06
3176 基亞 103,322,000 0.93
4173 久裕 98,774,000 0.08
4139 馬光-KY 98,392,000 -0.05
4735 豪展 95,386,000 -0.08
4167 松瑞藥 92,430,000 0.12
1762 中化生 90,707,000 -0.58
1777 生泰 86,916,000 0.02
4111 濟生 85,630,000 -0.03
1593 祺驊 80,211,000 -0.07
3118 進階 77,128,000 0.24
4768 晶呈科技 76,970,000 -0.08
4153 鈺緯 75,661,000 -0.07
4147 中裕 75,348,000 2.32
4161 聿新科 70,618,000 0.01
1786 科妍 70,560,000 0.17
6747 亨泰光 69,828,000 -0.08
6612 奈米醫材 68,280,000 0.14
6527 明達醫 65,681,000 -0.24
4160 訊聯基因 60,377,000 0.03
4109 加捷生醫 58,889,000 0.85
6589 台康生技 58,444,000 -0.1
6496 科懋 55,976,000 -0.32
6242 立康 55,849,000 -0.16
6712 長聖 55,081,000 0.23
4183 福永生技 54,666,000 1.01
8432 東生華 52,007,000 0.25
4747 強生 51,373,000 -0.16
4130 健亞 51,064,000 -0.02
1799 易威 48,586,000 2.56
4102 永日 47,678,000 -0.27
1781 合世 46,656,000 0.31
6574 霈方 45,220,000 -0.02
6615 慧智 43,035,000 0.07
6576 逸達 42,487,000 5.37
3164 景岳 41,858,000 0.18
6796 晉弘 41,329,000 -0.15
4726 永昕 41,326,000 -0.05
1783 和康生 38,492,000 -0.33

最新要聞