目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1736 喬山 3,937,110,000 0.26
6472 保瑞 1,696,631,000 0.48
6469 大樹 1,380,200,000 0.04
1795 美時 1,113,970,000 0.01
1707 葡萄王 883,422,000 -0.06
6446 藥華藥 848,423,000 0.67
4104 佳醫 725,882,000 0.11
4175 杏一 714,627,000 0.07
1701 中化 701,262,000 -0.04
3705 永信 628,440,000 0.11
8436 大江 601,519,000 -0.13
1720 生達 562,293,000 0.13
4770 上品 514,341,000 0.32
6491 晶碩 509,114,000 -0.08
4105 東洋 473,735,000 0.08
1598 岱宇 464,749,000 0.12
4746 台耀 437,517,000 -0.02
4116 明基醫 402,264,000 0.55
4736 泰博 391,226,000 -0.0
8403 盛弘 388,088,000 0.1
4114 健喬 379,395,000 -0.17
4129 聯合 369,509,000 0.15
4164 承業醫 364,031,000 -0.13
1788 杏昌 352,389,000 0.04
4120 友華 346,367,000 -0.17
6782 視陽 344,691,000 0.58
3218 大學光 338,093,000 -0.04
4745 合富-KY 337,517,000 -0.22
1565 精華 323,236,000 -0.01
5312 寶島科 322,060,000 0.02
4121 優盛 314,277,000 0.04
4137 麗豐-KY 302,858,000 -0.08
6703 軒郁 301,478,000 0.27
1789 神隆 283,107,000 -0.23
6844 諾貝兒 277,010,000 -0.06
1734 杏輝 269,177,000 0.21
4771 望隼 218,354,000 0.06
4126 太醫 196,256,000 -0.11
4106 雃博 189,273,000 -0.16
4190 佐登-KY 182,373,000 -0.36
4107 邦特 174,901,000 0.16
1762 中化生 172,265,000 0.3
4155 訊映 170,265,000 0.16
4737 華廣 170,225,000 -0.07
6861 睿生光電 165,219,000 0.07
1752 南光 158,914,000 -0.1
4163 鐿鈦 158,837,000 -0.26
4148 全宇生技-KY 158,056,000 -0.37
4728 雙美 157,473,000 -0.1
8279 生展 154,547,000 -0.01
4162 智擎 154,098,000 0.29
1733 五鼎 152,805,000 0.18
4138 曜亞 140,394,000 0.07
6666 羅麗芬-KY 130,713,000 0.09
1777 生泰 129,607,000 0.73
4128 中天 125,897,000 0.1
1760 寶齡富錦 125,695,000 -0.0
4123 晟德 120,402,000 0.19
1731 美吾華 118,680,000 0.14
4119 旭富 115,258,000 1.05
6569 醫揚 115,228,000 -0.16
4173 久裕 113,738,000 0.06
3176 基亞 111,232,000 0.42
4744 皇將 107,718,000 -0.29
6523 達爾膚 102,234,000 -0.09
4768 晶呈科技 100,236,000 0.21
1593 祺驊 97,277,000 -0.0
4735 豪展 94,822,000 0.19
1784 訊聯 91,097,000 -0.13
4167 松瑞藥 90,089,000 -0.02
4111 濟生 89,642,000 0.01
4726 永昕 87,633,000 1.52
4139 馬光-KY 86,345,000 -0.11
4153 鈺緯 75,804,000 -0.17
1786 科妍 75,611,000 0.06
4109 加捷生醫 71,861,000 1.57
4142 國光生 71,747,000 0.9
8432 東生華 69,571,000 0.55
6612 奈米醫材 69,173,000 0.5
6527 明達醫 68,253,000 -0.18
6496 科懋 68,069,000 0.07
6534 正瀚-創 67,189,000 -0.47
6712 長聖 62,127,000 0.08
1799 易威 61,385,000 0.72
4161 聿新科 61,285,000 -0.09
6589 台康生技 60,882,000 0.16
3118 進階 60,698,000 -0.07
1783 和康生 56,991,000 -0.09
4160 訊聯基因 53,717,000 0.08
4747 強生 52,826,000 -0.17
6796 晉弘 52,605,000 0.05
4183 福永生技 52,244,000 -0.08
6547 高端疫苗 50,221,000 前期為零
6645 金萬林-創 49,456,000 0.5
6662 樂斯科 47,553,000 0.3
6637 醫影 46,967,000 -0.17
6762 達亞 46,808,000 -0.01
6747 亨泰光 46,442,000 -0.04
6242 立康 45,999,000 -0.11
4147 中裕 43,986,000 0.36

最新要聞