目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股每月營收排名

生技醫療概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1736 喬山 7,614,482,000 0.35
6472 保瑞 1,985,626,000 1.09
6469 大樹 1,507,150,000 0.11
1795 美時 1,463,301,000 0.07
1707 葡萄王 1,192,289,000 -0.0
6446 藥華藥 1,172,972,000 0.74
1598 岱宇 944,152,000 0.15
4175 杏一 802,650,000 0.08
4104 佳醫 769,689,000 0.06
3705 永信 726,323,000 0.15
8436 大江 642,216,000 -0.02
6491 晶碩 619,995,000 0.09
4105 東洋 613,866,000 0.27
1789 神隆 595,138,000 0.05
1720 生達 539,892,000 0.07
4746 台耀 539,401,000 0.09
4114 健喬 521,133,000 0.2
4770 上品 509,994,000 0.21
4164 承業醫 486,021,000 0.32
4116 明基醫 437,318,000 0.05
1565 精華 419,839,000 0.1
4129 聯合 415,001,000 0.2
4745 合富-KY 404,096,000 -0.21
4736 泰博 383,588,000 0.14
8403 盛弘 374,496,000 -0.03
1788 杏昌 363,676,000 0.04
3218 大學光 356,542,000 0.06
4137 麗豐-KY 349,745,000 -0.11
4121 優盛 343,958,000 0.01
5312 寶島科 341,890,000 0.06
4120 友華 338,363,000 -0.16
4744 皇將 310,163,000 0.33
6844 諾貝兒 300,985,000 0.01
1734 杏輝 291,303,000 0.18
6782 視陽 245,905,000 -0.05
4148 全宇生技-KY 241,882,000 0.61
4771 望隼 222,666,000 -0.11
4126 太醫 218,381,000 0.29
6703 軒郁 211,973,000 -0.12
4106 雃博 209,466,000 -0.09
6861 睿生光電 204,473,000 0.18
1752 南光 198,074,000 0.41
4190 佐登-KY 194,371,000 -0.26
4163 鐿鈦 187,543,000 0.12
1733 五鼎 170,538,000 0.55
6569 醫揚 168,786,000 0.08
4155 訊映 163,404,000 0.71
4107 邦特 158,493,000 -0.1
1760 寶齡富錦 156,646,000 0.14
4128 中天 155,282,000 0.13
4162 智擎 155,234,000 0.23
8279 生展 154,749,000 -0.0
4728 雙美 148,966,000 0.21
4737 華廣 142,633,000 -0.21
6589 台康生技 138,381,000 0.3
6534 正瀚-創 134,551,000 0.83
1784 訊聯 128,012,000 0.24
6712 長聖 127,118,000 0.57
1731 美吾華 126,969,000 0.09
4173 久裕 124,328,000 0.2
4111 濟生 120,744,000 0.33
4123 晟德 120,569,000 -0.17
4138 曜亞 118,916,000 -0.15
1593 祺驊 116,740,000 0.03
6796 晉弘 116,483,000 1.19
4139 馬光-KY 108,858,000 -0.14
3176 基亞 106,275,000 0.23
1762 中化生 105,604,000 -0.1
6666 羅麗芬-KY 104,073,000 -0.0
8432 東生華 101,401,000 0.41
1777 生泰 94,461,000 0.07
6496 科懋 93,579,000 0.37
1786 科妍 93,101,000 0.15
4768 晶呈科技 87,308,000 0.29
8409 商之器 85,754,000 0.28
4153 鈺緯 84,688,000 0.18
6527 明達醫 81,642,000 0.23
4161 聿新科 80,178,000 0.17
4119 旭富 77,950,000 -0.12
6523 達爾膚 74,817,000 -0.25
6612 奈米醫材 74,382,000 1.06
3118 進階 72,394,000 0.06
1783 和康生 69,790,000 0.47
1799 易威 68,417,000 0.01
4735 豪展 67,405,000 0.47
6747 亨泰光 62,058,000 0.26
6762 達亞 61,814,000 1.01
4109 加捷生醫 61,172,000 1.47
6645 金萬林-創 60,665,000 0.17
4160 訊聯基因 59,497,000 0.05
4167 松瑞藥 57,933,000 -0.46
6637 醫影 54,886,000 -0.56
6574 霈方 54,843,000 -0.12
4183 福永生技 53,105,000 0.84
6242 立康 53,012,000 -0.04
1781 合世 52,104,000 -0.05
3205 佰研 50,299,000 0.39
4726 永昕 49,655,000 -0.34
4747 強生 47,164,000 -0.07
4147 中裕 46,746,000 -0.21

最新要聞