目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股總資產排名

生技醫療概念股總資產排名

生技醫療概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
PFE 輝瑞 35,471,833,509.84 1,404,028,443,036.46 7,129,318,801,653.52
JNJ 嬌生 265,583,984,227.52 1,729,706,650,700.98 5,791,361,521,033.74
ABBV 艾伯維 235,731,772,693.14 902,550,269,295.7 4,658,829,034,476.44
AMGN 美國安進 292,707,593,184.22 869,449,721,359.32 2,952,185,572,229.66
NVO 諾和諾德 276,727,706,948.54 947,177,720,861.42 1,928,916,071,720.03
GILD 吉利德科學 163,618,704,568.74 480,071,636,851.58 1,771,155,423,190.5
REGN 雷傑納榮製藥 65,350,031,735.44 628,020,366,617.07 1,216,238,867,300.44
BIIB Biogen Inc 55,195,732,142.78 221,877,617,938.61 919,707,982,171.06
VRTX 福泰製藥 170,186,840,773.58 318,470,149,188.48 722,436,512,477.6
MRNA 莫德納 53,402,650,448.88 313,984,196,617.32 513,334,601,608.06
NVAX Novavax Inc 18,633,432,102.79 35,851,239,201.59 55,627,208,667.06
6472 保瑞 6,228,673,000 23,819,344,000 43,574,409,000
1736 喬山 2,000,901,000 27,365,791,000 40,680,764,000
1795 美時 3,687,537,000 15,590,329,000 37,234,497,000
6446 藥華藥 20,831,816,000 24,697,642,000 29,144,555,000
4123 晟德 1,824,521,000 3,832,470,000 26,027,630,000
4104 佳醫 5,935,972,000 13,700,875,000 21,943,843,000
4128 中天 903,249,000 4,447,642,000 14,541,515,000
6491 晶碩 1,610,163,000 6,008,738,000 14,507,857,000
1707 葡萄王 3,294,450,000 4,592,804,000 14,405,899,000
4743 合一 1,006,068,000 7,445,583,000 14,341,338,000
4746 台耀 1,278,076,000 5,585,504,000 13,938,880,000
8436 大江 4,650,147,000 7,491,707,000 13,572,693,000
4164 承業醫 1,379,470,000 4,275,633,000 13,542,195,000
3705 永信 1,673,607,000 7,077,690,000 13,457,765,000
4736 泰博 2,727,253,000 7,773,448,000 12,561,030,000
BLFS BioLife Solutions Inc 778,853,619.11 2,903,460,526.2 12,397,340,844.96
4120 友華 1,455,712,000 3,884,432,000 12,327,886,000
4114 健喬 1,043,972,000 4,901,932,000 12,179,307,000
1789 神隆 3,975,691,000 6,487,102,000 11,784,304,000
6469 大樹 1,728,094,000 5,862,729,000 11,296,812,000
1720 生達 1,465,665,000 4,888,536,000 11,162,944,000
6589 台康生技 4,023,182,000 6,326,756,000 10,774,235,000
1598 岱宇 846,105,000 4,514,506,000 10,727,136,000
4105 東洋 2,657,688,000 5,863,011,000 10,644,722,000
4770 上品 3,158,819,000 8,380,435,000 10,333,434,000
4173 久裕 3,973,812,000 8,183,002,000 8,814,852,000
4137 麗豐-KY 3,343,293,000 5,920,625,000 8,784,232,000
4142 國光生 1,800,249,000 3,736,403,000 8,621,549,000
4190 佐登-KY 1,608,959,000 2,612,170,000 8,306,167,000
6550 北極星藥業-KY 1,626,896,000 2,818,605,000 8,296,880,000
5312 寶島科 133,472,000 4,549,115,000 7,727,639,000
1565 精華 1,965,120,000 3,835,863,000 7,664,659,000
4119 旭富 513,936,000 2,136,309,000 7,229,322,000
8403 盛弘 1,426,553,000 3,167,021,000 7,123,785,000
4175 杏一 401,858,000 1,981,535,000 6,978,697,000
4129 聯合 495,546,000 3,644,259,000 6,849,536,000
4745 合富-KY 903,832,000 5,775,382,000 6,819,111,000
3176 基亞 1,253,027,000 3,668,631,000 6,745,329,000
SIGA SIGA Technologies Inc 3,224,615,750.26 5,869,296,257.66 6,345,762,890.77
1734 杏輝 1,061,935,000 2,589,095,000 6,263,254,000
3218 大學光 503,908,000 2,963,809,000 5,825,559,000
4771 望隼 1,108,899,000 2,264,249,000 5,789,920,000
4147 中裕 1,020,889,000 4,090,579,000 5,734,061,000
6782 視陽 611,930,000 1,974,698,000 5,596,595,000
4737 華廣 326,017,000 1,648,491,000 5,554,979,000
4116 明基醫 711,404,000 2,795,045,000 4,957,227,000
1788 杏昌 371,390,000 2,517,224,000 4,929,271,000
1762 中化生 196,800,000 1,545,221,000 4,866,909,000
6844 諾貝兒 954,503,000 2,792,619,000 4,815,331,000
4163 鐿鈦 1,075,219,000 2,272,570,000 4,681,116,000
4107 邦特 1,319,102,000 2,051,975,000 4,492,159,000
6547 高端疫苗 544,346,000 2,536,087,000 4,315,984,000
4121 優盛 534,610,000 2,182,761,000 4,286,129,000
4162 智擎 709,542,000 4,035,626,000 4,058,663,000
4174 浩鼎 684,789,000 1,697,606,000 3,998,993,000
4148 全宇生技-KY 964,110,000 2,793,952,000 3,843,291,000
4167 松瑞藥 1,194,033,000 2,571,570,000 3,813,091,000
4126 太醫 703,321,000 1,588,743,000 3,732,438,000
6534 正瀚-創 575,196,000 814,337,000 3,569,326,000
1752 南光 229,465,000 1,357,546,000 3,541,465,000
4726 永昕 396,317,000 827,836,000 3,477,766,000
6617 共信-KY 815,016,000 2,496,269,000 3,453,699,000
4155 訊映 178,890,000 1,311,252,000 3,428,458,000
4106 雃博 665,310,000 1,659,634,000 3,176,334,000
6762 達亞 417,578,000 784,207,000 3,169,266,000
1760 寶齡富錦 442,697,000 1,417,437,000 3,140,746,000
1731 美吾華 169,783,000 1,076,413,000 3,082,018,000
8279 生展 228,310,000 1,043,453,000 3,001,473,000
6541 泰福-KY 742,095,000 935,178,000 2,989,944,000
1784 訊聯 360,089,000 1,781,693,000 2,921,897,000
6612 奈米醫材 496,551,000 1,406,276,000 2,918,182,000
4138 曜亞 754,929,000 1,805,928,000 2,870,895,000
1777 生泰 641,644,000 1,293,607,000 2,701,752,000
4768 晶呈科技 283,675,000 733,756,000 2,600,480,000
6785 昱展新藥 950,726,000 2,436,349,000 2,522,911,000
6461 益得 78,877,000 477,309,000 2,468,454,000
4108 懷特 47,166,000 1,585,430,000 2,461,783,000
1733 五鼎 406,888,000 1,559,402,000 2,335,281,000
6666 羅麗芬-KY 712,221,000 1,122,193,000 2,270,013,000
6861 睿生光電 690,446,000 1,938,684,000 2,266,814,000
4744 皇將 604,963,000 1,363,046,000 2,237,769,000
6838 台新藥 514,615,000 1,744,877,000 2,149,839,000
1786 科妍 568,808,000 1,017,168,000 2,146,264,000
6703 軒郁 481,917,000 1,536,546,000 2,127,589,000
6569 醫揚 276,425,000 823,035,000 2,094,093,000
6499 益安 692,146,000 1,525,842,000 2,085,207,000
6875 國邑* 743,831,000 1,674,690,000 2,078,679,000
6841 長佳智能 84,258,000 1,103,890,000 2,046,827,000
1593 祺驊 293,218,000 804,682,000 2,004,359,000

最新要聞