目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股總資產排名

生技醫療概念股總資產排名

生技醫療概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
PFE 輝瑞 2,853,000,000.0 43,334,000,000.0 226,502,000,000.0
ABBV 艾伯維 12,814,000,000.0 33,002,000,000.0 134,711,000,000.0
AMGN 美國安進 10,944,000,000.0 30,332,000,000.0 97,154,000,000.0
GILD 吉利德科學 6,085,000,000.0 16,085,000,000.0 62,125,000,000.0
REGN 雷傑納榮製藥 2,730,000,000.0 19,479,200,000.0 33,080,200,000.0
BIIB Biogen Inc 1,049,900,000.0 6,859,300,000.0 26,844,800,000.0
VRTX 福泰製藥 10,369,100,000.0 14,144,200,000.0 22,730,200,000.0
MRNA 莫德納 2,907,000,000.0 10,325,000,000.0 18,426,000,000.0
NVAX Novavax Inc 568,505,000.0 1,143,888,000.0 1,797,490,000.0
1736 喬山 71,873,313.96 724,740,261.11 1,118,023,120.83
1795 美時 54,359,823.23 388,398,954.0 1,012,726,410.71
4123 晟德 52,325,013.44 157,207,105.89 828,871,762.66
6472 保瑞 93,725,448.43 325,475,880.81 769,008,946.64
4104 佳醫 80,264,786.29 328,201,791.67 554,990,472.0
1707 葡萄王 147,917,331.1 185,369,336.3 476,159,273.79
4743 合一 24,950,977.14 246,129,779.46 471,611,955.23
4128 中天 18,940,847.43 123,130,211.89 452,315,550.21
8436 大江 164,638,422.3 242,054,573.11 432,866,829.14
6491 晶碩 46,060,164.14 241,723,296.45 425,418,291.99
4746 台耀 46,843,262.63 160,962,209.1 418,583,377.94
4164 承業醫 58,058,782.54 132,967,704.38 417,884,602.75
BLFS BioLife Solutions Inc 35,407,000.0 120,604,000.0 412,714,000.0
1701 中化 13,651,226.03 171,381,523.11 394,905,292.69
4736 泰博 110,403,902.19 218,216,958.14 365,452,274.33
4114 健喬 28,196,549.1 139,341,311.39 360,026,606.03
1789 神隆 120,991,003.29 195,862,352.61 359,811,699.81
3705 永信 45,643,428.42 197,744,662.18 353,391,464.82
1598 岱宇 35,562,267.08 156,979,184.35 346,538,163.56
1720 生達 62,520,887.61 166,306,163.31 343,454,699.83
6589 台康生技 155,115,047.12 212,281,850.68 342,651,525.83
4120 友華 53,292,690.0 129,773,794.64 331,884,266.96
6469 大樹 65,528,868.64 183,437,973.72 330,699,412.64
4770 上品 103,219,569.84 248,667,889.11 306,049,537.49
4105 東洋 80,456,148.29 164,853,543.39 303,125,173.74
4142 國光生 75,436,686.82 144,252,905.35 291,139,079.52
6550 北極星藥業-KY 110,982,623.36 156,709,484.88 279,275,372.25
4137 麗豐-KY 142,009,205.86 197,237,156.89 273,352,666.18
3176 基亞 68,236,054.63 175,216,774.89 261,756,601.72
SIGA SIGA Technologies Inc 150,145,840.0 238,991,160.0 254,352,860.0
4190 佐登-KY 18,833,563.15 58,779,904.79 241,150,714.58
1565 精華 63,347,513.74 119,870,580.93 238,028,419.78
4175 杏一 28,914,908.66 78,895,169.72 234,200,013.32
8403 盛弘 42,453,938.97 99,445,127.83 228,551,979.55
5312 寶島科 4,138,195.57 129,794,238.51 219,107,586.48
4119 旭富 28,917,855.53 59,957,606.82 205,382,351.18
4745 合富-KY 25,623,199.86 174,102,614.62 203,682,777.9
4129 聯合 13,783,343.78 103,870,458.49 196,975,469.21
1734 杏輝 32,983,054.81 81,302,911.33 191,886,326.67
6547 高端疫苗 42,763,912.26 135,105,286.07 187,022,926.22
4173 久裕 17,010,160.17 152,834,419.73 172,606,559.16
4174 浩鼎 27,604,659.13 97,003,773.56 172,019,826.2
4737 華廣 12,027,534.5 49,643,551.12 162,709,116.39
1762 中化生 8,274,825.62 54,878,686.22 158,751,600.44
3218 大學光 32,616,415.78 79,193,171.37 157,490,987.15
4163 鐿鈦 40,524,540.97 76,427,508.54 147,006,228.19
6782 視陽 15,985,787.17 54,752,554.29 145,008,990.92
4116 明基醫 21,598,673.44 80,076,371.16 143,010,771.36
4107 邦特 41,557,386.21 66,034,869.79 141,829,140.17
1788 杏昌 12,313,503.12 77,044,784.52 141,752,920.76
6844 諾貝兒 23,779,107.44 78,270,495.89 138,676,762.8
4771 望隼 24,561,991.05 53,922,367.37 136,986,152.89
4121 優盛 14,823,433.39 63,893,850.1 125,548,881.45
4162 智擎 26,878,379.87 120,422,995.2 121,371,486.45
4147 中裕 7,705,037.13 66,040,395.16 119,529,788.35
1752 南光 11,617,858.97 47,201,306.64 118,370,903.28
4167 松瑞藥 33,241,826.33 78,159,742.9 117,342,631.82
4726 永昕 15,939,711.72 33,705,067.26 115,738,125.61
4126 太醫 22,868,372.89 47,814,193.02 115,661,169.47
4148 全宇生技-KY 44,781,992.46 86,514,348.73 112,770,817.45
6534 正瀚-創 28,852,564.06 37,923,319.31 112,017,985.71
1760 寶齡富錦 16,411,117.92 45,327,622.8 99,308,743.27
4106 雃博 19,902,967.92 52,861,250.65 98,991,433.52
6762 達亞 14,545,323.07 23,104,950.84 96,223,529.85
8279 生展 11,262,270.68 34,762,070.64 95,351,104.53
4138 曜亞 28,392,362.09 64,246,522.22 94,453,784.36
4155 訊映 9,915,983.45 40,438,068.92 94,157,164.05
1777 生泰 20,472,173.17 43,596,033.06 89,047,209.28
1731 美吾華 5,478,742.55 33,340,576.98 86,934,675.95
6541 泰福-KY 11,687,754.91 18,547,195.47 84,826,808.48
6499 益安 38,001,165.64 68,385,607.99 84,327,775.43
6461 益得 2,386,008.48 21,334,714.21 83,220,307.0
4768 晶呈科技 9,839,364.98 23,645,485.56 72,773,949.36
4108 懷特 1,926,389.74 46,028,055.6 72,152,467.96
1784 訊聯 7,320,870.39 38,931,177.59 72,095,004.11
1733 五鼎 11,727,476.19 46,248,609.98 70,509,990.18
6703 軒郁 20,915,123.71 51,040,794.54 69,737,666.16
6861 睿生光電 20,617,551.81 60,031,217.04 69,633,789.2
4744 皇將 18,961,444.78 41,774,257.0 68,148,999.35
1786 科妍 15,689,013.38 30,816,464.93 66,309,664.89
4728 雙美 26,236,116.94 33,119,623.55 66,274,732.27
6666 羅麗芬-KY 16,397,519.37 33,731,282.07 65,322,925.8
6841 長佳智能 7,080,885.13 45,733,645.44 64,047,117.74
6712 長聖 10,327,531.47 46,685,298.43 63,723,484.51
6569 醫揚 11,258,464.32 26,735,579.74 62,872,823.02
1593 祺驊 10,761,058.18 24,440,248.72 61,993,490.99
4747 強生 33,385,792.93 41,709,303.2 61,176,350.08
6612 奈米醫材 11,703,502.22 39,691,806.24 58,589,126.02
6576 逸達 30,993,614.45 48,826,809.26 57,139,821.33
4111 濟生 11,696,871.77 24,679,957.72 54,213,186.04
6523 達爾膚 14,577,186.04 49,872,516.33 54,192,864.95

最新要聞