股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
ABBV 艾伯維 | 236,814,035,591.19 | 906,693,947,760.95 | 4,680,218,080,826.74 |
AZN AstraZeneca PLC | 156,538,091,322.99 | 788,237,981,218.85 | 3,423,866,920,531.74 |
BMY 施貴寶 | 257,470,406,616.3 | 916,157,372,085.25 | 3,056,686,056,748.9 |
AMGN 美國安進 | 294,051,436,504.37 | 873,441,432,635.22 | 2,965,739,285,742.61 |
GILD 吉利德科學 | 164,369,890,763.79 | 482,275,683,064.93 | 1,779,286,935,456.75 |
REGN 雷傑納榮製藥 | 65,650,058,812.51 | 630,903,656,952.71 | 1,221,822,714,510.37 |
BIIB Biogen Inc | 55,449,140,040.86 | 222,896,275,334.94 | 923,930,433,030.24 |
BNTX Biontech SE | 349,656,264,037.87 | 671,593,170,444.17 | 813,822,901,935.17 |
VRTX 福泰製藥 | 170,968,181,792.66 | 319,932,270,406.45 | 725,753,274,680.33 |
MRNA 莫德納 | 53,647,826,169.48 | 315,425,722,478.22 | 515,691,360,679.01 |
SVA Sinovac Biotech Ltd | 34,993,458,876.42 | 363,796,221,124.51 | 420,859,266,602.64 |
BIO.B Bio Rad Laboratories Inc | 13,391,626,496.32 | 99,712,512,530.41 | 346,017,775,333.91 |
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc | 9,583,087,693.26 | 99,744,166,053.15 | 223,571,604,874.22 |
EXAS Exact Sciences Corp | 19,214,993,603.03 | 50,029,436,930.34 | 220,222,727,433.33 |
QGEN Qiagen NV | 31,750,930,745.44 | 80,082,531,454.51 | 204,612,188,992.94 |
ROIV Roivant Sciences Ltd | 63,915,086,808.89 | 189,305,002,250.89 | 202,518,194,249.95 |
ILMN Illumina Inc | 28,357,640,475.23 | 77,436,916,970.91 | 196,251,840,987.38 |
GMAB Genmab A/S | 30,921,191,406.34 | 115,547,353,380.45 | 193,367,147,772.85 |
BGNE Beigene Ltd | 88,170,822,327.0 | 127,649,715,905.66 | 190,275,525,364.1 |
INCY 英賽德 | 42,556,333,903.93 | 91,655,157,265.71 | 163,568,240,826.03 |
GLPG Galapagos NV | 2,017,119,126.84 | 129,312,002,222.62 | 151,573,734,402.61 |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 35,893,136,837.19 | 109,495,865,861.86 | 137,220,925,369.76 |
SRPT Sarepta Therapeutics Inc | 6,456,502,826.5 | 87,630,297,635.59 | 117,474,837,867.15 |
PCVX Vaxcyte Inc | 34,270,290,095.56 | 72,243,944,454.19 | 116,163,403,050.79 |
EXEL Exelixis Inc | 8,430,475,243.05 | 50,571,169,024.16 | 96,601,199,672.56 |
RGEN Repligen Corp | 25,582,703,403.36 | 36,925,955,388.44 | 92,370,983,734.6 |
TECH Bio-Techne Corp | 6,119,898,613.03 | 21,164,361,116.34 | 89,283,068,377.58 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 7,364,175,749.19 | 63,434,018,528.23 | 73,623,156,968.22 |
ALKS Alkermes Plc | 12,932,030,399.14 | 51,043,034,940.47 | 70,332,528,535.67 |
HALO Halozyme Therapeutics Inc | 5,035,781,775.44 | 36,776,041,694.15 | 69,116,609,039.99 |
INSM Insmed Inc | 15,058,298,682.32 | 53,838,563,118.36 | 66,993,604,006.58 |
LEGN Legend Biotech Corp | 14,987,355,632.38 | 44,055,079,256.91 | 56,644,305,268.03 |
NVAX Novavax Inc | 18,718,979,638.44 | 36,015,835,028.43 | 55,882,597,507.41 |
NEO Neogenomics Inc | 11,812,703,096.56 | 19,261,038,057.24 | 53,553,550,883.71 |
RNA Avidity Biosciences Inc | 12,080,126,414.96 | 52,925,538,466.05 | 53,542,455,834.5 |
CERT Certara Inc | 7,604,122,504.56 | 11,441,247,375.58 | 50,359,416,746.78 |
GH Guardant Health Inc | 19,090,729,051.9 | 40,030,774,379.25 | 50,212,505,242.27 |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 4,915,074,166.56 | 26,093,206,196.91 | 50,200,627,013.11 |
VIR Vir Biotechnology Inc | 5,493,680,982.74 | 34,171,348,362.62 | 48,895,098,678.83 |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 20,108,601,919.22 | 21,618,377,056.42 | 48,324,911,047.04 |
EBS Emergent BioSolutions Inc | 4,891,611,400.73 | 21,583,133,958.94 | 48,224,305,056.73 |
DNLI Denali Therapeutics Inc | 2,957,679,058.82 | 28,352,386,643.11 | 47,448,075,834.65 |
CYTK Cytokinetics Inc | 1,530,072,550.75 | 33,239,494,759.16 | 46,862,224,603.98 |
ABCL Abcellera Biologics Inc | 4,132,579,504.93 | 24,242,127,766.58 | 45,451,456,464.71 |
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc | 15,151,660,258.15 | 41,499,758,894.37 | 43,219,948,376.54 |
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc | 4,731,124,777.19 | 17,011,223,137.88 | 42,010,326,952.91 |
MRVI Maravai LifeSciences Holdings Inc | 18,866,706,955.39 | 22,160,663,902.7 | 41,711,348,009.26 |
HCM HUTCHMED (China) Ltd | 6,655,495,797.29 | 34,207,342,007.55 | 41,145,272,072.18 |
RCUS Arcus Biosciences Inc | 6,559,132,031.67 | 36,776,824,874.09 | 40,855,887,082.84 |
IDYA IDEAYA Biosciences Inc | 13,062,234,064.84 | 30,420,471,182.94 | 40,460,152,783.6 |
ASND Ascendis Pharma A/S | 22,724,605,490.06 | 35,375,422,411.76 | 39,736,516,577.12 |
BPMC Blueprint Medicines Corp | 2,915,909,461.8 | 27,895,825,368.2 | 39,147,543,197.32 |
NUVL Nuvalent Inc | 12,049,353,969.66 | 38,495,741,688.86 | 38,795,405,914.96 |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 3,932,052,806.75 | 23,198,507,858.6 | 38,289,373,773.59 |
BEAM Beam Therapeutics Inc | 7,512,098,861.13 | 30,855,136,051.91 | 38,224,630,898.21 |
ARVN Arvinas Inc | 2,780,288,801.48 | 37,511,056,071.67 | 38,085,388,030.66 |
MYGN Myriad Genetics Inc | 3,259,986,517.23 | 9,567,848,316.84 | 35,285,519,730.57 |
DVAX Dynavax Technologies Corp | 3,894,101,211.96 | 30,225,557,274.36 | 34,655,386,200.56 |
KYMR Kymera Therapeutics Inc | 3,613,004,877.03 | 18,558,590,912.39 | 33,769,479,153.82 |
BCYC Bicycle Therapeutics PLC | 29,071,052,139.29 | 31,529,323,453.77 | 32,526,311,522.58 |
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc | 5,357,799,262.45 | 16,269,845,423.31 | 32,342,557,928.2 |
ZLAB Zai Lab Ltd | 20,104,424,959.52 | 28,081,863,237.42 | 32,154,301,049.14 |
KRYS Krystal Biotech Inc | 12,203,444,623.66 | 23,272,322,568.33 | 32,055,489,846.2 |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5,062,899,381.0 | 25,723,675,793.3 | 31,877,642,733.9 |
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc | 2,076,046,869.27 | 10,096,103,189.13 | 31,159,662,520.16 |
CVAC CureVac NV | 20,012,504,303.6 | 21,242,364,610.16 | 31,032,165,998.17 |
VKTX Viking Therapeutics Inc | 1,642,948,360.19 | 30,565,196,310.11 | 30,605,627,974.72 |
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc | 12,640,752,724.93 | 17,047,379,945.3 | 30,287,363,224.95 |
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 12,950,663,555.31 | 27,212,141,909.52 | 29,430,140,143.65 |
MRUS Merus NV | 14,129,806,226.11 | 21,742,250,017.58 | 27,563,887,601.9 |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | 2,859,292,078.34 | 21,525,668,130.54 | 27,277,537,434.85 |
AUTL Autolus Therapeutics PLC | 21,441,737,346.53 | 23,433,853,431.79 | 27,003,065,496.95 |
CLDX Celldex Therapeutics Inc | 1,187,790,282.69 | 25,415,559,750.3 | 26,862,386,799.49 |
AKRO Akero Therapeutics Inc | 10,313,990,376.07 | 24,372,820,919.75 | 26,678,600,572.62 |
FOLD Amicus Therapeutics Inc | 7,624,485,183.1 | 16,266,451,643.56 | 25,667,319,469.82 |
VRDN Viridian Therapeutics Inc | 6,536,844,035.76 | 25,040,775,514.56 | 25,189,024,951.47 |
ACLX Arcellx Inc | 5,281,439,217.9 | 19,165,098,514.09 | 24,960,891,160.26 |
AMRN Amarin Corporation PLC | 5,121,474,714.32 | 21,218,172,105.0 | 24,494,442,238.57 |
ITOS Iteos Therapeutics Inc | 4,038,075,791.68 | 17,780,632,167.94 | 23,595,808,517.73 |
JANX Janux Therapeutics Inc | 873,049,842.66 | 21,743,718,479.97 | 22,680,205,898.11 |
MESO Mesoblast Ltd | 2,041,586,951.73 | 2,821,503,646.04 | 21,836,133,713.37 |
MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc | 7,276,035,372.98 | 12,616,572,044.16 | 21,795,016,766.31 |
CGEM Cullinan Therapeutics Inc | 3,331,288,524.64 | 19,319,711,288.05 | 21,317,309,632.92 |
QURE Uniqure NV | 8,211,184,858.71 | 15,145,982,203.56 | 21,074,262,790.27 |
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc | 3,279,468,118.34 | 14,109,867,770.04 | 21,051,713,734.38 |
IMTX Immatics NV | 6,873,492,456.8 | 18,628,897,835.19 | 20,970,547,789.97 |
TWST Twist Bioscience Corp | 7,385,256,342.68 | 11,316,167,012.01 | 20,046,893,866.13 |
SWTX SpringWorks Therapeutics Inc | 2,756,010,223.22 | 14,198,758,693.69 | 19,869,209,916.31 |
PTGX Protagonist Therapeutics Inc | 4,278,805,726.99 | 15,558,163,281.63 | 19,705,362,145.51 |
DAWN Day One Biopharmaceuticals Inc | 13,795,877,877.46 | 18,959,350,616.28 | 19,605,833,027.62 |
PRTA Prothena Corporation PLC | 16,944,816,005.12 | 17,457,864,133.49 | 19,424,624,768.06 |
ALLO Allogene Therapeutics Inc | 1,672,056,548.11 | 9,933,821,778.21 | 19,224,457,027.35 |
TGTX TG Therapeutics Inc | 6,390,160,958.73 | 18,733,305,304.92 | 19,123,100,489.59 |
PRTC PureTech Health PLC | 10,066,407,616.25 | 16,603,741,139.47 | 18,925,217,023.72 |
KROS Keros Therapeutics Inc | 17,317,544,393.51 | 18,014,639,808.73 | 18,903,059,557.8 |
NUVB Nuvation Bio Inc | 980,149,700.02 | 18,436,871,696.08 | 18,652,050,385.72 |
AXSM Axsome Therapeutics Inc | 10,681,954,419.8 | 15,634,653,856.17 | 18,321,776,876.8 |
SANA Sana Biotechnology Inc | 4,144,196,674.1 | 6,857,686,752.85 | 18,254,358,136.62 |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 1,242,776,041.26 | 10,062,067,494.06 | 18,225,445,743.68 |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | 3,177,622,093.11 | 10,158,529,157.17 | 18,120,760,691.16 |
載入數據中...
最新要聞
和生物製藥相關的產業概念股
生物製藥概念股相關指標排名
生物製藥每月營收
生物製藥每股盈餘
生物製藥每股淨值
生物製藥損益表
生物製藥總資產
生物製藥負債和股東權益
生物製藥現金流量表
生物製藥利潤比率
生物製藥營業費用率拆解
生物製藥杜邦分析
生物製藥ROE / ROA
生物製藥經營週轉能力
生物製藥營運週轉天數
生物製藥現金股利發放率
生物製藥財務結構比率
生物製藥流速動比率
生物製藥利息保障倍數
生物製藥現金流量分析
生物製藥營業現金流對淨利比
生物製藥盈餘再投資比率
生物製藥月營收成長率
生物製藥營收成長率
生物製藥毛利成長率
生物製藥營業利益成長率
生物製藥稅後淨利成長率
生物製藥每股盈餘成長率
生物製藥本益比評價
生物製藥股價淨值比評價
生物製藥現金股利殖利率
生物製藥平均現金股息殖利率
生物製藥董監持股比例
生物製藥董監持股質押比例